IFM漫反射式超音波感應器 UIT503解決方案
閱讀:647 發布時間:2021-2-26
IFM漫反射式超音波感應器 UIT503解決方案:
漫反射式超音波感應器
UIT503
UIA06000GOKG/IO-Link/US
J大的檢測范圍
經由按鈕或IO-Link 對檢測范圍進行直觀設定
聲束寬度經由IO-Link調整
指示開關狀態和回波的清晰可見LED
輸出功能常開/常閉可編程
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
| IFM漫反射式超音波感應器產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 感應距離[mm] | 350...6000; (目標物體: 400 x 400 mm) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 103.8 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓[V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗[mA] | < 30 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 開機延遲時間[s] | < 0.3 | ||||||||||
| 轉換頻率[kHz] | 75 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
| 開關輸出DC電壓降大值[V] | 2.2 | ||||||||||
| 開關輸出DC的持續電流負載[mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| IFM漫反射式超音波感應器監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離[mm] | 350...6000; (目標物體: 400 x 400 mm) | ||||||||||
| 盲區[mm] | 350 | ||||||||||
| 圓柱形孔徑角[°] | 15; (±2) | ||||||||||
| 90°角度感應器/目標的偏差大值[°] | ± 4 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 溫度補償 | 是 | ||||||||||
| 遲滯[%] | < 3 | ||||||||||
| 開關點偏移[%] | -5...5 | ||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||
| 重復精度 | 1 % | ||||||||||
| 分辨率[mm] | 3 | ||||||||||
| 軟體/編程 | |||||||||||
| 參數設定 | 遲滯/視窗; 第二個開關點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||
| 介面 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值[ms] | 3.2 | ||||||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運作小時數計數器 | ||||||||||
| 支援DeviceID |
| ||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度[°C] | -20...70 | ||||||||||
| 存儲溫度[°C] | -30...80 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 106 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量[g] | 245.5 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 103.8 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 材質 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環氧玻璃陶瓷 | ||||||||||
| 旋緊扭矩[Nm] | 100 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| Teach示教功能 | 是 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 連接 | 連接器: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||


您好, 歡迎來到化工儀器網
