AND愛安德A&D Fortis FZ FX系列標準天平FZ-104
AND愛安德A&D Fortis FZ FX系列標準天平FZ-104
| A&D Fortis FZ(-WP)/FX(-WP) 系列 |
| 標準級分析/精密天平 |
| 特征 |
帶內部砝碼的 的用戶可編程單元(可根據要求添加 tael、tola 或 Newton) *1 對于 0.001/0.01 g 型號 *2 對于 0.0001 g 型號 *3 充電 14 小時連續運行 8 小時(不能在給電池充電的同時使用平衡) |
| 外部輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232C接口(標配) 快速/雙向USB接口(可選) 以太網(TCP/IP)接口(可選) 藍牙®接口(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX-05*4 : 帶電纜 FXi-08*4*5 : 以太網 (TCP/IP) 接口 FXi-09*4*5 : 內置可充電電池 FXi-10 : 小微風休息 FXi-11 : 大微風休息 FXi-12 : 動物稱重盤(適用于 0.01 g 型號) FXi-15 : 手提箱(適用于 0.001/0.01 g 型號) GXA-27*6 : 藍牙®接口 *4 只能安裝 FX-05、FXi-08、GXA-27 或 FXi-09 中的一個。 *5 FZ-WP/FX-WP 系列不符合 FXi-08 或 FXi-09 的 IP65。 *6 請聯系您當地的 A&D 代表,了解 GXA-27 是否經過認證符合您所在國家/地區的藍牙®通信法律。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD-1654 : 密度測定套件 AD-1683A : 靜電消除器 AD-1684A : 靜電場計 AD-1687 : 稱重環境記錄儀 AD-1688 : 稱重數據記錄儀 AD-1689 : 用于校準砝碼 的鑷子 AD-8129TH : 緊湊型熱敏打印機 AD-8526 : RS-232C/以太網 (TCP/IP) 轉換器 AD-8527: 快速 USB 適配器 AD-8541-PC: 用于 PC 的藍牙® AD-8552EIP : RS-232C 轉 EtherNet/IP 轉換器 AD-8920A : 遠程顯示器 AD-8922A : 遙控器 AD-8923-CC : 遙控器 (CC-Link) AD-8923-BCD : 遙控器 (BCD) AX-CLEANING-SET : 天平清潔套件 AX-FXi-31 : 主機蓋(5 個) AX-KO2737-500 : 防水 RS-232C 電纜 (5 m) AX-USB-9P : 帶電纜的 RS-232C/USB 轉換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。