您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|

MP-W5P 迷你泵是一款緊湊、輕便的便攜式空氣采樣泵,具有集成的累積流量測(cè)量功能。 流量可在0.050~5.00L/min的寬流量范圍內(nèi)使用。 內(nèi)置恒流功能,減少因集塵等導(dǎo)致吸入壓力增加而導(dǎo)致的吸入流量減少。 流量范圍廣,穩(wěn)定。
● 配備流量傳感器,直接測(cè)量吸入流量,并數(shù)字顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
● 內(nèi)置恒流功能,抑制吸氣流量隨吸氣壓力變化而變化。
- 通過(guò)任意選擇“25°C,1個(gè)大氣壓換算"、“20°C,1個(gè)大氣壓換算"、“0°C,1個(gè)大氣壓換算"和“實(shí)際體積流量"的值,可以顯示瞬時(shí)流量和累積流量。
●具有暫停功能。
| 項(xiàng)目代碼 | 090860-50603 | |
|---|---|---|
| 型 | 干電池組 | |
| 泵送系統(tǒng) | 隔膜系統(tǒng) | |
| 流量精度 | ±在設(shè)定流量值的 5% 以內(nèi)或 5 mL 以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
| 流量計(jì) | 壓差 | |
| 材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 流路:ABS 外殼:PC | |
| 可變流量范圍 | 0.050~5.00L/min | |
| 恒定流量范圍 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
| 進(jìn)氣和排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
| 瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/min | |
| 質(zhì)量 | 約 0.45 千克(包括電池) | |
| 時(shí)間設(shè)置 | 0.00~999.59(小時(shí)、分鐘) | |
| 駕駛模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、Bolium 定時(shí)器 | |
| 展示部 | LCD 顯示屏(背光) | |
| 累計(jì)流量設(shè)置范圍 | 0.0~9999.9升 | |
| 累積流量顯示 | 0.00~99999升 | |
| 作環(huán)境 | 0~40°C 10~90%RH(無(wú)冷凝) | |
| 權(quán)力 | 6 節(jié) AA 電池 × *不包括 AA 電池。 請(qǐng)單獨(dú)準(zhǔn)備。 | |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 0.05L/min:30小時(shí)以上0.1L/min:24小時(shí)以上 0.3L/min:24小時(shí)以上0.5L/min:22小時(shí)以上 1.0L/min : 18小時(shí)以上1.5L/min : 12小時(shí)以上 2.5L/min:8小時(shí)以上5.0L/min:6小時(shí)以上 | |
| 大小 | 95(W)×56(D)×95(H)mm(不包括突起) | |
| 附屬品 | 電池座 SN3-6B (080860-5052) 1 個(gè)顏色帽(紅、藍(lán)、黃)(080860-5053) | |
| 價(jià)格(不含稅) | 109,000日元 | |
| 言論 | ||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。