| 應用領域 | 化工,農林牧漁,建材/家具 |
|---|
微:1-8-6-4-9-9-2-7-7-9-6
百分100原裝供應SAIP閥門LA 1-0.75-1-0-SA
免費提供產品報關單,原產地證明(收費),專業便捷!
![]() |
| 參考價 | ¥1688 |
| 訂貨量 | 1件 |
更新時間:2023-10-30 17:43:41瀏覽次數:251
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產品服務商!
穗鋮優勢品牌:
Burster傳感器、MARKEM-KYOCERA打印頭,Jumo溫控器、SUCO開關
Schmersal開關、B&R模塊、EGE傳感器Burkert閥門、Saia Burgess開關、Schneider伺服產品、KOBOLD流量計、Warmbier測試儀、HAHN-KOLB工具、Schmalz吸盤、Schunk夾具、SMW夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業品牌,疑難備品備件國內優勢供應,歡迎詢價!??!
百分100原裝供應SAIP閥門LA 1-0.75-1-0-SA
百分100原裝供應SAIP閥門LA 1-0.75-1-0-SA
百分100原裝供應SAIP閥門LA 1-0.75-1-0-SA
| PRATISSOLI | RV 3-300 |
| KLIMAL | PK38-16 CODE S11-16 |
| HEUFT | HPE700001GT/V1.03 |
| HIRSCHMANN | PN.997-070-14524 |
| COAX | MK 10 NC 543336 |
| 618.6185.627 | 開關 |
| AS-1 DN250 PN16 | |
| R+W | SK2/1.5/42/W/6/6/0.5/0.1-0.6 |
| TDK-Lambda | TDK-Lambda??? DL-PU/E5A |
| leine&linde | 8.619E+16 |
| Perma | LC500 SF12 |
| SCAIME | F60X300-C3 5e PRO |
| SCHUNK | WMS-V HSK-E 32 0201956 5 |
| Vogel | 161-110-031+924 24 VDC |
| MEDER | HE24-1A83 |
| ABB IR-PA LENS SYSTEM RGNP-18-+500C 4-20MA | |
| TURCK | FCT-G1/2A4P AP8X-H1141 |
| SCHUNK | NBC 8-6.5 0202634 |
| heidenhain | 243603-07 |
| mahle | HY 15034 09W08 |
| AEG | UPS Protect 8.31 20-400-216-230, pat no.TP-contactor AE 26-30-00 24VDC+10-15% 8000007809 ,the material code:81842866,AE26-30-00-81 Manufactured by PARAJUST ASEA BROWN BOVERI CONTACTOR AE26 24VDC 4POLE 3NO 1NC |
| Fibro | KB0016E300 |
| Danotherm | CBH 165C 5R0 800 |
| EPE | 1.0270 H6XL-A00-0-M |
| IMT TECSIS | 0-400BAR 4-20MA P3276B086671 |
| fezer | 2.41.2.002224x40x4 Mm |
| DIENES | 224C130157010 Cutter and knife blade control |
| Murtfeldt | Spann Box SIZE30 |
| parker | 3319121105 PGP505B0070CK1H2ND5D3C-505A0070XB1D3B1B1 |
| Ringspann | DV020-FPM-030-R |
| GEFRAN | 4T-96-4-24-1 |
| Hanchen | S032118 |
| Quintest | F30119-69 |
| rexroth | 3842525345 |
| Kraus & Naimer | .typ: CAD11-A233-600EG |
| SCHWARZ | 61904-2RS 020X037X09 |
| ABB PULSE TRANSFORMER,T60407-B4803-X010 | |
| lehrmess | M6-6H |
| fischer | DS21030W01AK0000 |
| merkle | BSE-250-50-32-01-4-201-50 |
| Seimens | SIPART PS 2 6DR5010-0NG11-0AA0 |
| ReSatron | QJ58H-10-1024-6-D-T-GR |
| Hagglunds | 478 3271-803 R939002570 |
| GRUNDFOS | MTR32-5/4 A-W-I-HUUV MODELA96787348P11136 |
| KRAUS&NAIMER | D11B A214-603 EA |
| norelem | 03107-10 |
| Vogel | VPG-4-ZYN-MF-002 |
| AFAG | 50112943 CR20 |
| aep CCBS 822T55 | |
| Camfil | Megalam MD15 610*610-11/22 |
| HEIDENHAIN | ID655251-52EQN1325.001-2048 ID312214-16 |
| BRINKMANN | motor ZS112130-M+250pumpSAL1301/580-X+174BPI-22000907-05 |
| ZF | 4161.232.018 |
| ECKARDT | 244LVPSS2R1NMHD1CLFQ |
| LEGRAND | 4884 |
| E+H | FDU93-RG1A |
| GUTEKUNST | SPRING|VD-179F |
| HAUHINCO | DN20 320bar 4600psi pressure30-320bar facemounting |
| ELDEC | SPLITTER|5900043 |
| Stemmann | Lubrication Sprocket RLU-200-PU-18R1 part No.30.02126 |
| TR | CPS 15/2-10-14 |
| ARCOTRONICS C.87.8AF2 MKP 4UF 5% | |
| MGM | BA 80A6 0.37kw |
| PFAFF | 119127 |
| RDP | D5-200AW-7M |
| Grnewald | BVS 06 ATEX E005 X |
| Vulkoprin | |WHEEL|VK H350/80/790 MIT NUT |
| KSB | ETABLOC GN 100-200/1104 GSP |
| SCHUNK | HSK-E 40 .8, L=75 0203379 4 |
| SCHUNK | HSK-E 50 .8.0, L1=70 0204471 3 |
| KRACHT | VC5F1PS |
| EBG | UXP800 1R K |
| famek AB | STRINGO 450-R00314 |
| ESS20-003-DC24V-4A | |
| ALLWEILER AG Leaf spring For NTT100-250/254 U5A-Wsee the picture | |
| Lash & Lift | S072923 003001 |
| Biviator AG | ap67091-780-001-0300 |
| CEMBRE | CEMBRE A2-M8 |
| ESD | CAN-USB/2-TS C.2066.03 |
| ELMO | CBL-D001 ETO DIGITAL OUTPUT CABLE, 2M |
| hormann | Around ZK |
| Pister Kugelhaehne GmbH | KH3-10L081123 |
| Ringspann | DH30FPA Right83612Art.-No.4457300628000000M12*1 |
| bucher | RC005534 |
| KAEFER | K50/2 |
| FIBRO | TU1500-50 |
| Genge & Thoma AG | NR.532596044 |
| REXROTH | CDH1MT4/100/56/600A1X/M1CADMWW 25MPa |
| PRUSS | service kit PKA1900-Nfor part no.2.02 |
| HASCO Hasenclever GmbH | Z942/8 |
| P/N 00221736,DN25,G1", FKM 120,230V/50HZ | |
| CENTERLINE | AKGD2B100F DN65 PN16;RS502500580000 |
| Stober | FDS4220B |
| REXROTH | SL10PA1-4X/ |
| Ekyma | KYM-SP |
| Georg Fischer | NR241-V3/4-1/2 |
| FINDER | HALTEBUEGEL S151415-2W095.91.3 |
| ALLWEILER AEB4H12 | |
| siemens | 6DD1660-0BC0 |
| Rexroth | 4WRKE10W8-100L-3X/6EG24K31/F1D3M,R901144327 |
| EMG | PIB 04.02 Nr.1067879 |
| Demag | DGS4-142 NR.875 201 44 |
| SCHUNK | MPS 16-1415 0205736 1 |
| ELGES | GE360DW-2RS2-B-XL |
| F.A.T.Fluide-Anwendungs- Technik GmbH | ACC.TO VW MAT.-NO.21 6868 NR39D1407/3 |
| schmalz | 10.02.0200654 SMP 30 NC ASRD SO |
| SESINO | AP680EB3RAP680EB |
| Buhler | Gas sampling probe ceramic filter / 46222026 |
| VEGA | SWING61.CAGBVXPNX no:1797143/001 |
| NR.400481004538;NR:18059596/001 | |
| heidenhain | 678096-50 |
| SAUER & SOHN | 036 107 |
| JUMO | 707021/888-888-22 |
| Schneider | PKE32M435 |
| TOX | 340214 |
| siemens | 6SY7000-0AD33 |
| Nexen Europe Group | PART.NO:853900 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .10.0, L1=90 0208202 1 |
| Staubli | Type: RBE06.6810; Nominal width 1: 10 MM; Connection 1: hose liner |
| Heinrichs | BGF-S206RUK00-0-S-21-0 0-25000LT/HR |
| S+B | PF580C233010 |
| CROMWELL | 32 Tapping Set SEN0869980K |
| FLOWSERVE | L/ROTFACEUX2875P/N665320SL |
| ESCHA | 8047001 |
| schneider | XMLB035A2S11 |
| BETA | LS8000-310X |
| SIEMENS | 3NA3136 |
| Eugen Seitz | 3062 |
| burkert | 178 893 552 291 PN16 DN32;with Solenoid valve,Connector |
| BRAEUER | UPPERENTPARTSPLINT|85130000001002 |
| SPECK | 1230.0237 ASK6501M22-60001 |
| Meggitt GmbH | 111-412-000-012-A1-B1-E010-F0-G000-H10 |
| LESER | TUV-SV99-980 |
| RENK | RENK11-110 |
| TRACO | TMLM 04105 |
| ELECTRONICON | E62.F10-471B20 |
| hazet | Saw/ 9034-018/5 |
| lorenz | DR-2477/M420106544+103562 |
| heidenhain | 368172-06 |
| Triconex | AO 3805E |
| FLOWSERVE | 61187-002 |
| SCHLICK | MOD940/943 |
| therco | HT24-SR-027 with manual valve |
| siemens | 1FK71005AF711UH0 |
| KRACHT | KF3/100 F10B P00 7DP2 |
| Hagglunds | CB560-C-N /178 5048-823 |
| JOKAB SAFETY | 0902C496942 SPOT 10T |
| GANTER | 35.0x13.0x5.0 |
| loher | DYNAVERT Z 2T9A-85401-250OADE04 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-Mini SK 30 .1.0, L1=50.0 0225780 3 |
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | KTF 52/300-07+193 |
| IMAV | SV2-20N-C-0-240A-G |
| Fluid Equipment | Septum 273023 for DFC311 |
| BAUMER HUEBNER | Coupling for AMG 11P29Z0 |
| TESCOM | SG162151 316SS |
| GIOVENZANA | PL 004001 |
| POMINI | DISA&D11010 Material:Rubber& |
| SCHUNK | HSK-A 63 .10, L=105.0 0202288 4 |
| LEWA | Check valve?seal..A18*25DX1?AEHNL.D7603?FDA |
| Fluitec Georg AG | CSE-X A-No. 12.3920 |
| MCB | MCB 105 ISO 25F,1Mohm25W |
| tunkers | V63.1 BR2 A00 T12 |
| SCHUNK | NBC 6-4.50 0202616 |
| Distrelec | Miniatur-Rundsteckverbinder d=13,5mm 110423 |
| Rexroth | 0811 105 219 DB6DPW7-1X/160V |
| Buhler | 4.62223E+20 |
| PALAZZOLI | 4140C03106 477302 |
| Reitz | 7AA 160L-02;No.08/119937/001 |
| Solartron Metrology | M923427A525F-01 |
| BLEICHERT | |SIDE PART WITH HYSETERESIS|1.40.304.1 |
| norgren | 11-818-929 |
| gemue | 610 15D 78205211/ N0AE05 PTFE |
| SIEMENS | [6GK7343-1EX30-0XE0] |
| coax | 5-VMK 25 NC |
| KNOLL | TG-40 152MM Pom HEC630 |
| 315412-02 | |
| SR SYSTEM | R-FLAT 19/7 -M |
| Flovex | SILVER T8035-A-4 OIL SIDECONNECTION 1 1/2" CODEST1 8035 A40000 |
| Brady | 103033 |
| siemens | 6SE7018-0TA51-Z |
| Staubli | RMI209.12.7102/JV |
| DEVILBISS | LVMP T-AGPV-878-805-DFX |
| CONTITECH | 75AT20/1000 GEN III 12/15 S+Z(90-109.217) |
| Ropex | MODEL:RES-408 , 400V 50/60HZ Art. No.740843 |
| gemu | 1 1/2" 695 40D 137 2 1 2/N 0101 |
| ZF | PG010-DAG035-1AA0 R913035414 |
| GOROSABEL | 518.45.33.a |
| IDEC | EB3X-EK193B-2 |
| PFAFF | M3-1-M2A-II |
| ARBURG 117 | |
| BOWMAN | 1425 5 |
| ThyssenKrupp | Gyramatic Contr TKF PT100,(=111_01-R11) |
| GEFRAN | MX4-6-M-B02C-6-4-F-4-PCAV221 0-20MPa 4-20mA |
| SEIM | PGA029#4BR000G08G3400 S/N:25-0002-79649 |
| KIEPE | HES011;L=200m |
| BRINKMANN | TB25/220+001??NR.0710009376-38538016 |
| Ashcroft 600-100PSI,100-1008SL-02B XUC 0-100PSI | |
| Harting | Harting09-30-024-0301 |
| SIKO | AXX-10-PP |
| SCHNEEBERGER | BM20-B2-597-28.5-28.5-G2-V2+BRK |
| Buhler | UNE-26310-102 |
| MARTEL | model 2000 CALIBRATION ANSI-Z-540 SN:9567090 CAL:12-11-07 |
| VALENTIN | Vario II 107/12 mit CF card |
| AVS Romer | DN20,G3/4" PKV-131-A111-3/4B 626206 |
| BH5928.47/61 | |
| SCHUNK | 16-8.5 0202809 |
| BUSCK | ME132S-4, 5.5Kw, 1450rpm |
| EMHART | M156 427 |
| BANSBACH | J4J4-50-100-298-700N |
| rohmann | EK-3-007 |
| SCHUNK | HSK-A 100 .25.0, L1=110.0 0204067 4 |
| HASCO | Z817/6/R1/8 |
| elobau | 671271MU0-5 |
| VMIC | VMIVME-7452-505 |
| ABB QABP255S4A | |
| EBM | S2D170-BA04-08 |
| Revo | RD30900100R0D10 |
| Erhardt+Leimer | RK4004 NR.314815 |
| FLUTEC | VAL.INTERC.FLUTEC49\95 DV5E1.0 |
| JAHNS | FMC-2J-B/100 |
| LOWARA | 107330030XAA |
| Fischer | DE45 590040PK03MW |
| Ac-motoren LDM90L4-B5EL | |
| Bosch Rexroth AG | ZDREE6VP3-1X / 100MG24N9K24F1M + plug Z24 90 bends, no transition board can be directly reduced by P port |
| inficon | 712-202-CN41 |
| iba | ibaPDA-interface-S7-Analyzer 31.001041 |
| Beta | 666/10X |
| SIEMENS | 6SL3224-OBE25-5UAO 5.5KW 21.9A |
| GEFEG-NECKAR | G665-0067903 G665 MS67 10001 24V=N=3000IP44K2M67I=100/S 769I=10 |
| PRUDHOMME | CND002467 5-5-3:CFE01-80090-COM |
| REXROTH | R1810-400-40 |
| Camco | M601RDM6H24-270 |
| Euchner | 103267_GMOX-PR-12DN-C16 |
| Trelleborg | L FR ?260 - ?285 |
| Otto Glas Handels | DR2308225Rueckschlagventil 1"PN16 |
| Guntermann & Drunck GmbH | CATVison-D-CPU-RM , Video converter |
| POKOLM | 150 06 714 S |
| EPCOS | B32656S8474+565??850V 0.47uF ?? |
| Truetzschler | 1-8899-034 |
| 9-4079.1S02 | |
| EMOTRON | MSF145 200-525/100-240V |
| STEGO | 264059 |
| LECHLER | Rack cooling water nozzles; 20120618001 |
| Martor KG | Blade deep edge ss replacement 10/BOX NR199 |
| BIKON | 1006 380*347 |
| HBM | 1-U9C/0.5KN3m cable |
| LEISTRITZ | ITEM 052,SHAFT SEAL,D/NB 160 8048TAG NO.FPSOP2011A/B/C |
| Josef Mehrer | 209096 |
| Heraeus | UV Lamp P/N 80050141 |
| DIVERSE | C50V01 RU100-M30-AP8X H1141,DIVERSE |
| Honeywell | M14.M10 |
| INA | LFR50/8-6-2Z |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-Mini BT 30 .1/8“, L1=52.0 0225671 3 |
| SCHUNK | OCA 20-10 0202902 |
| KSB | PumpShaft_210_Etachrom BC 80-250 C11 |
| Phoenix | Nr.2744416 |
| SCHUNK | HSK-C 50 .8.0, L1=60 0204012 3 |
| ircon | 80561D |
| kuebler | 8.5820.0H30.2048.5093.001510-30VDC? 2048ppr |
| SCHUNK | |
| Rexroth | 822344415 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-R JIS-BT 50 .32.0, L1=100.0 0235908 3 |
| Vahle | 0234585/00 |
| TBWOODS | C4551716 |
| JOUCOMATIC | 13101180 24VDC |
| Prominent | GALA1602 PVT300UA100000 7103290 |
| MAYR | 60/891.100.2S 24V 73W 100NM |
| Seika | NG543210UI see picture |
| KENNEDY | KEN-601-5170K |
| ST710-PWHVM.26 | 溫控器 |
| tebulo | PBSE1027 TBS2250-20586 |
| parker | PA 10394-0233-00 S10581-1/8 |
| SIEMENS | Encoder cable (10m); 6FX8002-2CG00-1BA0 |
| Honeywell | MIDAS-E-NH3 |
| IFM | IFM EVC001 |
| Eaton | NZM2-XSTS |
| ENERPAC | K5110C |
| Gestra | RK86A,DN125,PN40-- |
| DEUBLIN | 355-314-222 |
| saltus | D 140-6140 |
| brinkamnn | FFS 6127 NO12734 |
| miniBOOSTER | HC3-3.2-B-1 |
| HAHN+KOLB | 53604020 |
| CEG | MT112MB4-STD KM.S/N4648400 |
| siemens | C79451-a3492-b605 |
| 7ME6310-4PE11-1LA1 DN200 PN25 | |
| FESTO | 159602A645 0-10BAR |
| Contitech | 13570mm 55/10 S501-GL |
| Kroeplin | H230????30-50MM |
| E+H | 10W2F-UC0A1AN2A4AA |
| SCHUNK | Passfeder .40 mm 0280334 8,10 |
| Sunfab | SC064R, Oil outlet dust board |
| CAMOZZI | S-80 |
| mts | RP-M-0400M-D63-1-P102-20 mit Ring |
| GUDEL | NR.0212946 |
| Ingersoll Rand | 74504 |
| BAUMER | FHDK10P5101/S35A |
| Wagner Magnete GmbH & Co. KG | 755-EL90/6-I MZ-1 NR 529568A A.NR 347688 |
| burkert | 1/2 - DN13,5281Art 139307 |
| FLURO-Gelenklager | GILRSW-30-RRM30*2 |
| ATB BKUVF 132L /40-31B 206985601-6 ART-NR.801204702 | |
| L+B | GEL2442KN1G3K150-E;S/N:0828000059 |
| BAUMER HUEBNER GMBH | FGH4K1024G-90G-NG/25K SN486177 |
| RICKMEIER | R45/125 FL-Z-W-SAE2.1/2-R-SO 93510266 |
| SCHMERSAL | ZS236-11Z-M20 |
| Kniel | CPA 5.20/PFS A-No:313-109-02 |
| REFU | ELCONV-0071 [TESTE] |
| MEGATRON | HHS1710 |
| Hawke | Hawke 321 M20-O 7.5-11.9 MM QTY 12 pieces DS-00156-2 |
| FISCHER | heavy-duty dowel FH15/50B M10 10043916 AK550 |
| siemens | 6sy7010-5AA03 |
| Enraf Marine | TA840-I of CPU |
| elero | junior 1E-VA NR.110015681 |
| METRO | CS087A-LA |
| APEX QR308 1/2 | |
| Gleason-PFAUTER | A-5003-5221-021270272 |
| EMHART | M230 047 |
| EA | ED620552 |
| PALL | HC660F10D1.0/L |
| ZEBRA | ZT23042-T01200FZ |
| HERION | 9713565.2052.000.00 |
| heidenhain | LC 183 ML=740mm id 557 679-07 |
| apem with cable, red ,5V | |
| KULITE | XTL-194-190M-200kpa-A |
| rexroth | R900938122 LFA 40 H2-7X/F |
| Murrelektronik | NO:7000-44711-7960500 |
| KENNEDY | KEN-572-4470K |
| KSB KUEBLER | ASC4MRV-65-VU-L150/12-V52A-W100 Part. No: 110821884 |
| SIEMENS | 6SY7010-2AA23 |
| Hasberg | SSH-2.0*100*500 |
| Elettrotec | PMN2AM12 |
| AVERY A2706 000-09-352 | |
| SOMMER | BDST10150 |
| burkert | 438 811 DIN EN 175301-803 |
| STW | CST51311-G05 SER NO:LB8H2635 |
| SCHUNK | |
| heidenhain | 310199-01 |
| Buschjost gmbH | 82 401 00 9100 15VA-230VAC |
| Beyer & Otto GmbH | HN+ ETR-100/D |
| rexroth | TYPE:Rexroth7291 AIE REDUCE VALVE,FD:06W50,MNR: 3750032000 |
| Hilger | 25AT5/390 |
| Sterling | 46-H202 GNZ 73,49 28 |
| ROQUET | 1L05DE10R-0453R |
| Staubli | K81555728 |
| SCHUNK | GZB-S PK .20 /.3 / 50.5 0217920 1 |
| SPECK PUMP | DS-960.0014 Nr.269163 Pnr: 1000608679 |
| ZF Friedrichshafen AG | PG200/2 i=20 PL.NO.4152 980 260 S.N.O.00097698 |
| MCB | PMR427 A419161 |
| INDUSTRA | NEEDLE\d4,9 d2 L127 VA5 DLC BESCHICHTET |
| Altmann F25REB V1 K1 REFF98335 | |
| Rinstrum Europe GmbH | R320 |
| ELETTA | DAR5S-KK0115-0 |
| FIAMA | FIAMA-0013 PR20 R24/1 RID 10K |
| UNIBAL | SML6 |
| INTERNORMEN | AE 70.2,5.P.-.B/24VDC, 0.08A 3VA |
| SIEMENS | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |
| SCHUNK | ROTA NCF plus2 215-66 A6 0854119 31 |
| HEMA | PC63-20-2 |
| Mitsubishi | Typ:UMD-2A;DC 110V;SERIAL:1932 |
| MAE S.p.A | HN200 3451 0900 AXSU04 |
| Indu-Sol | 10516 |
| CUTLER-HAMMER | 2A10893G01 |
| Mettler-Toledo | 58000311 |
| BRINKMANN | BGL1102-W9Z+802 |
| DOSEURO | D-100N-105/F-13 |
| Voith Turbo GmbH & Co. KG | |
| SCHWEIGER | LX660-8077-T275/L18R03 |
| E+E | EE16-FT6B53 1203/P97949.003 |
| KTR | BUSHING/KTR 603-30*60 |
| FILTERMIST | FX4002 |
| ROTEX75-90-315 | |
| SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 50 .25.0, L1=100.0 0208548 1 |
| LEDUC | T2-16X25X160 |
| DEMAG | 71881033 71881044 |
| icar ecofill | MLR25PRL 451003571 10UF+-5% |
| LAPAR | LPB11-1D3AIEOC2-250-1.0 |
| DROPSA | 234200 |
| rexroth | 822031203 |
| hubner | OG720 DN 20 CI D8 |
| Allied Vision Technologies GmbH sn503335475 | |
| HARTING | 09 14 003 4501 |
| bartec | 07-31B1-1-1105/9001 |
| vickers | DG4V 3 OA M U H7 60 |
| Haug | 5 m, incl. round plug Order-No. 06.8941.000 |
| ODU | 180 363 000 307 000 |
| ESZET | 866.254-80m |
| STOBER | K402AF0100MR40 2039533 |
| SCHUNK | ER 11 .3.5 - 4.0 Spannzange 0280106 |
| EFAFLEX | K040100, L = 2125MM (including master from each one) |
| IGUS | A350FM-1012-10 |
| Schneider | Jan-45 CT 100/5 Tropicalised Transformer for Cables |
| rexroth | A4V90HD1L |
| BONFIGLIOLI | BN 80 B4;Cod.830920156;No 0052-6406826 |
| Rosler | JG FPN 09 08 200026249 |
| SCHMERSAL | ZS7110/1SVD |
| CB1020-A1089-H1 | |
| Bosch | Bosch S 123 XF Progressor for Metal Order number 2 608 654 401 |
| ? | ID-NR:350.00736010 LID-NR.1201 |
| parker | 9 N 800 B VITON |
| Synotech GmbH | PCB-098EB005BZ |
| Vickers | SV13-10-CM-0-240AGH |
| GEFA | KG6 DN150 ANSI150 |
| Lincoln | WEGEVBENTiL525-32085-1 |
| B&R | BRXTGR31 |
| MOOG | 312A6077P002 |
| Becker GmbH | 4.702.100 |
| TR | CEV58M-00267 |
| Bucher | VRSE-03-F-N |
| 731C9C9383820-xxxx | |
| WESTLOCKCONTROLS | 2646-A-BY-N-000-22AAA-AR2 |
| NORDSON | 1052925 |
| ST710-JB1BA .10 900212.002 | 溫控器 |
| LR3000 | |
| HAWE | HRP3V-B0.6 |
| GRUNDFOS | F&B HYDIA I KYY 40/40/1.5/2 |
| Fibro GmbH | 53.55.3.0180.100.04 |
| parker | TE0195AS100AAAA |
| BRONKHORST | DURW INA-105A SN M12200455K-BRONKHORST |
| burkert | NORM-SV-BU SCH 1X5 RD M12 |
| hydac | 0250 DN 050 W/HC/-V 1.2451.0/1.2453.0/00147392 |
| REXROTH | MSK030B-0900-NN-M1-UG0-NNNN;R911308681 |
| SIKO | DA08-0382 |
| LOHSE | CDSVP/G DN200 VM ?200 L-NO.03.200.08 |
| ROSE KRIEGER | 122000000 |
| PVCRER1N1 18164302/002 | |
| Beckhoff | Storage card expansion base \BECKHOFF times Fu CX1020-0510 |
| Schenck | D726614.01 |
| CYLON | 24V I/PDC4-20mA O/PDC0-10V "CYLON"UC32.16DI |
| Ingersoll Rand | 70484 |
| Kistler | 9222 pressure sensor |
| heidenhain | 359002-05 |
| 478502;0.3mm | |
| RONIUS Deutschland GmbH | 4.200.015.086 |
| Ihne&Tesch | 180X51 440V 1200W |
| Motovario | NMRV110 D=42 Einfach - Antriebswelle Kit 3010953 |
| CEJN | tie-in|103205066 |
| Rotor | 5RN200L02A7 |
| Gems | 230500-4-10 |
| heidenhain | 344980-14 |
| Revo | RD5130012000000 |
| siemens | M100LB4 380-420Y 3KW, 3001512699 |
| Grunbeck | WINNI-mat VGX 50 |
| Stuewe | GF 100-21X40XA Ma 35Nm |
| Norgren | M/44025/M/2300 |
| WTW | MIQ/VIS 481029 |
| SCHREIBER | SM210.10.1.L5 |
| VAHLE | KSFU25-5-18 HS |
| leine&linde | 862209116 No801095-02 |
| elprom | 12056B42305HZ |
| Gutekunst | D-232T |
| Rexroth | HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN |
| ircon | 17001-2 50279-2 C-20233 |
| Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG | 276125 |
| BOLENZ & SCHAEFER | BN 310-rz-2503 |
| ZARGES?GmbH | 40 843 |
| KALLER | X 320-100 |
| STUCCHI | M-FIRG14BSP-E14 |
| Lovato | B14500 |
| Reichelt | TA RKUV 28 |
| item | 0.0.462.01 L=2100MM |
| zimmer | RBPS 1000 |
| Ferraz | Fuse CONTROL,CYLINDRICAL,6.900 CP URC 14.51/40,690V,40A,NO SW,NO IND,14X51,PLUG,FERRAZ |
| Binder | 32 AT10/1200 |
| SCHUNK | CELSIO SSF SCHUNK CAPTO C5 .20.0, L1=85.0 0243517 3 |
| BOLL KIRCH | 2785451 |
| SCHUNK | TRIBOS SRE-Ring .88 9936840 6,20 |
| Softing | GPL-YY-14-2101: Echochange, Maximum 10 connections |
| SCHUNK | NBC 4S-2.8 0203587 1 |
| rexroth | PV7-1A/63-71RE07MCO-16?R900506808 |
| heidenhain | 557676-01 |
| zander | ZANDER, :FS4 |
| Jokab | JSNY7-R 10 |
| krohne | D120000000310980 |
| Harmonic | HA-800B-6 220AC |
| SALTUS | SW19 3/4" 5513101950 |
| schneider | TSX3722001 |
| fronius | E513-204 |
| ELABO | 90-1W |
| JACKE | VESTAS188358 |
| Bruel kjaer | CONVERSOR CARGA PARA DELTATRON 4383 |
| buhler | UNS-16486-006 |
| SERVO-ROBOT | PC board for RoboNet/Master 70800001 |
| IVO | GM401.Z21 378084 |
| Siko | DE02-02-W3600-2-10-i-V-14-0-B2-A |
| KRAUS+NAIMER | KG10 T103/40 KS51V |
| burster | 8416-5500 |
| HAHN+KOLB | 53091530 |
| SIEMENS | 6AG1323-1BH01-2AA0 |
| SCHUNK | -KSR HSK-C 50 .16.0, L1=80 0205355 4 |
| SCHUNK | -KSR HSK-C 63 .16.0, L1=80 0205375 4 |
| Bar | NM-321-H |
| HAZET | 6392-85 |
| CHAMBRELAN | E53/G53 34*16*2100 |
| HBM | K-AD101B/P07 Nr94706 |
| MATRIX | P/N BX 754.4E8C324 S/N617890 24 Vdc |
| B20-2K | |
| Lumberg | ASBSV 6/LED 5 |
| Aerzener GM15L 123276 | |