| 供貨周期 | 一周 | 規格 | QC/F/08-H |
|---|---|---|---|
| 貨號 | QC/F/08-H | 應用領域 | 農林牧漁,地礦,道路/軌道/船舶 |
| 主要用途 | QC/F/08-H |
微:1-8-6-4-9-9-2-7-7-9-6
百分100原裝供應CyTec接頭QC/F/08-H
免費提供產品報關單,原產地證明(收費),專業便捷!
![]() |
| 參考價 | ¥1688 |
| 訂貨量 | 1件 |
更新時間:2023-10-30 21:28:44瀏覽次數:223
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產品服務商!
穗鋮優勢品牌:
Burster傳感器、MARKEM-KYOCERA打印頭,Jumo溫控器、SUCO開關
Schmersal開關、B&R模塊、EGE傳感器Burkert閥門、Saia Burgess開關、Schneider伺服產品、KOBOLD流量計、Warmbier測試儀、HAHN-KOLB工具、Schmalz吸盤、Schunk夾具、SMW夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業品牌,疑難備品備件國內優勢供應,歡迎詢價!!!
百分100原裝供應CyTec接頭QC/F/08-H
百分100原裝供應CyTec接頭QC/F/08-H
百分100原裝供應CyTec接頭QC/F/08-H
| Turck | PSO16V-503-L12UPN8X-H1141 |
| CYTEC | STP-090-4 |
| interface | GM40 |
| INOVATOOLS | 304.120.00 |
| SOMMER | cylinder GH 6260-B |
| Fuchs Umweltt | interface remote start;MKF DIS1 |
| SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 40 .20.0, L1=200.0 0208537 1 |
| Busch | SV 1040 X / J |
| HUMMEL | 7.106.500.017M |
| schmersal | TQ200 |
| TueNKERS | V50.1-A10-T08T-135 |
| SCHUNK | NBC 6-2.75 0202609 |
| kobold | KAL-K1315SPG3Probe L=mm?14mm24VDC0.04-2m/sG 1/2with display |
| heidenhain | 631710-11 |
| BIFOLD | ASPR25-P1-32-NU-00-DDD-011" |
| Buschjost | 8212600.9101 230V0.5~10bar,16VA |
| indramat | RKO0101/012.0/308241/30/AE01/3808/3.64db |
| SIEMENS | VV31.40-25 |
| SCHUNK | |
| HEIDENHAIN | Grating cable; 533631-03; HEIDENHAIN |
| LOVEJOY | CJ75 |
| inova | 505.110,66mm |
| CIRCUTOR | 420-70 |
| ROLAND | SCI20SGG30 |
| GEAR | GEAR|65 91 328Z=19,MODUL 3 |
| Crouzet | 83123018 |
| Seneca | Z109TC420mA,0250 |
| GRAFF | GF.7112-1-1/3.DIN.4-L.6.W500.VK14.12000.A400??C or STS-112-2-1-2-0-2-0-12000-0-1 |
| infineon | IC LNA BGA614 SOT-343 |
| SIMRIT | 39,00 X 2,00 00446047 |
| SCHUNK | NBC 6S-5.5 0202485 |
| ALODINE Alodine Pen 1132 | |
| heidenhain | ECN 113 2048 ID: 528100-24 |
| Schneider | KE79-3406-52-03 |
| KENTINTROL | 6?? 19-839??G150-7\510313 047-048\TENT |
| KLEINMICHEL | |GUIDEROLLER|L09996001Original number2.00147.64 |
| REXROTH | Z2FS 6-2-42/2Q |
| KTR | ROTEX GS 38-64SHD-GS 6.0-38 6.0-28 |
| DICHTOMATIK | O-RING M08030516 |
| MURR | 7000-23351-4520500 |
| KLEINMICHEL | 0.02004.16 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .32.0, L1=200 0208239 2 |
| SCHAFFNE | FN3280H-64-34,3*520/300VAC64A |
| SIMRIT | 11,50 X 1,50 49004061 |
| JUMO | 703032/10-001-000-00-000 |
| Stauff | CL1.0 40MPa |
| SMC | AW411-04BG1-2 0.05-0.83MPa |
| DATAPAQ | DQ1812 |
| PIAB | 0 101400, target price 8.2 euro |
| TUNKERS | 638746?4105 |
| Z-LASER | Z15M18B-638-LG90 NR.ZM18R0012 S.Nr 1200019300 |
| epcos | temp0 |
| IWIS | iwis enquiry |
| Rittal GmbH & Co. KG | SK3383140 |
| Megatron | VI MEX CE22MT PP RES 20K+-5% |
| parker | GE8-LR-EDOMDCF |
| Funke + Huster Fernsig GmbH | YL5/A/24VDC IP65 |
| Arcol HS10 220R J 220 | |
| STUDER | A2810182A-Z |
| pellenc | 654 |
| REICHELT | AK 670/2-20;USB-KABEL STECKER-STECKER 18M |
| 9330102601 | |
| Beta | C1-D404M-S2B-B1-K1 RANGE0.5-2.5bar SERIALNO2014.00661 |
| heidenhain | 310127-06 |
| Rose+Krieger | Linear unit COPAS KG-HG 30 WRK75330340776 |
| Roessel | ALSTE-RT-KB-0.5-300-3 |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-1200-VA30/02-3GK03 |
| SIEMENS | 6SL3955-OTXOO-1AA2 |
| roemheld | 3829-109 |
| Horvath GmbH | FOT RE F361181028251 ID 9441A |
| heidenhain | 532571-09 |
| festo | MLO-POT-100-LWG |
| Cavotec | SC-040506-IS1 |
| Gemue | 695/32/D/8/ PTFE/PTFE/NC |
| LEGRAND | 4881 |
| TOX | CZS 22.51230754 |
| icotek | KEL-ER24 24/10 48281 |
| REXROTH | CYH1MF3/100/56/800A1X/M1CADMWW 25MPa |
| KNF | PM16221-86 |
| SIEMENS | 3TH4262-0BM4 |
| Wandfluh | MQPPM22-100-G24-D1 |
| AGATHON 7611.032.100 | |
| Schneider | OTB1CODM9LP |
| GISMA | 35.90.30.XX.0;XX=9mm+/-0.2mm;4940003170 |
| MP | HP1352A10SN 207bar |
| STAFFA | 65377 |
| carl rehfuss | 673524 sm672wz 5-810-605-0004 |
| MTS | RHM1300MP221S3B6105cable length:22 meters |
| Desoutter | SD072-LB-S90-A10S 2.5-7.2NM |
| Sommer | M20*1.5H |
| parker | T6E0661R00A1 |
| HYPERTAC | P/NLHS302010014 |
| Rexroth | R900912680 LFA 25 WEA-7X/A10 |
| DORNINGER HYTRONICS | N.12441 9.6-32VDC 500MA 0-2500bar,2150mm |
| Roxtec | RM30 |
| Schneider Electric GmbH | RmCU Datalogger data collection and export C Optimized for Energy Operation |
| cmesrl | NRV050U |
| SALTUS | DSG-280NM |
| SCHUNK | HSK-E 40 .10, L=90 0203377 4 |
| Vishay Nobel | SL-1/9705 |
| IPETRONIK | 620-560.005 |
| NORTRONIK | SC-1N |
| GRECON | Electromagnetic valve coil ID56146172.24 GRECON |
| Triconex | M/N:HCU3700 "TRICONEX" M/N:HCU3700 |
| DEBNAR | 100152299 ASK31.4_200/5_10VA_KL1 CURRENT TRANSFORMER, 200/5 A |
| Flowserve | logix3200 Saeries Digital positioner Model 3200MD-28-D6-M-04-40-OG |
| BERNSTEIN | D-32457 606.1600.006 60947-5-1 |
| ringfeder | rfn7013.0 |
| LAFERT | AMBY 80Z BA4 IEC60034 823783 |
| festo | MS6-SV-AGB-E-10V24-50-AG-MP1-WPB 548713 festo |
| Rexroth | MNR:3375000250 |
| Compur Monitors GmbH | 5360 063,Nr. 001 503 |
| STAHL | 8030/111+8040/1180.010.762 |
| KLEINMICHEL | The lateral to cam switch |SWITCH|L09993687 formerly KLEINMICHEL No. 0.02779.13 |
| SCHUNK | HSK-E 25 .6, L=40 0202345 3 |
| harting | 9990000101 |
| Staubli | AIRFLEX-S13-3M |
| KAPP | 2.760.53.975.00 |
| ASCO Numatics 4.535E+11 | |
| BORRIES | 100011627 |
| HIMA | F2 DO 1602 |
| rexroth | R901231067 3DREME16P-7X/200YG24K31A1V |
| SENSTRON | A126 305K50A/65M 10-30DC |
| FISCHER | DBPC1031A019-130 |
| FISCHER | DE55D7400L3E |
| Verder Deutschland GmbH | 810.5903 pneumatic membrane|VA40PP,PP,TF,TF,DN 40 |
| ACLA-WERKE GMBH Art.Nr.140310 /330/254x127 | |
| Wimex SPA | C2F 4125 Cod. Wimex: 8206125 |
| Bonfiglioli | A352UH4049.1S3B3M3LA4EFD2.2KW;ME76G009003L |
| REXNORD | PB225ML125FH |
| ZF | 4161076053/2LG4343-3MC23 |
| Mahle | PI2005-046 |
| USAG | 280084 |
| SafanDarley | 18.0870-0000.01 |
| AEG E230 G24/100 BWRUG-CPU AC/DC CONVERTER AC3000 IN AC230V 13.4A 47.63HZ OUT DC26.8V 100A | |
| NORIS Armaturen | HFP 920.01.700 |
| Mayr | 55W ROBA-STOP-M |
| Buehler | WW6/SW,Nr:3004999 |
| BOLL | filter 1360014 |
| SCHUNK | NBC 6S-3.2 0203543 |
| Bravat | F96061K-01+D224K |
| SETTIMA | GR60SMT/16C 500LS2 RF2 |
| Kendrion | GT050A133 24VDC |
| STORZ | 4R1110005 |
| SIEMENS | MP277 8" key |
| ROTEX | 53402-12-4R-DN 1/2 |
| EPE | 1.0095H20XL-A00-0-M |
| RIFOX | 25800001 |
| SCHUNK | KOM SK 40 .27, L1=55 0263624 |
| ALREIT-REGELGERATE JTF-1; setting range -16 ... +12 ~C; protection class IP 40 single-pole double-throw contact; capillary lengzh 6.000 mm; material Cu wilh 1 set 6 pieces mounting bracket JZ-O5/6 | |
| KSB | 080-315sp Nr.997137330300010001 |
| Axmann T-9300527-01.1815 | |
| tente | 4687ITP125P63 |
| JUMO | 202540/10-888000-22-00/000 |
| KUKA Roboter GmbH | 115926 |
| PIXSYS | ATR620-21ABC |
| Beckhoff | FOCKE VAR. 01 |
| MTS | RHM150MD531P102 |
| VSE | VSE0.2/16GPO 12V-32W15/4 |
| LOMATIC | DS3-S1/11N-D00/24K |
| GE CEMA | GE CEMA 105DTL500 132231 |
| F.lli Paris | Rotary seals 506 |
| SCHUNK | ER 11 .6.5 - 7.0 Spannzange 0280112 |
| Gardner Denver Schopfheim GmbH | ZU 2BH19107,no2BH19107HC23-Z |
| Turck | RK4.4T-5-RS4.4T |
| hubner | LWLS-T-1 62.5/125 |
| PAULY | PLG4761216266/39/3/60*30 |
| Deep Sea | DSE2157 |
| ETA | ESS20-003-DC24V-2A |
| hydromat | 408383 |
| Parker | SCK-401-05-4F-4M |
| heidenhain | 384978-02 |
| BEETZ | 213/3-32/22-70-286 |
| SCHALTBAU | S826E10/20/40L |
| KEB | E5SME00-24S0 |
| heidenhain | 376840-C7 |
| SCHUNK | |
| PFLITSCH | HK 30 |
| heidenhain | 586645-04 |
| STALKER PUMPS | STALKERPUMPS6540250 |
| VAT | MODEL:VAP040-A PN:253-411 SN:485 |
| VEM motors GmbH | only need motor SRIFN96C i;56 B3 T2[Nim]1665 666531/001-08 n2[min]18/MB2=24.195nm isovG;460 SHC/PAO MAFNR.7857901 Motor30KW |
| ELAU | PacDrive C200/10/1/1/1/00;24VDC 0.15A |
| 557660-05 | |
| PAULY | Pp2009/3E 24vdc/02/I-I |
| oxytechnik | PRE-HEATER 380*160*40 |
| BGN-S48T\M62260003 | |
| Krautzberger | 010-0004 |
| REXROTH | 5813172650 |
| SPIETH | 058691731-0000 HUELSE DSM 14-2-SPIETH >DUPLICATE |
| ABB SIGNAL LAMP,DIODE BLOACK,SK616 009-A | |
| KOHIKO | TRG 2000m |
| Vetter | CHEM 1100-8/1 N-EUPEX A160 |
| ASM KAB-10M-M12/4FW-LITZE | |
| MP1000 | |
| heidenhain | ECN 125 2048 D=20mm CABLE 5M ID528102-XX |
| hauni | Ratchet 161560200002 TA0000 |
| Schlegel | T20DGSW |
| VEGA | VEGATOR 632 |
| SCHUNK | HSK-F 63 .20, L1=80.0 0206576 2 |
| MESSKO | ZT-F2 635170Pt100 |
| IMAV | DSZ-06S-B/1.0 MM |
| Roller??Fischer | EP 2500 prim 220-500V 11.15-5.85A sec 115/230V 21.73-10.86A |
| SMW | 15023133 |
| wollin | KeTop C50 W/72811/07,SN:15092061,see the picture |
| SIEMENS | 6SE6401-1PB00-0AA0 |
| parker | nr.S23-12684;P30 |
| ROCLA | see the pictures,i need the products used with the pruduct in the picture the type is BIV3 control board and AGV-SG10 Encoder |
| 3R 610.46.0912-V00-1513 | |
| SCHUNK | GZB-S PK .20 /.7 /50.5 0217924 |
| ARCA 827A.E2-000-M10-G | |
| schnorr | 435100 |
| Mubea | M36 AIG20813 |
| parker | SSD 590P/0270/500/0011/UK/AN/0/230/0 90KW |
| FINDEVA | R-120 |
| Vahle | 2511678 |
| P+F | NBN2-F68CS5-E8-V1-Y 106855 target price 160,58 |
| Hyfra | Hyfra10197 |
| BTSR | IFX-C06-PV8.0S4.1 |
| EDAG | RT -09-20.01-67 |
| KSB | BOA-H??PN25 DN25RF JS1025/DIN EN1092-2 ??7 |
| POWS F0 NO104627 | |
| Rofa | 5007743 |
| PARKER | 160DBHMIRN34M200M1133 |
| PIAB | PIAB LKVE 12 |
| MIEBACH | C31995 |
| skf | 6308-2Z C4 WT |
| heidenhain | 532728-01 |
| Riedel | 4518044266 |
| Balluff | BKS-S79-00 |
| MERKEL | KB 250X2.5X15 |
| ROMHELD | Hub=100 1543-519 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-E 40 .3.0, L1=60 0210143 1 |
| Motan-colortronic | 3500546 |
| Rico-Werk | 591296 |
| K&N | CA10-A005-600E |
| Gunda | PAC122 2 3SK023 |
| ESCHA | ?????? VAS31-7.024-3/S90 |
| JAGER | PN25233 |
| KNF | repair bag for N026.3AT.18;NO 7666545 |
| JAQUET | FTFU 3024 |
| SCHMERSAL | A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4 |
| Gemue | 817/25/D/7/21/14/1/54/10001/H |
| Buschjost gmbH | 8240402.9109.02400 G24V |
| Bauer Gear Motor GmbH | BF60Z-74W/D09LA4-TF-D |
| GUDEL | 933149 |
| HERZOG | 5-2117-286287-8 |
| tuenkers | V2 40 BR2 A12 T12 120 |
| SITEC | 720 1512 |
| SCHUNK | NBC 4S-1.0 0202453 1 |
| schunk | 312903 |
| Rexroth | 4WREE6E32-23/G24K31/A1V |
| ORION | 13013938 |
| SACEMI | IMM 71/B M250,SACEMI,100+150L/MIN,1+0.9BAR,0.78KW,400V |
| fag | LAGER 7904C P4 |
| SCHLEGEL | QXSSA13E+AT2 |
| AKH | Factory Certificate of Original |
| LESER | CLASS 2 LASER PRODUCT |
| kistler | 1995ASP10 |
| ceag | VE97236 IECEx BVS 10 0034U Ex de IIC Gb 220-254V +/-10% AC 47-63HZ |
| BOSCH | 0811 405 545 |
| SUMTAK | LBI-502-1200 |
| ROSE & KRIEGER; 8.0404021200; Product Name: Steel Tube Stainless; tube diameter: 40 [mm]; material: steel stainless - 1.4301; wall thickness: 4 [mm] | PIPE 040X004 X5CRNI18 9??? 8.04 040 2 1200 |
| moeller | M22-AK01 |
| OETIKER | 13600155 CAL01 |
| Mulco-Europe EWIV | 32AT10/600-SYNCHROFLEX-GENIII |
| OTT-JAKOB | 95.602.327.3.2 |
| ATS L2M4235 FKM 508546.119.05 | |
| Freudenberg | 25,00X 4,00 72NBR/872 |
| heidenhain | 393000-55 |
| Rexroth | LFA50WEA-7X,R900938215 |
| AZO GmbH + Co. KG 1023798 | |
| OTT | 926010062 |
| GLACIER | 253240 B25 |
| Gelbau | 3031 |
| Kronenberg | IEC 947-5-1 |
| OEG | TRE820/15 |
| parker | SCPSD-250-04-17 |
| PROMET AG | MBS35-300-M8-M8 |
| MAYR | 1/018.100.2 24v/6-16v 5.0A Art.Nr.8185947 |
| TWK | CRT 66-4096 R4096 C4 M01 S/N:604815 |
| Heinrich | 1015 BNA-EX-11/2/300/RF/M350,ZVS/300 |
| Frizlen | TypFZZP 300*45S2*240W2*300 |
| ASM PTAM2-1-15-U2-CW-T01-M12R | |
| GE | EP61B10 |
| PMV | PMV71247ATO+F5GU-MEC420-00-Z |
| BAUMERIVO | GA240.Z07 412514 10-30V 5%RW 8192 GRAY SSI |
| hydac | HAD 4746-A-400-082 |
| SIGMATEK | CCL 911 0612715Machine typ.KM200 |
| Eaton | 529760DG4V 3 2C M U H7 60 210bar24V |
| TELESIS | |ACICULA|SC3500-38706 |
| 51640-010 | |
| ROLAND | EXTENSION CABLE Type?????12??-???15m) ROLAND |
| Ac-motoren FBA132SB-4 5.5KW 380V 11.8A 1440r/min 50HZ B S1 IP44 | |
| Altratec 111341 | |
| LVTZE | LZ-V10-6505 N 24V AC/DC B.Nr.706 505 |
| TRANSFORMER | TRANSFORMER|SH1500W12 1.5KVA IP00 50HZ 220V 15A |
| rexroth | R911295323 |
| Vogel | VPBM-4-ZY |
| Rietschoten | 11790, THRUSTER 406-79 |
| COPELAND | RR10K1E-CAZ-101 NR. |
| AERZENER GM1SL NR.1064440 | |
| RAEDER VOGEL | Roller Vulkulan 175/85/85/47x14 PG-ANA-4015253-R00 |
| FISCHER | ME1315085BH9000 |
| LUBBERING | |SOCKET|4210560753 |
| CEV65M10260 | |
| BOSTON GEAR | FWA7212400B5GE X 28 |
| E+H | PMC731-R12F9M11R1 |
| BORRIES | 66500112 SPACER|A5 |
| INA | KWVE45-B-S G4V1 |
| EAC20P020 | |
| MAPLE-SYSTEMS | 415C |
| KUEBLER | 8.5878.5432.3113 |
| 780918-01 | |
| IVO | MR 592.10D |
| pall | SLK7002NFP |
| SCHNEEBERGER | MODEL:BMA-25 |
| JUMO | ATHf-70 60/60001041 |
| H+L | WE09-4L |
| VULCANIC | 1090103 |
| PONAR WADOWICE | UZRC10-22-75-Y-2-R |
| despatch | K- PART KK33U-009-00-4-MC |
| fronius | 42.0405.1021 |
| t-drill | 5310401 |
| 376880-63 | |
| Multi-Contact | CT-BP1ET/0.25-0.75AU?? |
| SCPM 10 NC A VS-T, N.10.02.02.02502 | 電磁閥 |
| HAHN+KOLB | 56925750 |
| TECSIS | P3276B128674 0~2000BAR 4~20M |
| LBBERING Hauptsitz | connector89542002 |
| ABB OFAA 000AM32 | |
| TR | FOX-RK-001 |
| Sencon | 11P/H-330-03 |
| minibooster | HC3-2.0-A-I for NG06 Stacking manifold system |
| AIGNEP PN5020 1/8 | |
| SCHUNK | CELSIO SSV-160-32 .14 0210132 |
| ASHCROFT | G27M0242HM2000#G NR.10219218-1 |
| ETA | E-1048 |
| HARTING | Ref09330062701 |
| GKN Stromag AG | 862-01363 |
| Vossloh Kiepe | SWEB 001-2S/K AC230V 92043996004 |
| suco | 0159-43014-1-062 |
| blum | 71B9550 |
| BWT | SMH3000 |
| SENSIDYNE | PUMP|IAQ-PRO,100-600ML/MIN |
| SCHUNK | GZB-S PK .12 / .6 /45 0217913 1 |
| SIEMENS | 6RA7081-6DV62-Z |
| EFE | TM-150 |
| MERKEL | V-100024306127720*760*158 |
| TR-Electronic GmbH | CEV65M-10076 |
| Kistler | 9333a sn1902619 |
| Scheffler | Typ: 60-3/K Rotgu? |
| BECKHOFF | IPC | C6930-0020 Basic / RAM2G/CF16G/SERCOS |
| LASERLINE | |FILTER|L=100mm 100356 |
| GMC-I Messtechnik GmbH | SINEAX U553 NR810/226847/050/1 |
| Vahle | 236172 |
| PHOENIX | MCR-S-1-5--YI-SW-DCI 2814650 |
| Foxboro | UO119TA |
| sommer | WWR1200 |
| parker | 9C2400S |
| Leybold | E72000207 |
| sef | support|93115051 |
| LENORD+BAUER | GEL-2443KZRG-3K050-E |
| speck | QY-1044.0001 QN:1.0L/min HN:120mFLs 0.75KW 3.9/2.3A 230/400V 50Hz 2800r/min |
| VAT | 240514? FOR 12144-PA03-0001 |
| Wagner colora Srl | ZIP52PF |
| GUDEL | 176396 |
| FLUKE | FLUKE 375 |
| Bossard | Rdldpaisseur 40/52p.=0.2 Bossard |
| JAQUET | T601.50 220VAC |
| hawe | W/Motor 1.1KW 1420RPM 48V Type: 1LG0106-6AA90 |
| Joucomatic | 44750030-20 |
| TUNKERS | V50.1??BR21?A10?T12?135?Grad |
| Epro | PR6423/015-010 |
| rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UP1-NNNN,R911306388 |
| VOTSCH | C 4-340 NO:67610156 |
| Novotechnik | LWH225 (5K) |
| E+H | CPS12D-7PA21 |
| JAQUET | FTK 3073 |
| heidenhain | ID.355884-03 |
| RONZIO | Repair kits |
| BRAUER | AM40 |
| Schrack | SCK_PT78730 |
| hydac | TFP100(incl ZBE03) |
| Alfa laval 9612129613 | |
| ROESSEL | URT1-0503-RDT-050 |
| Dr. Escherich | TC012 |
| INDUcoder Messtechnik GmbH | EDH76-6-9000-05-D-S/WE25mm/HG5/IP00/8m |
| hawe | RK28 |
| KRIWAN | 8ITZER PART-NO,347017-01 |
| BINKS | E2-40/192755 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-Mini HSK-A 25 .1.0, L1=35 0226020 2 |
| Charles Austen | EX7 Diaphragm Of Pump head |
| Lovato Electric GmbH | KBA1S11 24VDC 10MM |
| Armstrong International, SA. 496AP PN16 DN65 3.5KG | |
| binks | 188057 |
| Demag | P/N:82105044 |
| Telemecanique | XD2PA22CR |
| rexroth | 4WRZEM25E-32510/6EG24N9K31/A1D3M |
| DOPAG | 231832 |
| AIRTEC MS 18-310/4-HN-112 174933 | |
| ELEKTROR | LUEFTER EL-SD24.M |
| SANKYO | SOB-405060 |
| ST710-JB1BV.10FP NETZSCH | 溫控器 |
| CAMOZZI | TRN 16/12-G |
| heidenhain | 738930-35 |
| SCHUNK | ROTA NCF plus2 260-86 A8 0854127 42 |
| hawe | HCW24T/0.64-A1/500-VB11FM-HH3-1-WG230 |
| KOSTYRKA | 5350.035.080 |
| CAMLOC | 15S1-5-1AJ |
| Straub Werke AG | 114.3MM NBR/GALVs-nr:60291030211 |
| TOSS | PIREG-D |
| DEMAG | VE26090284 150-500V AC 2ADC |
| SCHUNK | ER 32 .13.0 - 14.0 Spannzange 0280178 |
| SKF | 6002-2RS |
| testo | testo 435-4,0635 0545 |
| pall | HC8904FKS39H |
| Isoloc | wedge shoes PK 3 7 72 200x95x122 mm |
| B&R | 8LSA55.E3030C100-0 |
| HSB | BETA 80-C-ZSS-32AT10-210-1410-3020-AK-AZ6-GX/C-2EMS-10BL-1 73778 1681596 |
| ITALWEBER | 5*20F 250 6.3A |
| BORRIES | 54302108 |
| FLEXBALL | DZ80/G=2650/HUB95 |
| Schneider | METSEPM5350 |
| EPE | F4,2GW0200M |
| 890352 | |
| TESEO | 3002034 |
| HIGHYAG Lasertechnologie GmbH | HY.10-02-01-0591 VQ4101-5W-X15 |
| Nivelco | NHR-5200C-55/55-0/0/X/X/X-A |
| Nederman GmbH | 883 |
| Hawe | EM21V-G24 |
| Trelleborg | 12.37x2.62 |
| Maier | 1190405 IR -40-0 |
| TR-Electronic GmbH | LMP-30 ETHERCAT 322-00001,1100MM,0.005MM |
| Lechler GmbH | 261.206.Q9.78.06.0 |
| RENA | tpbu 3.0/50 NO 12608/1010,art no 005-203-9550 |
| Bicker | PSL-6A00V |
| BECKER | 902200 10600 |
| ACE Stossdampfer GmbH VC2530FT ACE | |
| Schneider | XS118BLFAL2 |
| mayr | N8120138 8187429 16/891.100.2 S 24V 37W 32Nm |
| brook | WP-DF225MN-D60HP2900rpm55*110 |
| SCHNEIDER | GV7-RS80 |
| alstom CT92471D/01 | |
| ZIMMER | MBPS 2505 AS1/01 |
| HAHN+KOLB | 31170210 |
| WESTLOCKCONTROLS | 2646-A-BY-N-000-22ADZ-AR2 |
| rexroth | R900720752 3WE 6 A6X/OFEG24N9K4QSABG24S |
| Rexroth | Z2DBK6VD2-1X/210V |
| NUMTEC | IDENT NO.051309 |
| Kuka | 00-179-462 |
| GREIFER | FM-80-V-4/35 NR1510029 |
| KRACHT | D-58791 |
| heidenhain | 358701-04 |
| LECHLER | 460.326.5E.CA.00.0 |
| Rexroth | 2WRCE?125 K001-1X/SG24/M;s-nr:R901264336 |
| italvibras | 100047663 M3/4-S02 |
| Banner | SM312D |
| SCHMERSAL | TK017-22Y-1108 |
| Becker GmbH | 4.500.341 |
| E+E | HA010201 |
| ThyssenKrupp | Gyramatic Contr,(=111_05-R1) |
| bucher | RS 32/240/K |
| EPCOS | 2.2uF 330VAC X1 |
| SCHUNK | SCHUNK CAPTO C5 .6.0, L1=70.0 0201841 4 |
| Safety washer VS10 | |
| B&R | 2BP200.4 |
| MERLIN GERIN | c60n 2pc4 24266 |
| emerson | UFCS-100 |
| VICKERS | CVI-25D-10-M50 |
| Bordignon | CS75-80 |
| KTR | GS38-98SHAGS-2.5-D36-2.5-D35 |