當前位置:湖南中村貿易有限公司>>測量工具、五金工具>>AND愛安德>> GF-6001AWPAND愛安德搭載混合傳感器的防水防塵天平
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 4千-5千 |
|---|---|---|---|
| 儀器精度 | 萬分之一克 | 儀器量程 | 2000-5000g |
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
| 最小代表 | 0.1克 | 重復性(標準差) | 0.1克 |
| 線性 | ±0.1克 | 穩定時間 [FAST] 設定時 | 約1秒。 約0.8秒(500克) |
| 測量板尺寸 | 165x165毫米 | 測量天線材料 | SUS316 |
| 靈敏度(10°C~30°C) | ±2 ppm/°C(關閉自動校準) | 工作溫度與濕度 | 5°C~40°C,濕度85%或更低(非凝結) |
| 顯示變化次數 | 每秒5次、10次或20次/秒 | 顯示模式(單位) | G、PCS、%、CT、Mo、比重計模式 |
| 模式 | 注冊樣本數量為5、10、25、50或100 | 百分比模式 | 最小顯示 0.01%,0.1%,1%(自動切換100%質量) |
| 通信能力 | RS-232C,USB(Mini B) | 電源(交流適配器) | 交流適配器標準名稱:TB248,輸入:AC100~240V(+10%,-15%),功耗:約30VA( |
AND愛安德搭載混合傳感器的防水防塵天平
愛安德GF-6001AWP作為一款搭載混合傳感器的專業防水防塵天平,專為復雜惡劣工況設計,憑借精準性能與耐用品質,成為工業、食品、化工等領域的理想測量設備。其核心優勢集中體現在傳感技術、防護能力與實用設計三大維度,平衡測量精度與環境適應性。
AND愛安德搭載混合傳感器的防水防塵天平
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。