聯系電話
- 聯系人:
- 藍俊
- 電話:
- 手機:
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區梅隴路906號電商集團3樓整層
- 個性化:
- www.sekonic.cn
- 網址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機商鋪
采用金屬罐封裝,以實現高輸出。
MgF2 窗型可發射 160 nm 至 7500 nm 的光譜,適用于工業檢查、定量測量、化學分析等各種用途。另提供帶有內置反射器的高輸出型號,可實現 1.5 倍的輸出。
玉崎經銷HAMAMATSU濱松 20 W 氙氣閃光燈
玉崎經銷HAMAMATSU濱松 20 W 氙氣閃光燈
詳細參數
| 參數 | 標準型號 | 單位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L11936 | L11956 | L11937 | L11957 | L11938 | L11958 | L14691 | L14693 | |||
| 電弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
| 窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 藍寶石玻璃 | MgF2 | - | |||||
| 側管材料 | 金屬 | - | ||||||||
| 光譜分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
| 主放電電壓范圍 | 300 至 1000 | V | ||||||||
| 推薦主放電電壓范圍 | 700 至 1000 | V | ||||||||
| 最大光源輸入能量(每次閃光) | 參見操作條件示例 | mJ | ||||||||
| 最大重復頻率 (*1) | 1000 | Hz | ||||||||
| 最大平均光源輸入(連續) | 參見操作條件示例 | W | ||||||||
| 光輸出穩定性 (*2)(*3) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
| 4.5 | % p-p | |||||||||
| 最大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
| 6.0 | % p-p | |||||||||
| 保證使用壽命 (*4) | 1 × 108 至 1 × 109 | 閃光次數 | ||||||||
| 觸發電壓 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
| 冷卻方式 | 不需要 | - | ||||||||
| 工作溫度范圍 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
| 存儲溫度范圍 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
| 操作濕度范圍 | 低于 85%(無冷凝) | - | ||||||||
| 存儲濕度范圍 | 低于 95%(無冷凝) | - | ||||||||
| 觸發開關(單獨出售)(*5) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - | |
| 參數 | 高輸出型號 | 單位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L11946 | L11966 | L11947 | L11967 | L11948 | L11968 | L14692 | L14694 | |||
| 電弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
| 窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 藍寶石玻璃 | MgF2 | - | |||||
| 窗材 | 金屬 | - | ||||||||
| 光譜分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
| 主放電電壓范圍 | 300 至 1000 | V | ||||||||
| 推薦主放電電壓范圍 | 700 至 1000 | V | ||||||||
| 最大光源輸入能量(每次閃光) | 參見操作條件示例 | mJ | ||||||||
| 最大重復頻率 (*1) | 1000 | Hz | ||||||||
| 最大平均光源輸入(連續) | 參見操作條件示例 | W | ||||||||
| 光輸出穩定性 (*2)(*3) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
| 4.5 | % p-p | |||||||||
| 最大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
| 6.0 | % p-p | |||||||||
| 保證使用壽命 (*4) | 1 × 108 至 1 × 109 | 閃光次數 | ||||||||
| 觸發電壓 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
| 冷卻方式 | 不需要 | - | ||||||||
| 工作溫度范圍 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
| 存儲溫度范圍 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
| 操作濕度范圍 | 低于 85%(無冷凝) | - | ||||||||
| 存儲濕度范圍 | 低于 95%(無冷凝) | - | ||||||||
| 觸發開關(單獨出售)(*5) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - | |
備注:
*1:為確保高度穩定的操作,建議重復頻率為 10 Hz 或以上。
*2:光輸出穩定性(重復頻率為 10 Hz 或以上)
光輸出穩定性 (% CV) = 光輸出標準偏差/平均光輸出 × 100
光輸出穩定性 (% p-p) =(最大光輸出 – 最小光輸出)/平均光輸出 × 100
*3:在 20 W 工作條件下(主放電電壓:1000 V,主放電電容:1.0 μF,重復頻率:40 Hz)
*4:使用濱松硅光電二極管 S1336-8BQ 測量。壽命是指在 20 W (0.5 J 至 0.02 J) 條件下操作光源時,190 nm 至 1100 nm 的光輸出減少到初始輸出水平的 50%,或光輸出波動超過規定最大值的時間。
*5:請參見各選項以了解有關觸發開關的信息。







