您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>DIT東日技研>>濾波器>> IR系列兩相濾波器
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌DIT/韓國(guó)東日技研
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2026-03-17 16:58:22瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
配備熔絲座的輸入濾波器
采用金屬外殼,屏蔽效果優(yōu)異
滿足IEC 60664標(biāo)準(zhǔn)的Ⅱ類過(guò)電壓等級(jí)要求,且兼容IEC 62368-1標(biāo)準(zhǔn)
搭載通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的IEC連接器
個(gè)人計(jì)算機(jī)及周邊外設(shè)
數(shù)字設(shè)備
測(cè)量與測(cè)試儀器
通信設(shè)備
| 型號(hào) | 額定電壓(交/直流) | 額定電流 | 漏電流(250伏交流) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| IR-02**-* | 250伏 | 2安 | — | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR-04**-* | 250伏 | 4安 | — | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR-06**-* | 250伏 | 6安 | — | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR-**0- | — | — | 0.01毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR-**C- | — | — | 0.075毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR-**D- | — | — | 0.10毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR-**2- | — | — | 0.35毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| IR-**3- | — | — | 0.50毫安 | -25℃至+85℃(含溫升) |
本系列共計(jì)8款型號(hào),按款排序的參數(shù)明細(xì)如下:
| 序號(hào) | 型號(hào) | 額定電流 | 漏電流 | 額定電壓 | 工作溫度 | 資料下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IR-**3- | — | 0.50毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
| 7 | IR-**2- | — | 0.35毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
| 6 | IR-**D- | — | 0.10毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
| 5 | IR-**C- | — | 0.075毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
| 4 | IR-**0- | — | 0.01毫安 | — | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
| 3 | IR-06**-* | 6安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
| 2 | IR-04**-* | 4安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
| 1 | IR-02**-* | 2安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 認(rèn)證文件 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。