您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>FUJI富士>> FPW-1660-1日本FUJI不二空機(jī)失速式油壓脈沖工具FPW-1660-1
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號FPW-1660-1
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時間:2026-04-27 11:44:25瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)型號 Model | 螺栓能力 | 扭力範(fàn)圍 | 無載轉(zhuǎn)速 | 方榫 | 總長 | 重量 | 耗氣量 | 進(jìn)氣口 | 氣管 |
| mm | N.m | rpm | in | mm | Kg | m3/min | NPT | mm | |
FPW-110S-1 | 4 | 2-5 | 3,200 | 3/8" | 218 | 0.65 | 0.20 | 1/4" | 6.3 |
FPW-110SD-10 | 4 | 2-5 | 3,200 | 1/4" | 224 | 0.65 | 0.20 | 1/4" | 6.3 |
FPW-330-1 | 4-6 | 6-11 | 6,000 | 3/8" | 151 | 0.95 | 0.35 | 1/4" | 6.3 |
FPW-330D-10 | 4-6 | 6-11 | 6,000 | 1/4" | 151 | 0.95 | 0.35 | 1/4" | 6.3 |
FPW-330S-1 | 4-6 | 6-10 | 4,400 | 3/8" | 226 | 0.88 | 0.30 | 1/4" | 6.3 |
FPW-330SD-10 | 4-6 | 6-10 | 4,400 | 1/4" | 226 | 0.88 | 0.30 | 1/4" | 6.3 |
FPW-440-3 | 4-6 | 12-20 | 6,800 | 3/8" | 151 | 0.95 | 0.40 | 1/4" | 6.3 |
FPW-440D-30 | 4-6 | 13-18 | 6,800 | 1/4" | 151 | 0.95 | 0.40 | 1/4" | 6.3 |
FPW-440S-1 | 4-6 | 8-15 | 5,500 | 3/8" | 226 | 0.87 | 0.35 | 1/4" | 6.3 |
FPW-440SC-1 | 4-6 | 6~11 | 5,000 | 3/8" | 255 | 1.28 | 0.39 | 1/4" | 6.3 |
FPW-440SD-10 | 4-6 | 8-15 | 5,500 | 1/4" | 226 | 0.88 | 0.35 | 1/4" | 6.3 |
FPW-550-3 | 6-8 | 15-25 | 6,100 | 3/8" | 151 | 0.95 | 0.40 | 1/4" | 6.3 |
FPW-550D-30 | 6-8 | 15-20 | 6,100 | 1/4" | 151 | 0.95 | 0.40 | 1/4" | 6.3 |
FPW-550S-1 | 6-8 | 12-20 | 5,700 | 3/8" | 226 | 0.87 | 0.37 | 1/4" | 6.3 |
FPW-550SC-1 | 6-8 | 8-15 | 5,500 | 3/8" | 255 | 1.29 | 0.39 | 1/4" | 9.5 |
FPW-550SD-10 | 4-6 | 12-20 | 5,700 | 1/4" | 226 | 0.88 | 0.37 | 1/4" | 6.3 |
FPW-660-4 | 6-8 | 20-35 | 6,400 | 3/8" | 163 | 1.00 | 0.50 | 1/4" | 9.5 |
FPW-660D-40 | 6-8 | 17-25 | 6,400 | 1/4" | 163 | 1.00 | 0.50 | 1/4" | 9.5 |
FPW-660S-1 | 6-8 | 20-30 | 5,800 | 3/8" | 238 | 0.95 | 0.50 | 1/4" | 6.3 |
FPW-660SC-1 | 6-8 | 12-20 | 5,500 | 3/8" | 267 | 1.40 | 0.48 | 1/4" | 9.5 |
FPW-660SD-10 | 6-8 | 15-28 | 5,800 | 1/4" | 238 | 0.95 | 0.50 | 1/4" | 9.5 |
FPW-770-3 | 8 | 30-45 | 6,300 | 3/8" | 175 | 1.45 | 0.45 | 1/4" | 9.5 |
FPW-770D-30 | 8 | 20-35 | 6,300 | 1/4" | 174 | 1.45 | 0.50 | 1/4" | 9.5 |
FPW-770S-1 | 8 | 30-45 | 6,300 | 3/8" | 240 | 1.25 | 0.45 | 1/4" | 9.5 |
FPW-770SC-1 | 8 | 20-30 | 6,300 | 3/8" | 271 | 1.70 | 0.45 | 1/4" | 9.5 |
FPW-880-6 | 8-10 | 40-60 | 5,500 | 1/2" | 190 | 1.75 | 0.55 | 1/4" | 9.5 |
FPW-990-3 | 10 | 55-80 | 4,800 | 1/2" | 190 | 2.00 | 0.60 | 1/4" | 9.5 |
FPW-1110-1 | 10-12 | 75-130 | 4,800 | 1/2" | 193 | 2.20 | 0.60 | 1/4" | 12.7 |
FPW-1330-1 | 12-14 | 90-160 | 3,800 | 1/2" | 206 | 2.90 | 0.65 | 1/4" | 12.7 |
FPW-1660-1 | 14-16 | 120-250 | 3,000 | 3/4" | 243 | 3.80 | 1.20 | 3/8" | 12.7 |
FPW-2220S-1 | 16-20 | 200-400 | 2,500 | 3/4" | 350 | 7.00 | 1.30 | 1/2" | 12.7 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。