溫度循環試驗箱適用相關規范對照表
溫度循環試驗箱 適用相關規范對照表
試驗規范 | 駐留溫度 | 駐留溫度時間 | 溫變率 | 周期或次數 | 適用機臺型號 | |||||
高溫(High temperature) | 低溫(Low temperature) | 高溫/低溫 | 4T | 3T | ||||||
IEC-60068-2-14Nb | 125 ± 2 | -55 ± 2 | 15 min | 5℃/min(MAX5min之平均值) | 至少2 cycle | ◎ | ---- | |||
| 100 ± 2 | -40 ± 3 | 30 min | ◎ | ◎ | ||||||
| 85 ± 2 | -25 ± 3 | 1 hr | ◎ | ◎ | ||||||
| 70 ± 2 | -10 ± 3 | 2 hr | ◎ | ◎ | ||||||
| -5 ± 3 | 3 hr | |||||||||
JESD22-A104C | A | +85 | +10 | -55 | +0 | 15min
| 15℃/min以下 | 按規定 | ◎ | ---- |
| -0 | -10 | |||||||||
| B | +125 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| G | +125 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| H | +150 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| I | +115 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| J | +100 | +15 | 0 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| K | +125 | +15 | 0 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| L | +110 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| M | +150 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| N | +85 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| O | +125 | +15 | -25 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
IPC-9701 | TC1 | 100 | +10 | 0 | +0 | 15min
| 15℃/min以下 | 按規定 | ◎ | ◎ |
| -0 | -10 | |||||||||
| TC2 | 100 | +10 | -25 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC3 | 125 | +10 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC4 | 125 | +10 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC5 | 100 | +10 | -40 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
手機版
化工儀器網手機版
化工儀器網小程序
官方微信
公眾號:chem17
掃碼關注視頻號













采購中心