化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
九所科技出席中國材料大會2026 展示實驗室電爐自主技術(shù)
天津市九所科技攜真空升降坩堝爐、高溫升降坩堝[詳細]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+2025年1—2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.9%

數(shù)據(jù)顯示,1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.9%。其中,41個大類行業(yè)中有36個行業(yè)增加值保持同比增長,規(guī)模以上工業(yè)623種產(chǎn)品中有378種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。
| 2025年1—2月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||
| 指標(biāo) | 1—2月 | |
| 絕對量 | 同比增長 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
| 分三大門類 |
|
|
| 采礦業(yè) | … | 4.3 |
| 制造業(yè) | … | 6.9 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 |
| 分經(jīng)濟類型 |
|
|
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 3.7 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.2 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 6.7 |
| 主要行業(yè)增加值 |
|
|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
| 食品制造業(yè) | … | 5.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
| 紡織業(yè) | … | 7.0 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
| 金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.8 |
| 汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 20.8 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
| 布(億米) | 45 | 0.7 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1789 | 4.9 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 735 | 6.4 |
| 乙烯(萬噸) | 658 | 17.6 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 1291 | 5.6 |
| 水泥(萬噸) | 17099 | -5.7 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 15173 | -6.1 |
| 生鐵(萬噸) | 14075 | -0.5 |
| 粗鋼(萬噸) | 16630 | -1.5 |
| 鋼材(萬噸) | 22409 | 4.7 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 1294 | 1.4 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 732 | 2.6 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 10 | 14.4 |
| 工業(yè)機器人(套) | 91088 | 27.0 |
| 服務(wù)機器人(套) | 1494034 | 35.7 |
| 汽車(萬輛) | 445.4 | 13.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 166.1 | 16.1 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 185.9 | 7.6 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 181.7 | 47.7 |
| 發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 4056 | 66.0 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 8736 | 5.9 |
| 微型計算機設(shè)備(萬臺) | 4700 | 7.2 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 21681 | -6.1 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 16167 | -6.8 |
| 集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
| 原煤(萬噸) | 76533.0 | 7.7 |
| 焦炭(萬噸) | 8190.0 | 1.6 |
| 原油(萬噸) | 3504.0 | -0.2 |
| 原油加工量(萬噸) | 11917.0 | 2.1 |
| 天然氣(億立方米) | 433.0 | 3.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 14921.0 | -1.3 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時) | 10214.0 | -5.8 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1461.0 | 4.5 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時) | 746.0 | 7.7 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 1776.0 | 10.4 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 724.0 | 27.4 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
項目名稱:安慶石化重整裝置增設(shè)戊烷在線分析儀1臺在線色譜分析儀,項目編號:0712-264022603016,招標(biāo)范圍:1臺在線色...2026-07-15 11:26:25
-
項目名稱:SEI總包茂名煉油轉(zhuǎn)型升級項目在線色譜分析儀、粘度計,項目編號:0712-254062503038,招標(biāo)范圍:在線色譜儀...2026-01-07 09:39:00
-
氣相色譜-離子遷移譜新技術(shù)? 實現(xiàn)食品簡捷精準(zhǔn)溯源
近日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所畜產(chǎn)品質(zhì)量安全控制與溯源創(chuàng)新團隊采用氣相色譜-離子遷移譜新技術(shù),對4個不同地區(qū)的羊...2025-12-13 10:20:51 -
在線色譜儀12臺及微量水分析儀4套中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:鎮(zhèn)海基地二期項目異壬醇裝置在線色譜儀12臺及微量水分析儀4套,項目編號:0712-244042403018/02,招標(biāo)范...2025-03-24 11:36:32 -
鎮(zhèn)海基地二期聚丙烯裝置在線色譜中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:鎮(zhèn)海基地二期聚丙烯裝置12臺在線色譜,項目編號:0712-244042403017,招標(biāo)范圍:物資采購,招標(biāo)機構(gòu):中國石...2025-03-10 10:18:12
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。













