化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷1000萬!西北農林科技大學海南研究院采購科研設備

近日,西北農林科技大學海南研究院就“西北農林科技大學海南研究院科研平臺急需基礎儀器設備建設項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為1000萬元。
| 包號 | 標項名稱 | 序號 | 名稱 | 數量 | 采購預算(萬元) | 備注 |
| 第1包 | 儀器設備1 | 1 | 超聲波清洗機 | 4 | 139.82 |
|
| 2 | 蛋白電泳系統(tǒng) | 4 |
| |||
| 3 | 核酸電泳系統(tǒng) | 6 |
| |||
| 4 | 電熱鼓風干燥箱 | 4 |
| |||
| 5 | 冷凍真空濃縮儀 | 1 |
| |||
| 6 | 高速冷凍離心機 | 2 | 核心產品 | |||
| 7 | 小型高速臺式冷凍離心機 | 4 |
| |||
| 8 | 小型高速臺式離心機 | 6 |
| |||
| 9 | 小型低速離心機 | 3 |
| |||
| 10 | 迷你離心機 | 6 |
| |||
| 11 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 12 | 恒溫光照培養(yǎng)箱 | 1 |
| |||
| 13 | 電子天平(萬分之一) | 2 |
| |||
| 14 | 電子天平(百分之一,5kg) | 3 |
| |||
| 15 | 液氮罐 10L | 5 |
| |||
| 16 | 大容量電動移液器 | 2 |
| |||
| 17 | 原核電穿孔系統(tǒng) | 1 |
| |||
| 18 | 卡爾費休水分儀 | 1 |
| |||
| 19 | 油浴鍋 | 1 |
| |||
| 第2包 | 儀器設備2 | 1 | 超凈工作臺(雙人單面) | 4 | 201.52 |
|
| 2 | 超凈工作臺(雙人雙面) | 2 |
| |||
| 3 | 超凈工作臺(單人雙面) | 2 |
| |||
| 4 | 超凈工作臺(單人單面) | 4 |
| |||
| 5 | 超景深顯微鏡 | 1 | 核心產品 | |||
| 6 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 |
| |||
| 7 | 正置熒光顯微鏡 | 1 |
| |||
| 8 | 顯微鏡 | 2 |
| |||
| 9 | 體視顯微鏡 | 1 |
| |||
| 10 | 熒光體視顯微鏡 | 1 |
| |||
| 11 | 分光測色計 | 1 |
| |||
| 12 | 自動氣象站 | 1 |
| |||
| 13 | 實驗室糖果澆注機 | 1 |
| |||
| 14 | 程控顯微注射泵系統(tǒng) | 1 |
| |||
| 15 | 高速攪拌儀 | 1 |
| |||
| 16 | 不銹鋼立式實驗型膠體磨 | 1 |
| |||
| 17 | 電烤箱 | 1 |
| |||
| 18 | 搖擺制粒機 | 1 |
| |||
| 19 | 真空封口機 | 1 |
| |||
| 20 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 1 |
| |||
| 21 | 巴氏滅菌機 | 1 |
| |||
| 22 | 紙杯封口機 | 1 |
| |||
| 23 | 醒發(fā)箱 | 1 |
| |||
| 24 | 廚師機 | 1 |
| |||
| 25 | 自動壓面機 | 1 |
| |||
| 26 | 谷物容重器 | 1 |
| |||
| 27 | 榨汁機 | 2 |
| |||
| 28 | 加熱板 | 2 |
| |||
| 第3包 | 儀器設備3 | 1 | 便攜式熒光蛋白激發(fā)燈 | 2 | 193.40 |
|
| 2 | 除濕機 | 4 |
| |||
| 3 | 渦旋混合器 | 6 |
| |||
| 4 | 6 |
| ||||
| 5 | 電導率儀(野外) | 1 |
| |||
| 6 | 電導率儀 | 4 |
| |||
| 7 | 熒光分光光度計 | 1 |
| |||
| 8 | 超微量紫外-可見光分光光度計 | 1 |
| |||
| 9 | 旋轉混合儀 | 5 |
| |||
| 10 | 金屬浴 | 4 |
| |||
| 11 | 超高壓均質機 | 1 |
| |||
| 12 | 超聲波均質機 | 1 |
| |||
| 13 | 高速組織勻漿機 | 1 |
| |||
| 14 | 空氣溫濕光照記錄儀 | 10 |
| |||
| 15 | 真空冷凍干燥機 | 1 |
| |||
| 16 | 馬弗爐 | 1 |
| |||
| 17 | 冷光源低溫培養(yǎng)箱 | 1 |
| |||
| 18 | 智能10艙二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 核心產品 | |||
| 19 | 水套式二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 20 | 三氣培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 21 | 植物光照培養(yǎng)箱 | 4 |
| |||
| 22 | 水浴鍋 | 2 |
| |||
| 23 | 疊加式振蕩培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 24 | 臺式全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 4 |
| |||
| 25 | 高通量組織研磨器 | 1 |
| |||
| 26 | 紫外交聯(lián)儀 | 1 |
| |||
| 27 | 阿貝折光儀 | 1 |
| |||
| 28 | 手持糖度計 | 2 |
| |||
| 第4包 | 儀器設備4 | 1 | 梯度PCR儀 | 4 | 157.03 |
|
| 2 | 實時熒光定量PCR儀 | 1 |
| |||
| 3 | 電磁爐 | 5 |
| |||
| 4 | 玻璃真空干燥裝置(真空冷鑲嵌機) | 1 |
| |||
| 5 | 全自動高壓滅菌鍋 | 2 |
| |||
| 6 | 氣流烘干器 | 1 |
| |||
| 7 | 微波爐 | 4 |
| |||
| 8 | 全自動移液工作站(矮版) | 1 |
| |||
| 9 | 全自動移液工作站 | 1 |
| |||
| 10 | 果實組織粉碎研磨機 | 3 |
| |||
| 11 | 生物分析儀 | 1 | 核心產品 | |||
| 12 | 手持式三維激光掃描儀 | 1 |
| |||
| 13 | 微生物玻璃發(fā)酵罐 | 1 |
| |||
| 14 | 脂肪分析儀 | 1 |
| |||
| 15 | 濁度計 | 1 |
| |||
| 第5包 | 儀器設備5 | 1 | 便攜式高通量植物熒光測量系統(tǒng) | 1 | 205.02 | 核心產品 |
| 2 | 無人機遙感平臺 | 1 |
| |||
| 3 | 多光譜遙感套件 | 1 |
| |||
| 4 | 機載多光譜相機 | 1 |
| |||
| 5 | 機載熱紅外相機 | 1 |
| |||
| 6 | 機載無人機傾斜攝影相機 | 1 |
| |||
| 7 | 深度相機 | 1 |
| |||
| 8 | 土壤肥料養(yǎng)分檢測儀 | 1 |
| |||
| 9 | 單株脫粒機 | 1 |
| |||
| 10 | 函數信號發(fā)生器 | 1 |
| |||
| 11 | 頻譜分析儀 | 1 |
| |||
| 12 | 雙恒電位儀 | 1 |
| |||
| 13 | 便攜式邏輯分析儀 | 1 |
| |||
| 14 | 土壤緊實度儀 | 1 |
| |||
| 15 | 土壤墑情(水分)監(jiān)測儀 | 5 |
| |||
| 16 | 土壤水分溫度鹽分監(jiān)測系統(tǒng) | 4 |
| |||
| 17 | 便攜式土壤水分速測儀 | 1 |
| |||
| 18 | 數字示波器 | 1 |
| |||
| 19 | 嵌入式計算板 | 1 |
| |||
| 20 | 嵌入式計算板 | 2 |
| |||
| 21 | 嵌入式計算板 | 1 |
| |||
| 22 | 開發(fā)板芯片 | 2 |
| |||
| 23 | 開發(fā)板智能芯片 | 4 |
| |||
| 24 | 高頻震篩機+篩子 | 1 |
| |||
| 25 | 作業(yè)工具 | 1 |
| |||
| 26 | 植物冠層分析儀 | 1 |
| |||
| 27 | 2-8℃醫(yī)用冷藏箱 | 8 |
| |||
| 28 | -20℃醫(yī)用低溫保存箱 | 4 |
| |||
| 第6包 | 儀器設備6 | 1 | 數字滴定儀 | 1 | 103.21 |
|
| 2 | 分液移液器 | 2 |
| |||
| 3 | 單道移液器1 | 6 |
| |||
| 4 | 單道移液器2 | 30 |
| |||
| 5 | 8道微量移液器(0.1 -10uL) | 5 |
| |||
| 6 | 電轉化儀 | 1 |
| |||
| 7 | 非接觸式超聲波破碎儀 | 1 | 核心產品 | |||
| 8 | 高效基因轉染系統(tǒng) | 1 |
|
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
預算4213萬元 鄂爾多斯蒙蘇經濟開發(fā)區(qū)管理委員會采購生物實驗室設備
鄂爾多斯蒙蘇經濟開發(fā)區(qū)管理委員會委托內蒙古銳德工程咨詢有限公司組織公開招標,為鄂爾多斯蒙蘇經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)創(chuàng)新研究中心共享實驗室采購...2026-07-27 15:05:15 -
預算350萬 新疆農業(yè)職業(yè)技術大學采購儀器設備
近日,新疆農業(yè)職業(yè)技術大學就“動物疫病診斷創(chuàng)新服務中心儀器設備采購”項目發(fā)布公開招標公告,預算金額為350萬元。2026-07-24 10:03:22 -
項目名稱:深南電路股份有限公司項目-液冷測試機,項目編號:0730-264010SZ0017/03,招標范圍:0730-26401...2026-06-05 11:29:40
-
專注研發(fā)與創(chuàng)新 拓普森攜實驗室液體處理產品閃耀高博會
寧波拓普森科學儀器有限公司是一家專注于生命科學實驗室液體處理產品研發(fā)與制造的技術型企業(yè),5月22日至24日拓普森參加第64屆高等教...2026-05-27 17:36:20 -
超4900萬!鄂爾多斯蒙蘇經濟開發(fā)區(qū)采購儀器設備
近日,鄂爾多斯蒙蘇經濟開發(fā)區(qū)管理委員會就“鄂爾多斯蒙蘇經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)創(chuàng)新研究中心共享實驗室設備采購項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額...2026-04-24 10:03:37
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。













