化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的SPARK2075火花檢測儀SIKORA產品信息,由威星(上海)貿易有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于SPARK2075火花檢測儀SIKORA型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,電子/電池 |
威星(上海)貿易有限公司
Winshine (Shanghai) Trading Co., Ltd.
負責人:馬先生
地址:上海市浦東新區滬南路3419號
ADD:No.3419,Hunan Rd,Pudong New Dristrict,Shanghai,China

專業提供*MRO工業配件工控產品、備品備件,為了快速幫您報價,請您提供所需產品品牌+完整型號+數量+貴司名稱/傳真 ,如有特別產品需另附銘牌/圖片/訂貨號等等會另行通知,需要選型的盡可能多提供技術參數,謝謝合作!
| 火花檢測儀 | 4|3|檢測電纜絕緣層|通過光學接收器接收火花亮光,將其轉換成電信號傳輸出去,用于分析火花亮光的次數和方位,從而判定電纜絕緣層存在缺陷.屬于光學檢測儀器|SIKORA|SPARK2060 BS |
| 位置傳感器 | 4|3|晶片缺陷檢測儀用|通過光電效應原理來確定物體的位置|KLA-TENCOR牌|019869-02 |
| 駕駛輔助用光學測量單元 | 4|3|轎車用|用攝像頭收集行進方向的時時圖像轉成數字信號傳輸給邏輯芯片,與內置標準數據及提取到的其它控制單元的共享信號分析,將分析數據傳至CAN網絡中提示或輔助人員安全駕駛|BOSCH牌|0275.B01.333-01型 |
| 傳感器 | 4|3|安裝在分析儀的主基架上,感應機械臂移動位置用|光電信號發出功能,通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來感應|西門子|10364451 |
| 傳感器 | 4|3|安裝在分析儀的主基架上,感應托架移動位置用|光電信號發出功能,通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來感應|西門子|10364512 |
| 光電傳感器 | 4|3|安裝在分析儀的機架上,通過光電感應檢測試劑進樣位置用|光電信號發出功能,通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來感應|西門子|11311767 |
| 接觸角測量儀 | 4||用于材料表界面研究|測量液滴和固體基之間的接觸角|Biolin牌|Theta Flex |
| 3D錫膏印刷自動光學檢測機 | 4|3|檢測錫膏的高度|運用雙方向投射光源的多周期高度檢測機|KOH YOUNG|KY8030-2 |
| 光電傳感器 | 4|3|制造半導體的涂膠顯影設備用|通過光學原理感應并傳輸機臺內光電信號|品牌TEL|型號2986-402002-11 |
| 接觸角測量儀 | 4|3|研究實驗中用于材料表面研究|測量單液滴的動能在固體平面的吸附、潤濕過程,并可以計算某一時刻的接觸角|DATAPHYSICS|OCA15EC |
| 光電傳感器 | 品牌類型:4;出口享惠情況:3;用途:檢知;功能:光電檢知;品牌:STANLEY;型號:KUA0095C |
| 光電傳感器 | 品牌類型:4;出口享惠情況:3;用途:檢知;功能:光電檢知;品牌:STANLEY;型號:KUA0046A |
| 傳感器 | 4|3|安裝在分析儀的主基架上,感應比色皿樣本進樣位置用|光電信號發出功能,通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來感應|西門子|10310006 |
| 長度計 | 4|3|用途:檢測工件用|功能:光學測長度|品牌:HEIDENHAIN|型號:MT 12W等 |
| 光電傳感器 | 4|3|用于物流輸送皮帶機上|將光線信號轉變成電訊信號|azbil牌|HP7-E51-C003型|||148套,每一套含2條連接線和2個安裝固定板組件 |
| 激光干涉儀校準系統 | 4|3|用于***測量兩個相對移動物體之間距離的變化|***測量兩個相對移動物體之間距離的變化其他|雷尼紹|XL80||| |
| 便攜式光澤度儀 | 4|3|符合ASTM D523,D2457標準,通過鏡面光測量樣品的光澤度|測量20°/60°光澤度|Suga|GC-1 |
| 光學傳感器 | 4|3|用于生產無線網橋|光學感應|CHIPGOAL牌|型號:CG5251TC |
| 傳感器 | 4|3|安裝在分析儀的主基架上,感應托架移動位置用|光電信號發出功能,通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來感應|西門子|10364512 |
| 光纖傳感器用放大器 | 4|3|工廠自動化領域使用|利用光學原理判斷目標物(玻璃、金屬、塑料、木材等材料)的有無,目標物的高精度定位等|KEYENCE|FS-N11CP等 |
| 光纖傳感器用放大器 | 4|3|工廠自動化領域使用|利用光學原理判斷目標物(玻璃、金屬、塑料、木材等材料)的有無,目標物的高精度定位等|KEYENCE|FS-N13N |
| 激光傳感器用放大器 | 4|3|用于工業流水線作業過程中|與激光傳感器配合使用,檢測工件位置、厚度、高度、接縫、計數、形狀和凸差等|KEYENCE|IL-1000等 |
| 光纖傳感器 | 4|3|用于生產線|通過LED光光纖檢測目標物|KEYENCE|FS2-65P |
| 安全激光掃描儀 | 4|3|用于生產線,通過光速轉動時間法來檢測|通過多方位激光檢測目標物|KEYENCE|SZ-01S等 |
| 圖像處理器 | 4|3|用于電子光學設備|通過圖像處理檢測目標物,以便從具有圖案或光線變化的背景中提取缺陷,并于傳感器內部預設的標準圖像進行對比 |KEYENCE|CV-5001等 |
| 圖像處理器 | 4|3|用于電子光學設備|通過圖像處理檢測目標物,以便從具有圖案或光線變化的背景中提取缺陷,并于傳感器內部預設的標準圖像進行對比 |KEYENCE|CV-5001P |
| 光電傳感器 | 4|3|用于生產線|通過LED光檢測目標物|KEYENCE|PQ-01等 |
| 光學顯微鏡系統主機 | 4|3|用于光學顯微鏡系統|供觀察,放大,測量,存儲并進行各種數據分析|KEYENCE|VHX-7000等 |
| 2D/3D線激光測量儀 | 4|3|用于檢測工業生產產品狀態的線激光測量儀|檢測被測物體的位移和形狀,可進行二維形狀測量,三維形狀測量和三維外觀檢查|KEYENCE|LJ-X8400 |
| RGB光纖傳感器 | 4|3|用于生產線|通過RGB光光纖檢測目標物|KEYENCE|CZ-V1等 |
| 光纖傳感器 | 4|3|用于生產線|通過LED光光纖檢測目標物|KEYENCE|FS-MC8N等 |
| 激光傳感器 | 4|3|用于生產線|通過激光檢測目標物|KEYENCE|LR-TB5000C等 |
| 光電傳感器 | 4|3|用于生產線|通過LED光檢測目標物|KEYENCE|LR-W500C等 |
| 圖像傳感器 | 4|3|用于電子光學設備|將光學圖像轉換為電子信號,通過圖像處理檢測目標物,以便從具有圖案或光線變化的背景中提取缺陷,并于傳感器內部預設的標準圖像進行對比 |KEYENCE|CA-035C等 |
| 光學測量儀器 | 4|3|用于生產線|測量目標物體的高度與寬度|KEYENCE|LJ-V7080等 |
| 多點式激光傳感器 | 4|3|用于生產線|通過激光檢測目標物|KEYENCE|IX-055等 |
| 圖像傳感器 | 4|3|用于電子光學設備|將光學圖像轉換為電子信號,通過圖像處理檢測目標物,以便從具有圖案或光線變化的背景中提取缺陷,并于傳感器內部預設的標準圖像進行對比 |KEYENCE|CA-H035M等 |
| 氣懸高度感應器 | 4|3|檢測氣懸高度|檢測車身懸掛高度,光電式原理,通過發光二極管發射光線,由接收器接收,然后將光信號轉換成電信號輸出|路虎牌|LR023646|| |
| 高速在線視像檢測儀 | 4|3|用途: 工業瓶裝水生產線用|功能:實時對被監測對象進行拍照并分析,根據預先設定的標準參數和可變范圍,確定是否為合格產品,如為不合格品,實時將其剔除|品牌:Pressco|型號:18CH103 |
| 激光干涉儀 | 4|3|光刻機|激光定位|ASML|112717992 |
| 激光對刀儀/套 | 4|3|數控機床用|用于數控機床對刀、*長度和*破損檢測|MARPOSS牌|VTS型 |
| 玻璃光柵尺 | |
| 激光掃描儀 | |
| 激光測振儀 | 4|3|測振頻|調動態測振頻|OptoMET|vector basis |
| 光電傳感器 | 4|3|ATM機用|被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉換成電信號|AUE Corp.|49267156000A |
| 熱成像傳感器 | 4|3|用于檢測物體溫度|紅外熱成像|HEIMANN|HIPA32x32d R2L2.1/0.8F5.0HiC |
| 光電傳感器 | 4|3|光刻機用|通過光束是否被遮擋來檢測硅片平臺位置功能|ASML牌|SERV.470.01221 |
| 光線式起動開關 | 4|3|光線式起動開關|工業用|松下|SW-111|| |
| 光電傳感器 | 4|3|工業用|檢測物體|松下|CX-411-P-Z等|| |
| 氣懸高度感應器 | 4|3|汽車用,用于檢測空氣懸掛高度|檢測高度,光電式原理,通過發光二極管發射光線,由接收器接收,然后將光信號轉換成電信號輸出|捷豹牌|LR024221|| |
| 傳感器 | 型號:A1D03092400-02,用于SIPLACE貼片機,ASM牌,安裝在貼片機的貼片頭取料位置,感應吸嘴上有無元件,光電感應信號發出功能,無測試結果顯示,無顯示指標,無GTIN,無CAS,境外品牌(其他) |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|F80R型 |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|GT1N型 |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|GT3N型 |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|CST-R80型 |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|ASG-S20R型 |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|HD400型 |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|GT22型 |
| 光電傳感器 | 4|3|自動背光源組裝機上用|通過紅外光線感應物體是否通過,并將信號傳輸給編程儀|竹中牌|DL-S202型 |
| 涂膠檢查裝置 | 4|3|汽車生產線用|利用照相機光學畫像方式檢測點膠機點膠點尺寸及數量是否正確。|SANYU|(NS2019-034-1-001)SFTM |
| 光電傳感器SENSOR | 0|3|印刷機用|通過光源檢測原稿上明暗信息轉換成電信號輔助感應打印頭噴墨狀態|無品牌|QM3-1056-010|||無結果顯示 |
留言咨詢
您訪問的SPARK2075火花檢測儀SIKORA產品信息,由威星(上海)貿易有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于SPARK2075火花檢測儀SIKORA型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論