| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用,適用機(jī)型800系列|傳送圖像信息|COGNEX|825-0564-1R|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用,適用機(jī)型800系列|傳送圖像信息|COGNEX|825-0564-1R|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用,適用機(jī)型800系列|傳送圖像信息|COGNEX|825-0564-1R|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用,適用機(jī)型800系列|傳送圖像信息|COGNEX|825-0564-1R|| |
| 光學(xué)位置傳感器 | 4|3|糾偏導(dǎo)正系統(tǒng)用|線性感光裝置來檢測線性位移|EL|OL 8221等 |
| 光學(xué)位置傳感器套件 | 4|3|糾偏導(dǎo)正系統(tǒng)用|利用可見光來檢測物料位置|EL|FE5201 |
| 光線感應(yīng)模塊 | 4|3|電子產(chǎn)品用 |
| 光電傳感器 | 品牌類型:4;出口享惠情況:3;用途:檢知;功能:光電檢知;品牌:STANLEY;型號(hào):KUA0029D |
| 光電傳感器 | 4|3|用于電機(jī)上|測量電機(jī)的轉(zhuǎn)速|(zhì)OMRON牌|E3T-CD11型|||原理:通過在電機(jī)的旋轉(zhuǎn)軸上涂上黑白兩種顏色,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),光電傳感器內(nèi)置的紅外發(fā)光二極管發(fā)射出紅外光,利用黑色吸收光,白色發(fā)射光的原理,使得光電傳感器相應(yīng)的接受光反射回來的信號(hào),并輸出間接的電信號(hào), |
| 光纖傳感器 | 3|3|安裝生產(chǎn)PC板電路機(jī)床中|檢測UV燈的老化狀態(tài)|OMRON牌|E32-CC200型|||原理:可以設(shè)置并顯示光量的光纖放大器,通過發(fā)出的光源對(duì)射到需檢測物體的光源,將光源波長,強(qiáng)弱等參數(shù)回傳到控制器 |
| 光電傳感器 | 3|3|用于電機(jī)上|測量電機(jī)的轉(zhuǎn)速|(zhì)OMRON牌|E3Z-LS63型|||原理:通過在電機(jī)的旋轉(zhuǎn)軸上涂上黑白兩種顏色,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),光電傳感器內(nèi)置的紅外發(fā)光二極管發(fā)射出紅外光,利用黑色吸收光,白色發(fā)射光的原理,使得光電傳感器相應(yīng)的接受光反射回來的信號(hào),并輸出間接的電信號(hào), |
| 光電傳感器 | 3|3|用于電機(jī)上|測量電機(jī)的轉(zhuǎn)速|(zhì)OMRON牌|E3NX-FA11型|||原理:通過在電機(jī)的旋轉(zhuǎn)軸上涂上黑白兩種顏色,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),光電傳感器內(nèi)置的紅外發(fā)光二極管發(fā)射出紅外光,利用黑色吸收光,白色發(fā)射光的原理,使得光電傳感器相應(yīng)的接受光反射回來的信號(hào),并輸出間接的電信號(hào), |
| 手勢傳感器 | 4|3|用于車輛駕駛室車頂上|光電原理接收手勢指令,開啟后備箱|路虎|LR116106|| |
| 光學(xué)位置傳感器套件 | 4|3|糾偏導(dǎo)正系統(tǒng)用|利用可見光來檢測物料位置|EL|FE5201 |
| 光學(xué)位置傳感器 | 4|3|糾偏導(dǎo)正系統(tǒng)用|利用特定光譜的紅外發(fā)生與接收裝置檢測物料位置|EL|FR 5201 |
| 光學(xué)終點(diǎn)檢測儀 | ||刻蝕機(jī)用;檢測用|通過檢測刻蝕生成物質(zhì)的光學(xué)特性變化來判斷刻蝕進(jìn)程的終點(diǎn)|LAM牌|853-540066-005 |
| 光電傳感器 | 4|3|用來測量光的強(qiáng)度以及物體的透光能力、位移等物理量|將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)|KEYENCE|FU-92 |
| 光電傳感器 | 4|3|用于醫(yī)療器械電路板|功能:通過光線變化感應(yīng)位置|品牌:AMS|型號(hào):TSL235R-LF |
| 光學(xué)傳感器 | 4|3|音箱用|光電感測功能|AMS牌|型號(hào):無型號(hào) |
| 光學(xué)傳感器 | 4|0|刻蝕機(jī)用|光學(xué)原理檢測有無晶片功能|TAIWA牌|型號(hào)HU1481704 |
| 激光測振儀 | 4|3|用途:用于測試物體振動(dòng)信號(hào)|功能:監(jiān)測物體振動(dòng)狀態(tài)|品牌:Polytec|型號(hào):IVS-500 |
| 激光測振儀 | 4|3|測量用|測量物體表面沿入射激光束方向振動(dòng)向量的投影分量|品牌polytec|型號(hào)OFV-5000-XTRA |
| 視覺傳感器套件 | 4|3|用于視覺檢測系統(tǒng),由視覺傳感器、電源適配器和電纜組成零售成套貨品|對(duì)流水線上的產(chǎn)品進(jìn)行檢測|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01|| |
| 視覺傳感器套件 | 4|3|用于視覺檢測系統(tǒng),由視覺傳感器、電源適配器和電纜組成零售成套貨品|對(duì)流水線上的產(chǎn)品進(jìn)行檢測|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01|| |
| 視覺傳感器套件 | 4|3|用于視覺檢測系統(tǒng),由視覺傳感器、電源適配器和電纜組成零售成套貨品|對(duì)流水線上的產(chǎn)品進(jìn)行檢測|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01|| |
| 視覺傳感器套件 | 4|3|用于視覺檢測系統(tǒng),由視覺傳感器、電源適配器和電纜組成零售成套貨品|對(duì)流水線上的產(chǎn)品進(jìn)行檢測|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用,適用機(jī)型800系列|傳送圖像信息|COGNEX|825-0564-1R|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|檢測物體將信號(hào)通過線纜傳送至信息處理器(電腦)|COGNEX|DMR-8050X-0200|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型IS系列|傳送圖像信息|COGNEX|IS8202M-360-40|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|通過光學(xué)原理檢測物體,并將信號(hào)通過線纜傳送至信息處理器(電腦)|COGNEX|DMR-50L-00|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|IS8405M-363-10|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|通過光學(xué)原理檢測物體,并將信號(hào)通過線纜傳送至信息處理器(電腦)|COGNEX|DMR-50L-00|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|IS?系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|IS7600M-363-50|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型IS系列|傳送圖像信息|COGNEX|IS7905C-363-50|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|適用于DMR?系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262X-MAX|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|接受取像模塊的信號(hào),把信息傳送給信息處理器|COGNEX|DMR-8600-0100|| |
| 壓痕檢查機(jī) | 4|3|用于良品與不良品的及時(shí)顯像與數(shù)據(jù)分析,判定是否合格,供生產(chǎn)與品質(zhì)管理參考|通過從照相機(jī)接收的視覺影像,運(yùn)用PLC通信以及控制照明的灰暗度,自動(dòng)控制X軸和Y軸馬達(dá)裝置,保持系統(tǒng)的設(shè)定以及LCD屏上的集成電路,柔性電路板信息檢查結(jié)果|V-ONE TECH牌|AK1S1L-0107型 |
| 視覺傳感器 | 4|3|200 系列|工業(yè)用相機(jī)(無變焦鏡頭和電池)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其視覺傳感器將信息轉(zhuǎn)換并傳送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262S-0120|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262S-0540-P|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|200 系列|工業(yè)用相機(jī)(無變焦鏡頭和電池)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其視覺傳感器將信息轉(zhuǎn)換并傳送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262S-0120|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|IS8405M-363-10|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DM200 系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262X-1540-P|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR?系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-260X-1540|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型DMR系列|傳送圖像信息|COGNEX|DMV-8072V-0100|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型IS系列|傳送圖像信息|COGNEX|IS9912M-363-50|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型DMR系列|傳送圖像信息|COGNEX|1000002764|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262S-0540-P|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR300系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262Q-0120|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型DMR系列|傳送圖像信息|COGNEX|DMR-260SX-0110|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型DMR系列|傳送圖像信息|COGNEX|DMR-374X-0000|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR300系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262Q-0120|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|適用于DMR?系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262X-MAX|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR300系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262Q-0120|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR?系列|COGNEX|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|DMR-262Q-0540-P?|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型IS系列|傳送圖像信息|COGNEX|IS2001M-130-40-125|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用,適用機(jī)型IS系列|傳送圖像信息|COGNEX|IS1742-11-452|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX4|DMR-70S-0110|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型DMR系列|傳送圖像信息|COGNEX|DMR-262QI-0120|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|適用于DMR?系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262X-MAX|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型IS系列|傳送圖像信息|COGNEX|IS9912M-363-50|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-262X-1542-P|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR?系列|COGNEX|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|DMR-262Q-0540-P?|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用|通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-260S-0120|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|DMR系列|相機(jī)拍照采集圖像,通過線纜將數(shù)據(jù)傳送至視覺傳感器,由其將信息送至電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析|COGNEX|DMR-260Q-0540-P|| |
| 視覺傳感器 | 4|3|視覺檢測系統(tǒng)用 適用機(jī)型3D-A5120系列|傳送圖像信息|COGNEX|3D-A5120-2101-U|| |
| 視覺傳感器套件 | 4|3|用于視覺檢測系統(tǒng),由視覺傳感器、電源適配器和電纜組成零售成套貨品|對(duì)流水線上的產(chǎn)品進(jìn)行檢測|COGNEX|DMR-262XKIT-HV-04|| |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論