| 型號 | U12 | U24 | U32 | U12 | U24 | U32 | U24 | U32 |
| 給水 | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水 (導電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水 (導電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水 (導電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水 (導電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水 (導電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) |
| 流速(l/分鐘) | Max. 2 | Max. 2 | Max. 2 | 至高2L/分鐘 | 至高2L/分鐘 | 至高2L/分鐘 | 至高2L/分鐘 | 至高2L/分鐘 |
| 流速(l/小時) | 12 | 24 | 32 | 12 | 24 | 32 | 24 | 32 |
| 總有機碳含量 | <5 ppb (Type I) | <5 ppb (Type I) | <5 ppb (Type I) | <5 ppb (I型) | <5 ppb (I型) | <5 ppb (I型) | <5 ppb (I型) | <5 ppb (I型) |
| +25 °C時的電阻率 | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (I型) | 18.2 MΩ·cm (I型) | 18.2 MΩ·cm (I型) | 18.2 MΩ·cm (I型) | 18.2 MΩ·cm (I型) |
| 顆粒 | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | 無顆粒 (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | 無顆粒 (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | 無顆粒 (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | 無顆粒 (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | 無顆粒 (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) |
| 內毒素 | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器)) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
| 微生物 | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0.1 cfu/ml (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) |
| RNA酶 | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0,5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
| DNA酶 | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
| 寬度×深度×高度 (mm) | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 |
用戶評論
發布評論