| 型號 | G5 | G10 | G15 | G5 | G10 | G15 |
| 給水 | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水(導(dǎo)電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水(導(dǎo)電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自來水(導(dǎo)電率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) |
| 流速(l/分鐘) | Max. 2 | Max. 2 | Max. 2 | 至高2L/分鐘 | 至高2L/分鐘 | 至高2L/分鐘 |
| 流速(l/小時) | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 總有機碳含量 | <5 ppb (Type I) <30 ppb (Type II) | <5 ppb (Type I) <30 ppb (Type II) | <5 ppb (Type I) <30 ppb (Type II) | <5 ppb (I型) <30 ppb (II型) | <5 ppb (I型) <30 ppb (II型) | <5 ppb (I型) <30 ppb (II型) |
| +25 °C時的電阻率 | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (I型) | 18.2 MΩ·cm (I型) | 18.2 MΩ·cm (I型) |
| 顆粒 | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | 無顆粒(使用0.2μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | 無顆粒(使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | 無顆粒(使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) |
| 內(nèi)毒素 | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0.001 EU/ml (μm) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
| 微生物 | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0.1 cfu/ml(使用0.2μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) | <0.1 cfu/ml(使用0.2 μm終端過濾器或Biofilter終端過濾器) |
| RNA酶 | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
| DNA酶 | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
| 寬度×深度×高度 (mm) | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 |
用戶評論
發(fā)布評論