化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷德國FUNKE換熱器公司擁有實力雄厚的換熱器設計專家,30年以來一直在為用戶提供優質可靠的產品。德國FUNKE換熱器公司生產的換熱器產品用途廣泛,適用于普通機械工業、造船業、化學工業以及石化工業等中的冷卻,加熱液體及氣體,并且可在不同的壓力及溫度情況下工作。德國FUNKE換熱器公司憑借自身的經驗以及技術力量,全力為用戶提供適合于不同工作狀況的換熱器,產品滿足國內及國際上的多種使用要求。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 絲網型式 | 標準型 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池,汽車及零部件 |
德國FUNKE+HUSTER FHF21225107回油過濾器的殼體材質采用高強度鑄鋁合金或球墨鑄鐵,表面經磷化處理及環氧樹脂噴涂,具備優異的耐壓和耐腐蝕性能。該過濾器屬于回油管路過濾器,安裝在液壓系統執行元件(油缸、油馬達)的回油口與油箱之間,用于濾除系統內元件磨損產生的金屬顆粒、密封碎屑及外界侵入的污染物,防止其再次進入油泵和閥組,保證油液清潔度等級達到NAS 1638 7級或ISO 4406 18/15標準。
德國FUNKE+HUSTER FHF21225107回油過濾器的進出油口均為G3/4英寸內螺紋(BSPP標準,帶密封端面),油口中心距約80mm,適配標準液壓管接頭。濾頭(上蓋)與濾筒之間采用螺紋連接或三螺栓快開結構,濾筒外徑約86mm,總高度約230mm(含濾頭)。濾芯型號對應為FHP21225107,濾材為進口玻璃纖維或高精度化學纖維,過濾精度10μm(絕對過濾β10≥200),納污容量高,初始壓降≤0.05MPa。
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| 201020/51-18-07-22-120/837 | ||
| 201025/51-22-07-22-120/837 | ||
| 202990/02-92-3-00 | ||
| 202990/02-92-10-00 | ||
| SMW | 129000 | |
| Ransburg | 79001-44 | |
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 | |
| SCHMERSAL | 101182692,AZM 170SK-11/11ZRKA 24VAC/DC | |
| Hilpress | 06852 | |
| GMI | GMIEZ0901 | |
| GMIHB020020-1Z-2 | ||
| GMIHB030030-1Z-2 | ||
| GMIHB040040-1Z-2 | ||
| GMIWVP011-2 | ||
| GMIOE013 | ||
| GMI | GMIET010 | |
| GMIET011-2 | ||
| GMIEZE162-5 | ||
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| HONSBERG | HD2KO-025GM060 | |
| Galltec+mela | KPC3/5 | |
| SMW | 129000 | |
| Parker | D1VW020HNGW91 | |
| AK-D1VWCGW91 | ||
| WOHNER | 01127 | |
| Telegaertner | H82000A0018 | |
| HBM | K-T40B-50Q-MF-S-M-DU2-0-U | |
| SMW | 052651 | |
| Ever Elettronica | MT34HE47060B8K | |
| MAHLE | 77575806 | |
| Green Project | R001D021.03 | |
| R001D021.02 | ||
| R001D021.13-18V-15N-19N | ||
| R001D021.08 | ||
| R001D021.01 | ||
| R001D021.05 | ||
| R001D021 | ||
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| BINKS | 160533 | |
| 193188 | ||
| 192382 | ||
| 192833 | ||
| Gutekunst | D-095C | |
| D-150E | ||
| D-075A | ||
| Phoenix Mecano | ACMS33004201R000 | |
| RK Rose+Krieger | 9022201 | |
| LW-KU 20-30 | ||
| maxon | 200142 | |
| HANSA | 2446280050,SV.16-11019.123.D/G.0149.P28bar | |
| GIGAVAC | HXNC241CAC | |
| Power-One | CPA250-4530G | |
| Ransburg | 74151-02 | |
| SCHMIDT | 401633.02 | |
| WENGLOR | UM55PA2 | |
| DEPRAG | 131205A | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| HBM | 1-C9C/100N | |
| ESS | ESS WIG Schwei?ger?t 170 DTG | |
| PHOENIX | 2905340 | |
| 2702663 | ||
| 2986960 | ||
| FUNKE+HUSTER | FHF21225107 | |
| BALLUFF | BOS01Y1 +BOS 12M-PO-PR10-S4 | |
| FUNKE+HUSTER | FHF21225107 | |
| FEAS | SNT8012 | |
| BURKERT | 00088638 | |
| SPITZNRS | HSS-SL,300mm | |
| Schnepp | SI-FK 19/4 sw,734032 | |
| GMI | GMIEZS012-J | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Klein Elektronik | 1010178 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| B&R | X20DS438A | |
| SCHUNK | 305502,MPG-plus 25-AS | |
| Sauter | AVM105SF132 | |
| Hillesheim | H8008-010-12-T3-A11B1I1 | |
| P+F | NBB4-F1-US | |
| HONSBERG | UM3K-020GM100-95 | |
| STOBER | FDS5007A/H | |
| PCE | PCE 525-6D | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| FAULHABER | 2342S048C R IE2-512 231 66:1 | |
| KRAIS | CSS-6,3x9,5 | |
| MURR | 56601 | |
| 56526 | ||
| 55557 | ||
| 3129220 | ||
| 3129070 | ||
| HAHN | BVUI3960102 | |
| MAROS | 83300/P | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| JM CONCEPT | TELIS-9150U1 | |
| Janitza | 1503002 | |
| BINKS | 250687 | |
| Ransburg | 22-546-1 | |
| TROX | MFPCR-H14-ALQ/1069*652*105*73/PD/RAL9010 | |
| MFPCR-H14-ALQ/469*652*105*73/PD/RAL9010 | ||
| MFPCR-H14-MDF/345*345*150*120/PD/FNU/ST | ||
| Camfil | MD14-S-KS19-G10-1140*540*105-1PU/Lamina |
關聯品牌
留言咨詢
您訪問的德國FUNKE+HUSTER FHF21225107回油過濾器產品信息,由速晨貿易(上海)有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于德國FUNKE+HUSTER FHF21225107回油過濾器型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論