化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷是一家專注于光譜技術和應用開發的科技企業,提供紫外,可見,近紅外,中紅外到太赫茲范圍的光電產品,包括光學元件,光學儀器,光譜儀,光學機械,成像系統,以及各種定制產品和服務。為科研院所和企業客戶提供專業的應用咨詢和產品解決方案。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 供貨周期 | 兩周 |
美國Andover 214FS22-25過濾器的主體材質選用進口玻璃纖維與不銹鋼絲網復合過濾材料,該材料通過深層過濾機理實現高精度顆粒攔截,25μm絕對過濾精度,過濾效率≥99.5%,兼具高納污容量與低初始壓降特性。濾芯端蓋及骨架采用高強度碳鋼鍍鋅或304不銹鋼材質,確保在高壓沖擊下結構不變形。在尺寸方面,該濾芯外徑約63.5mm,總長約200mm,接口采用標準螺紋或卡扣式設計,適配常見濾頭。
美國Andover 214FS22-25過濾器的最大工作壓差為1.0MPa,最高工作溫度為120°C(玻璃纖維介質)或80°C(纖維素介質),適用介質為礦物油、合成液壓油、潤滑油及乳化液,不適用于強酸強堿及水基介質。更換建議壓差為0.35MPa,當系統壓差報警或達到更換周期時需及時更換,以避免濾芯破損造成二次污染。在安裝時,需確保濾頭內無異物,O型密封圈完好,手動旋緊后使用專用扳手加固,避免過度擰緊損壞螺紋。結構上,該濾芯采用折疊式設計,濾層為帶支撐層的深層過濾材料,折疊數經優化,將有效過濾面積,從而延長更換周期;中心管為沖孔鍍鋅鋼,開孔率不低于55%,保障流體流通順暢,同時為濾材提供穩固支撐。
| Online | Z800 | |
| Ceramicx | FQE 230V/650W | |
| FQE TC 230V/650W | ||
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| HYDAC | 1286049,VL 2 GW.0 /-V-123 | |
| GMI | GMIDS34CK010-2 service charge | |
| GMI | GMIWIR-MRS-2 | |
| TBH | 16227 | |
| HBM | 1-WA/50MM-T | |
| Gutekunst | D-052D | |
| Gutekunst | T-19501L | |
| D-245 | ||
| D-189 | ||
| SICK | 6036918 UM30-213113 | |
| Fronius | 42,0100,0134 | |
| MURR | 85441 | |
| walther | 710224 | |
| 714424 | ||
| 710124 | ||
| P718324 | ||
| 710941 | ||
| HBM | 1-CFT+/50KN | |
| Mayser | SG-EFS 104 ZK 2/1 24V | |
| Menzel | INDUTEC MS SD4 | |
| Anybus | AB7684-F | |
| OST | 4320-2,FlexPoint 10T/2 | |
| Ophir | SP90524 | |
| SP90536 | ||
| Optem | 2560-240-00 | |
| 3508-060-00 | ||
| 3531-100-00 | ||
| 3507-000-00 | ||
| 3501-000-00 | ||
| 3017-030-00 | ||
| 3508-700-00 | ||
| 3504-030-00 | ||
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| 75303161 | ||
| 75303315 | ||
| 75303149 | ||
| 41328002 | ||
| 75303318 | ||
| Optron | 9900052 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| 301034,MMSK 22-S-PNP | ||
| BINKS | 250778 | |
| 250790 | ||
| 250736 | ||
| 192871-K4 | ||
| 250609 | ||
| 250768 | ||
| 250738 | ||
| 250612 | ||
| 250599 | ||
| 192881 | ||
| 250632 | ||
| 250687 | ||
| 250684 | ||
| 250683 | ||
| 193651 | ||
| 250675 | ||
| SCHMALZ | SXMPi 30 IMP H 2xM12-5 | |
| r.vassal | 2/8D62 70TE | |
| KENDRION | 01320-07B00 | |
| POMTAVA | VPT1-04S-00 | |
| 1610-4-2/A/3.0/S/R/T2/KA/12/14 | ||
| Pamasol | 2002-350-005/001 | |
| 02002-350-003 | ||
| OR156VA | ||
| solartron | AX/2.5/S,922503 | |
| AX/1.5/S,922501 | ||
| BEE | DAD42.1-SW11-F03/F05-F | |
| AKP-BKH-1/4-DAE42N-GROB | ||
| END00242 | ||
| SICK | DL100-21AA2101 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| 602025/0005-093-3000-10-8/707 | ||
| Norgren | PRA/802080/M/80 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| SOMATEC | 1108,PRVA 8M rechts | |
| Ransburg | 79001-38 | |
| Gelbau | 3100.0110N | |
| STOTZ | P65a-1002-X | |
| Habasit | PQ59/8(1HP 230V 50HZ Power 450W) | |
| Anybus | AB7317 | |
| Optron | 9900015 | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| FLUX | FDM 12 PP/TT | |
| ELECTRONICON | E62.E81-183D10 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO HM12-8 | |
| IEF-Werner | 1007741 | |
| BUSCHJOST | 8253250.8001.024.00 | |
| Stuewe | GF-150-21x70xA | |
| hydromec | 014-80B14 | |
| ZEITLAUF | 52.2E4230.E02 | |
| Gutekunst | D-187 | |
| SCHMALZ | 10.01.17.00202,SGM-S 50 G1/4-IG PNP |
關聯品牌
留言咨詢
您訪問的美國Andover 214FS22-25過濾器產品信息,由速晨貿易(上海)有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于美國Andover 214FS22-25過濾器型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論