化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的熒光光度計用比色皿產品信息,由蘇州普今生物科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于熒光光度計用比色皿型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| F10 標準熒光比色皿 |
|
| 光路長 | 容 量 | 材 質 | G | UV | SQ | SQF |
| 1 | 0.4 | Cat.No. | 6210-67001 | 6210-17001 | 6210-27001 | 6210-37001 |
| 2 | 0.7 | Cat.No. | 6210-67002 | 6210-17002 | 6210-27002 | 6210-37002 |
| 5 | 1.7 | Cat.No. | 6210-67005 | 6210-17005 | 6210-27005 | 6210-37005 |
| 10 | 3.5 | Cat.No. | 6210-67006 | 6210-17006 | 6210-27006 | 6210-37006 |
| 20 | 7.0 | Cat.No. | 6210-67008 | 6210-17008 | 6210-27008 | 6210-37008 |
| 50 | 17.5 | Cat.No. | 6210-67011 | 6210-17011 | 6210-27011 | - |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路線 10 | |||||
| F10S 標準熒光比色皿套件品 |
| 匹配 | 材 質 | G | UV | SQ | SQF |
| 空白 | Cat.No. | 6210-67046 | 6210-17046 | 6210-27046 | 6210-37046 |
| 蒸餾水 | Cat.No. | 6210-67047 | 6210-17047 | 6210-27047 | 6210-37047 |
| 正己烷 | Cat.No. | 6210-67074 | 6210-17074 | 6210-27074 | 6210-37074 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路線 10、光路寬 10 | ||||
| F10M 攪拌器用標準熒光比色皿 |
| 材 質 | UV | SQ |
| Cat.No. | 6210-17086 | 6210-27086 |
| 摘 要 | 四面透明、光路幅 10、光路長 10、攪拌子9 | |
| F11 帶特氟隆栓標準熒光比色皿 |
| 材 質 | G | UV | SQ | |
| 光路長 | 容量 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
| 1 | 0.4 | - | 6210-17101 | 6210-27101 |
| 2 | 0.7 | - | 6210-17102 | 6210-27102 |
| 5 | 1.7 | 6210-67105 | 6210-17105 | 6210-27105 |
| 10 | 3.5 | 6210-67106 | 6210-17106 | 6210-27106 |
| 20 | 7.0 | 6210-67108 | 6210-17108 | 6210-67108 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路線 10、帶特氟隆栓 | |||
| F12 帶玻璃栓標準熒光比色皿 |
Standard Fluorimeter Cells with Glass Stopper
| 材 質 | G | UV | SQ | |
| 光路長 | 容量 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
| 10 | 3.5 | 6210-67206 | 6210-17206 | 6210-27206 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路線 10、帶玻璃栓 | |||
| F13 帶特氟隆帽標準熒光比色皿 |
Standard Fluorimeter Cells with Teflon(R)
Cap
| 材 質 | G | UV | SQ | |
| 光程 | 容量 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
| 10 | 3.5 | 6210-67306 | 6210-17306 | 6210-27306 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路寬 10、帶特氟隆帽 | |||
| F15 帶螺口蓋標準熒光比色皿 |
Standard Fluorimeter Cells with Screw Cap
| 光程 | 容 量 | 材 質 | G | UV | SQ | SQF |
| 1 | 0.4 | Cat.No. | - | 6210-17501 | 6210-27501 | 6210-37501 |
| 2 | 0.7 | Cat.No. | - | 6210-17502 | 6210-27502 | 6210-37502 |
| 5 | 1.7 | Cat.No. | 6210-67505 | 6210-17505 | 6210-27505 | 6210-37505 |
| 10 | 3.5 | Cat.No. | 6210-67506 | 6210-17506 | 6210-27506 | 6210-37506 |
| 20 | 7.0 | Cat.No. | 6210-67508 | 6210-17508 | 6210-27508 | 6210-37508 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路寬 10 開放型頂蓋、關閉型頂蓋 特氟隆硅隔墊各帶1個 | |||||
| F17 帶玻璃蓋標準熒光比色皿 |
Standard Fluorimeter Cells with Glass Cap
| 材 質 | G | UV | SQ | |
| 光程 | 容量 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
| 10 | 3.5 | 6210-67706 | 6210-17706 | 6210-27706 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路寬 10、帶玻璃蓋 | |||
| F15 帶螺口蓋LongNeck熒光比色皿 |
Fluorimeter Calls with Long Neck Scrow Cap
| 光程 | 容量 | 材質 | G | UV | SQ |
| 10 | 3.5 | Cat.No. | 6210-67507 | 6210-17507 | 6210-27507 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路寬 10 | ||||
| F20 微型熒光比色皿 |
|
| 材 質 | G | UV | SQ | |
| 光路寬 | 容量 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
| 1 | 0.35 | 6210-68201 | 6210-18201 | 6210-28201 |
| 2 | 0.7 | 6210-68202 | 6210-18202 | 6210-28202 |
| 3 | 1.0 | 6210-67203 | 6210-18203 | 6210-28203 |
| 4 | 1.4 | 6210-67204 | 6210-18204 | 6210-28204 |
| 5 | 1.7 | 6210-67206 | 6210-18206 | 6210-68205 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光程 10、外形尺寸12.5×12.5× 45 | |||
| F20 微型熒光比色皿 |
|
| 型 號 | 光路寬 | 光程 | 容量 | Cat.No |
| FLM20B-B-27 | 2 | 7.5 | 0.45 | 6210-45352 |
| FLM20B-B-25 | 4 | 5.0 | 0.30 | 6210-45354 |
| FLM20B-B-44 | 2 | 4.0 | 0.47 | 6210-45362 |
| FLM20B-B-55 | 5 | 0.75 | 0.75 | 6210-45364 |
| 摘 要 | 四面透明、外形尺寸 12.5×12.5× 45 | |||
| F20?F30 小型熒光比色皿 |
|
| 型 式 | 光程 | 材 質 | G | UV | SQ | SQF |
| F20 | 5 | Cat.No. | 6210-67025 | 6210-17025 | 6210-27025 | 6210-37025 |
| F30 | 3 | Cat.No. | 6210-67033 | 6210-17033 | 6210-27033 | 6210-37033 |
| 摘 要 | 當在標準比色皿架上使用時,請同時使用的小型熒光比色皿適配器 CAF-20(F20)\CAF-30(F30)。 | |||||
| FP10 封入用帶枝熒光池 |
|
| 光程 | 容量 | 材 質 | G | UV | SQ | SQF |
| 5 | 1.7 | Cat.No. | 6210-68015 | 6210-18015 | 6210-28015 | 6210-38015 |
| 10 | 3.5 | Cat.No. | 6210-68016 | 6210-18016 | 6210-28016 | 6210-38016 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面透明)、光路寬10、支管外徑 8 | |||||
| FY10 帶接管的熒光池 |
|
| 光程 | 容量 | 材質 | UV | SQ | SQF |
| 5 | 1.7 | Cat.No. | 6210-18025 | 6210-28025 | 6210-38025 |
| 10 | 3.5 | Cat.No. | 6210-18026 | 6210-28026 | 6210-38026 |
| 摘 要 | 全面透明、光路寬10、支管外徑 8、枝管端部派熱克斯玻璃 | ||||
| FA10 密封型厭氧熒光比色皿 |
|
| 光程 | 容量 | 材質 | G | UV | SQ | SQF |
| 5 | 1.7 | Cat.No. | 6210-68045 | 6210-18045 | 6210-28045 | 6210-38035 |
| 10 | 3.5 | Cat.No. | 6210-68046 | 6210-18046 | 6210-28046 | 6210-38036 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面)、光路寬10、支管外徑 5、全高 59、栓 | |||||
| FA20 密封型厭氧熒光比色皿 |
|
| 光程 | 容量 | 材質 | G | UV | SQ | SQF |
| 5 | 1.7 | Cat.No. | 6210-68065 | 6210-18065 | 6210-28065 | 6210-38045 |
| 10 | 3.5 | Cat.No. | 6210-68066 | 6210-18066 | 6210-28066 | 6210-38046 |
| 摘 要 | 全面透明(G:四面)、光路寬10、支管外徑 5、全高 125、栓 | |||||
| FLFM200 微量熒光流動池 |
| 型 式 | 光路寬 | 受光部容量 | Cat.No |
| FLM200-B-2 | 2×10 | 0.25 | 6210-47202 |
| FLM200-B-4 | 4×10 | 0.40 | 6210-47204 |
| 摘 要 | 三面透明、光程 10、光路中心高度 15、全高 53 流路孔徑 1、支管外徑 4、枝管內徑 2 | ||
| FLFM200F 法蘭型微型熒光流動池 |
| 型 式 | 光路寬 | 受光部容量 | Cat.No |
| FLM200F-B-2 | 2.0×10 | 0.25 | 6210-47212 |
| FLM200F-B-3.5 | 3.5×10 | 0.40 | 6210-47214 |
| 摘 要 | 三面透明、光程 10、光路中心高度 8.5、流路孔徑 1 連接:法蘭型特氟隆軟管(外徑2×內徑1×1m 2根附屬) 外形尺寸:12.5×12.5×47 | ||
留言咨詢
移動站:熒光光度計用比色皿
您訪問的熒光光度計用比色皿產品信息,由蘇州普今生物科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于熒光光度計用比色皿型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論