化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的光度計、濁度計、旋光計、比色計用比色皿產品信息,由蘇州普今生物科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于光度計、濁度計、旋光計、比色計用比色皿型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| S20 曲底標準比色皿 |
|
| 材 質 | G | UV | SQ | |
| 光程 | 容量 | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
| 1 | 0.6 | 6210-61201 | 6210-11201 | 6210-21201 |
| 2 | 1.2 | 6210-61202 | 6210-11202 | 6210-21202 |
| 3 | 1.8 | 6210-61203 | 6210-11203 | 6210-21203 |
| 5 | 3.0 | 6210-61205 | 6210-11205 | 6210-21205 |
| 10 | 6.0 | 6210-61206 | 6210-11206 | 6210-21206 |
| 20 | 12.0 | 6210-61208 | 6210-11208 | 6210-21208 |
| 30 | 18.0 | 6210-61209 | 6210-11209 | 6210-21209 |
| 50 | 30.0 | 6210-61211 | 6210-11211 | 6210-21211 |
| 摘 要 | 兩面透明、光路寬 20、板厚 2(UV、SQ的透光面板厚1.25) | |||
| LS10 長型標準比色皿 |
|
| 材 質 | UV | SQ | |
| 光程 | 比色皿 | Cat.No. | Cat.No. |
| 5 | 65 | 6210-11605 | 6210-21605 |
| 90 | 6210-11655 | 6210-21655 | |
| 10 | 65 | 6210-11606 | 6210-21606 |
| 90 | 6210-11656 | 6210-21656 | |
| 摘 要 | 兩面透明、光路寬 10 | ||
| L10 激光比色皿 |
|
| 材 質 | UV | SQ |
| 光路長 | Cat.No. | Cat.No. |
| 10 | 6210-16606 | 6210-26606 |
| 50 | 6210-16611 | 6210-26611 |
| 60 | 6210-16616 | 6210-26616 |
| 100 | 6210-16622 | 6210-26622 |
| 摘 要 | 兩面透明、光路寬 10、支管外徑 6.5、全高 31.5 | |
| L20 激光比色皿 |
|
| 材 質 | UV | SQ |
| 光路長 | Cat.No. | Cat.No. |
| 10 | 6210-16626 | 6210-26626 |
| 摘 要 | 兩面透明、光路寬 10、支管外徑 8、全高 140 | |
| NV22 旋光計用圓筒比色皿 |
|
| 材 質 | G | UV | |
| 光程 | 比色皿內徑 | Cat.No. | Cat.No. |
| 50 | 10 | 6210-66531 | 6210-16531 |
| 100 | 6210-66532 | 6210-16532 | |
| 摘 要 | 兩面透明、可使用于日本分光裝置 | ||
| NV32 旋光計用圓筒比色皿 |
|
| 材 質 | G | UV | |
| 光程 | 比色皿內徑 | Cat.No. | Cat.No. |
| 50 | 3.5 | 6210-66541 | 6210-16541 |
| 100 | 6210-66542 | 6210-16542 | |
| 摘 要 | 兩面透明、可使用于日本分光裝置 | ||
| N10 監視比色皿 |
|
| 材 質 | UV | SQ | |
| 光程 | 光路寬 | Cat.No. | Cat.No. |
| 1 | 1 | 6210-16291 | 6210-26291 |
| 2 | 1 | 6210-16292 | 6210-26292 |
| 2 | 2 | 6210-16293 | 6210-26293 |
| 3 | 2 | 6210-16294 | 6210-26294 |
| 摘 要 | 四面透明、全高 30 | ||
| N10-B 黑監視比色皿 |
|
| 型 號 | 光程 | 光路寬 | Cat.No. |
| N10-B-1×1 | 1.0 | 1 | 6210-46291 |
| N10-B-2×1 | 2.0 | 1 | 6210-46292 |
| N10-B-1×2 | 1.0 | 2 | 6210-46297 |
| N10-B-1.5×2 | 1.5 | 2 | 6210-46296 |
| N10-B-2×2 | 2.0 | 2 | 6210-46293 |
| N10-B-3×2 | 3.0 | 2 | 6210-46294 |
| N10-B-4×2 | 4.0 | 2 | 6210-46295 |
| 摘 要 | 兩面透明、光路寬 15 | ||
| EV10 電力泳動比色皿 |
|
| 光 路 長 | UV | SQ |
| Cat.No. | Cat.No. | |
| 0.5 | 6210-16380 | 6210-26380 |
| 1.0 | 6210-16381 | 6210-26381 |
| 2.0 | 6210-16382 | 6210-26382 |
| 摘 要 | 兩面透明、光路寬 15 | |
| LCFL50 黑微型熒光流通池 |
Black type Fluorimeter Micro Flow Through Cells
| 型 號 | 光程 | 光路寬 | 容 量 | Cat.No. |
| LCFL50-B-1 | 1.0 | 1.0 | 0.012 | 6210-45551 |
| LCFL50-B-1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.027 | 6210-45553 |
| LCFL50-B-2 | 2.4 | 2.4 | 0.070 | 6210-45552 |
| 摘 要 | 三面透明、外形尺寸 5.7×5.7、全高 12 LCFL50-B-1可以使用于日立熒光光度計650型的流通池裝置 (650-0151)中 | |||
留言咨詢
您訪問的光度計、濁度計、旋光計、比色計用比色皿產品信息,由蘇州普今生物科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于光度計、濁度計、旋光計、比色計用比色皿型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論