化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷德國DC集團是一家*的細胞技術公司及細胞工廠自動化研究的歐洲專業機構,坐落在德國生物制藥之都:杜塞爾多夫,專注于細胞科技,不斷的進行革命性技術創新,為全球科學家提供*的產品和服務。于2018年和金西盟共同創立研發中心。金西盟隸屬于德國DC集團,在德國、美國和中國都有自己的研發中心、工廠和分公司。自1995年進入中國,25年以來專注于自動化細胞工廠的整體解決方案,*始終*是自動化細胞工廠行業“人工智能”*!
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
| 適用范圍 | 實驗室 | 儀器類型 | 壓蓋裝置型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
實驗室小試型凍干機
實驗室小試型凍干機
凍干機特點凍干自動控制系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型控制器 1、可實現手動,自動兩種程序預凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機延時啟動,Z大限度保護壓縮機 5、真空泵停止后自動反填純凈氣體,防止真空油逆噴 6、內置計算機 觸摸屏控制,可存儲5000個固定或用戶自定義程序 7、監控器功能:實時顯示真空度、冷阱溫度 8、數據記錄系統,每分鐘存儲一次數據,可連續記錄730天,存儲526萬個數據,USB數據接口可將數據存入計算機(選配) 9、1.5KM內計算機遠程控制,實現對凍干參數的記錄,對凍干過程的監控和控制(選配) 10、校準功能,可實現對溫度及真空度進行校準 11、報警功能 12、純凈N2反填或空氣過濾反填功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P型控制器 1、可實現手動、自動兩種程序凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機延時啟動,Z大限度保護壓縮機 5、真空泵停止后自動反填純凈氣體,防止真空油逆噴 6、內置計算機 觸摸屏控制,可存儲5000個固定或用戶自定義程序 7、監控器功能:實時顯示真空度、冷阱溫度、樣品溫度 8、數據記錄系統,每分鐘存儲一次數據,可連續記錄730天,存儲526萬個數據,USB數據氣喘吁吁可將數據存入計算機(選配) 9、1.5Km內計算機遠程控制,實現對凍干機參數的記錄,對凍干過程的監控和控制(選配) 10、校準功能,可實現對溫度及真空度進行校準 11、報警功能 12、純凈N2反填或空氣過濾反填功能(選配) 13、模擬工業凍干機,實現程序凍干 14、APCS全自動控制凍干軟件,可存儲60000個固定或用戶自定義程序,從預凍到除霜全部自動化控制,可數字密碼簽名(選配) 15、可調協擱板溫度,分析共晶點,繪制凍干曲線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B型控制器 1、可實現手動、自動兩種程序凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機延時啟動,Z大限度保護壓縮機 5、純凈N2反填或空氣反填功能(選配) 6、實時數字顯示真空度、冷阱溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APCS控制軟件(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記錄和遠程控制系統DRS數據記錄系統(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記錄系統,每分鐘存儲一次數據,可連續記錄730天、存儲526萬個數據,USB接口數據存儲器可將該數據存入計算機,并實現打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS遠程控制系統(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5KM內計算機遠程控制,實現對凍干參數的記錄,對凍干過程的監控和控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD系列凍干機技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯品牌
留言咨詢
移動站:實驗室小試型凍干機
您訪問的實驗室小試型凍干機產品信息,由陜西鵬展科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于實驗室小試型凍干機型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論