當前位置:深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司>>生物安全柜>>智能生物安全柜>> HR40-IIA2智能生物安全柜
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
|
性能參數 | |
|
|
|
|
產品類別 | II級A2型 |
|
氣流循環 | 70%循環,30%外排 |
|
潔凈等級 | 10級 |
|
主過濾器類別 | ULPA |
|
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
|
外排過濾器類別 | HEAP |
|
外排過濾器效率 | 99.99%@0.3μm |
|
下降氣流速度(m/s) | 0.28 |
|
流入氣流速度(m/s) | 0.55 |
|
外排風量(m³/h) | 440 |
|
大氣壓 | 70~106Kpa |
|
照度(LUX) | 1129 |
|
工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 4.1 |
|
人員保護 | 2.1*100000 |
|
產品保護 | 2 CFU |
|
電源參數 | |
|
|
|
|
工作電壓 | 220V±10% |
|
頻率 | 50Hz±1Hz |
|
耗電量 | |
|
|
|
|
功率(W) | 1200 |
|
噪音 | |
|
|
|
|
噪音dB(A) | 63 |
|
規格 | |
|
|
|
|
工作室內表面材質 | SUS304 |
|
積液槽材質 | SUS304 |
|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1360*780*2200 |
|
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1200*610*680 |
|
重量(Kg) | 258 |
|
腳輪 | 有 |
|
柜內插座配置(防濺插座個數) | 1個防濺插座 |
|
固定底腳 | 可調高度75mm,無裸露螺紋 |
|
功能參數 | |
|
|
|
|
交叉污染保護 | 0 CFU |
|
前窗開關模式 | 手動 |
|
報警模式 | 聲光報警 |
|
開門后關閉風機報警 | 有 |
|
門關閉不嚴報警 | 有 |
|
開門超過界限報警 | 有 |
|
過濾器阻塞報警 | 有 |
|
過濾器破損報警 | 有 |
|
過濾器壽命不足報警 | 有 |
|
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
|
認證 | |
|
|
|
|
認證注冊證書 | SFDA |
|
其它認證 | CE |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。