13918083187
當前位置:上海普譽科貿有限公司>>化學試劑>>食品分析檢測>> 中國檢科院質控樣品-分子生物學類項目
中國檢科院質控樣品
分子生物學類項目
| 貨號 | 樣品基質 | 測試項目 | 包裝或規格 |
| QC-AN-001 | 肉糜 | 牛源性成分(陽性) | 5g |
| QC-AN-002 | 肉糜 | 羊源性成分(陽性) | 5g |
| QC-AN-003 | 肉糜 | 豬源性成分(陽性) | 5g |
| QC-AN-004 | 肉糜 | 馬源性成分(陽性) | 5g |
| QC-AN-006 | 肉糜 | 鹿源性成分(陽性) | 5g |
| QC-AN-007 | 肉糜 | 鴨源性成分(陽性) | 5g |
| QC-AN-009 | 肉糜 | 鵪鶉源性成分(陽性) | 5g |
| QC-AN-015 | 飼料 | 牛源性成分(陽性) | 1g |
| QC-AN-016 | 飼料 | 羊源性成分(陽性) | 1g |
| QC-AN-017 | 飼料 | 豬源性成分(陽性) | 1g |
| QC-AN-018 | 飼料 | 馬源性成分(陽性) | 1g |
| QC-GM-001 | 大豆 | 大豆轉基因成分(陰性) | 1g |
| QC-GM-002 | 大豆 | 大豆轉基因成分(陽性) | 1g |
| QC-GM-008 | 玉米 | 玉米轉基因成分(陽性) | 1g |
| QC-GM-012 | 玉米 | 轉基因玉米 MON89034 品系 | 1g |
| QC-GM-013 | 玉米 | 轉基因玉米 MIR162 品系 | 1g |
| QC-GM-014 | 玉米 | 轉基因玉米 Bt11 品系 | 1g |
| QC-GM-017 | 大米 | 轉基因成分(陰性) | 1g |
| QC-GM-018 | 大米 | 轉基因成分(陽性) | 1g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。