| 供貨周期 | 一周 | 規格 | 30V/12A |
|---|---|---|---|
| 貨號 | ODP3122 | 應用領域 | 電子/電池,電氣 |
主要特點
+ 雙通道獨立可調輸出+遠端補償通道
+ 1mV / 1mA大輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 過壓/過流保護功能
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-26 09:05:54瀏覽次數:2310
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
利利普ODP3122雙路帶遠端補償程控直流電源
+ 雙通道獨立可調輸出+遠端補償通道
+ 1mV / 1mA大輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 過壓/過流保護功能
+ 支持100 組定時輸出功能
+ 記錄儀功能:可對輸出電壓、電流、功率情況進行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉換功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數字通訊傳輸功能
+ 支持SCPI
利用記錄儀功能,可以監控供電系統的變化情況,并以圖形模式和表格模式顯示。

具有業界超低的紋波和噪聲,不易對電路測試產生影響。
利利普ODP3122雙路帶遠端補償程控直流電源
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
| 通道 | 2通道獨立可調+1遠端補償通道 | ||||
| 大輸出功率 | 378W | 378W | |||
| 通道輸出范圍 | 30V/12A, 6V/3A | 60V/6A, 6V/3A | |||
OWON利利普
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
| 通道 | 雙通道獨立可調+遠端補償通道 | ||||
| 大輸出功率 | 378W | 378W | |||
儀器必須在規定的溫度下連續運行30分鐘以上才能保證以下參數
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 | ||||||||
| 通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||||||
| 額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | |||||
| 限壓保護 | 31V | 7V | 61V | 7V | ||||||
| 電流 | 0-12A | 0-3A | 0-6A | 0-3A | ||||||
| 限流保護 | 12.1A | 3.1A | 6.1A | 3.1A | ||||||
| 負載調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
| 電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
| 電源調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
| 電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
| 設置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
| 電流 | 1mA | |||||||||
| 回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
| 電流 | 1mA | |||||||||
| 設定值精確度 (12個月內) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
| 電流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
| 回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
| 電流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
| 紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤2mVp-p | ||||||||
| 電壓(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
| 電流(rms) | ≤3mArms | |||||||||
| 輸出溫度系數 (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
| 回讀值溫度系數 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
| 并聯設定值精確度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
| 電流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
| 可編程輸出 | ||||||||||
| 內部存儲組數 | 100組 | |||||||||
| 時間設置 | 秒 | |||||||||
| 記錄儀功能 | 可記錄10K組數據(電壓,電流,功率) | |||||||||
| 工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
| 接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN | |||||||||
+顯示參數
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
| 顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | ||||
| 顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
| 顯示色彩 | 65536色,TFT | ||||
+機械規格
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
| 尺寸 | 250mm (長)×158mm (高)×358mm (寬) | ||||
| 重量 | 約12公斤(主機) | ||||
OWON利利普
OWON利利普