當前位置:上海拓西電子科技有限公司>> CH1006超級恒溫槽
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 溫控功能 | 僅加熱型 | 循環功能 | 外循環 |
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,地礦 |
CH/HCH 超級恒溫槽 超級恒溫水槽 超級恒溫浴槽
簡要描述:CH/HCH 超級恒溫槽控溫精度高、波動度小;進口攪拌電機,低噪聲長壽命;大屏背光液晶顯示屏,美觀實用;容積有6/15/30升, Z高溫度可達300℃,控溫精度分0.1/0.01℃。
詳細介紹
| 品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,綜合 |
| 主要技術參數: | ||||
| CH6升系列 | ||||
| 型 號 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
| 溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
| 溫度波動度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | |||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 內膽容積 | 15升 | |||
| 開口尺寸 | 145×145×150mm(長×寬×深) | |||
| 循環方式 | 內/外循環 | 內循環 | ||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
| 外形尺寸 | 190×340×365mm (長×寬×深) | |||
| HCH6升系列 | ||||
| 型 號 | HCH1006 | |||
| 溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | |||
| 溫度波動度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | |||
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | |||
| 內膽容積 | 6升 | |||
| 開口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(長×寬×深) | |||
| 循環方式 | 內/外循環 | |||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.5 | |||
| 外形尺寸 | 190 × 334 × 345mm (長×寬×深) | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。