當前位置:上海拓西電子科技有限公司>> DC-0506低溫恒溫槽
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環功能 | 內外循環 |
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 |
6升系列低溫恒溫槽 DC6升系列低溫恒溫水槽 低溫恒溫浴槽
簡要描述:6升系列低溫恒溫槽:
控溫范圍:-80℃~100℃
控溫精度:±0.1℃ 或 ±0.01℃(25℃時的水或純乙醇)
內膽容積:6升
詳細介紹
| 品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
|---|---|---|---|
| 循環功能 | 內外循環 | ||
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
| 型 號 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 |
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 |
| 溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||||
| 控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 內膽容積 | 6L | ||||||
| 開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||||
| 泵循環方式 | 外循環 | ||||||
| 泵流量 | 8L | ||||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | 二級壓縮機制冷 | |||||
| 外形尺寸 | 340 × 405 × 670mm | 510 × 510×1100mm | |||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。