聯(lián)系電話
| 參考價: | 面議 |
- NHR-3300C 產(chǎn)品型號
- HR/香港虹潤 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 廣州市 所在地
訪問次數(shù):2571更新時間:2025-04-08 16:00:10
- 聯(lián)系人:
- 黃先生
- 電話:
- 19277592852
- 手機:
- 15989151456
- 售后:
- 19277592852
- 地址:
- 廣州市黃埔區(qū)穗科路1號廣州知識城國際領(lǐng)軍人才集聚區(qū)A01棟
- 個性化:
- www.gzxg1718.com
- 網(wǎng)址:
- www.gzxg1718.com
掃一掃訪問手機商鋪
NHR-3300C三相綜合電量表采用工業(yè)級元器件,所有與外界的連接都做了電氣隔離,內(nèi)置抗雷擊保護電路和電源濾波器。專業(yè)的EMC設(shè)計,對裝置輸入電源、模擬和數(shù)字電源進行實時的監(jiān)測,保證了其運行的可靠性。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于分布式電力監(jiān)控系統(tǒng)、變電站綜合自動化系統(tǒng)、無人值守變電站、低壓智能配電系統(tǒng)、智能型開關(guān)柜/配電盤、智能型箱變及樓宇自動化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集。
一 三屏五位LED數(shù)碼顯示。
二 可直接采集三相交流電壓、三相交流電流信號,可測量三相有功功率、三相無功功率、三相視在功率、三相功率因數(shù)、三相工頻周波、三相諧波及各種電能。
三 具有模擬量輸出、通訊輸出和累積電能脈沖輸出功能可選。
四 具有上下限報警報警功能,帶LED報警燈指示。
五 支持RS485、RS232串行接口,采用標準MODBUS RTU通訊協(xié)議。
| 主要功能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表總接線圖
1-2、三相三線系統(tǒng),采用2PT,2CT方式的接線圖(適用于3P3L) 1-3、三相三線系統(tǒng),采用無PT,2CT方式的接線圖(適用于3P3L) 2-1、三相四線系統(tǒng),采用無PT,無CT方式的接線圖(適用于3P4L) 2-2、三相四線系統(tǒng),采用3PT,3CT方式的接線圖(適用于3P4L) 2-3、三相四線系統(tǒng),采用無PT,3CT方式的接線圖(適用于3P4L) 符號描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-3300□-□-□/□/□/□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 型號舉例:NHR-3300C-Ep-0/2/D1/X-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


儀表面板












