聯系電話
- 聯系人:
- 黃先生
- 電話:
- 19277592852
- 手機:
- 15989151456
- 售后:
- 19277592852
- 地址:
- 廣州市黃埔區穗科路1號廣州知識城國際領軍人才集聚區A01棟
- 個性化:
- www.gzxg1718.com
- 網址:
- www.gzxg1718.com
掃一掃訪問手機商鋪
NHR-100過程校驗儀是一種多功能、高精度的便攜式儀器,可用于校準、測試工業過程裝置及各種電氣設備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,zui高精度可達0.015%,是工業現場、實驗室以及各類儀表制造商*的計量測試工具。
| ★信號輸出和測量可同步進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量輸出功能一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按鍵功能說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓電流信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配電輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTD信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTD信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























