當前位置:上海百典儀器設備有限公司>>箱類溫度器材(自產品牌)>>電熱鼓風干燥箱>> KH-75A電熱鼓風干燥箱
![]()
| 產品名稱 | 型號 | 工作室規格mm 高X寬X深 | 外型規格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 定時范圍 | 精確度 | 波動度 | 出廠價 (元) |
| KH型 電熱鼓風數顯 干燥箱(帶定時器) | KH-35A | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1500 |
| KH-45A | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1620 | |
| KH-55A | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2050 | |
| KH-75A | 750*600*500 | 980*965*770 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 3280 | |
| KH型數顯電熱鼓風干燥箱 (不銹鋼膽,帶定時器) | KH-35AS | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2100 |
| KH-45AS | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2850 | |
| KH-55AS | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 3800 | |
| KH-75AS | 750*600*500 | 980*965*770 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 4950 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。