目錄:鄭州君達(dá)儀器儀表有限公司>>紅外測(cè)溫儀>>便攜紅外測(cè)溫儀>> HM-P50D18-ZP/WLY海康微影高清高精度可視化測(cè)溫儀系列
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-07-04 12:08:14瀏覽次數(shù):1406評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
| HM-P50D18-ZP/WLV | HM-P100D32-ZP/WLV | |
| 量程 | 500~1800℃ | 1000~3200℃ |
| ***精度 | ±0.3%+1℃ | |
| 重復(fù)精度 | ±0.1%+1°C | |
| 響應(yīng)波長(zhǎng) | 波長(zhǎng)1:(0.8~1.08)μm; 波長(zhǎng) 2:1.08μm | |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 視頻、紅色激光、目鏡 | |
| 距離系數(shù) | 100:01:00 | 300:01:00 |
| 測(cè)量距離 | 規(guī)格1:0.3~0.6m; 規(guī)格2:0.6m~無(wú)窮遠(yuǎn) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1ms~99.99s,可以調(diào)節(jié) | |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00,步距0.01可調(diào) | |
| 坡度 | 0.850~1.150,步距0.001可調(diào) | |
| 信號(hào)處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過(guò)高過(guò)低報(bào)警,掉電保護(hù)等功能 | |
| 工作環(huán)境 | 使用風(fēng)水冷護(hù)罩:-20°C~+300°C;不帶水冷護(hù)罩:-20°C~+65°C;護(hù)罩選配 | |
| 存放溫度 | -20°C~+70°C,5~95%,C16無(wú)凝結(jié) | |
| 防護(hù) | IP67 | |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)