目錄:北京泰坤工業設備有限公司>>拉曼系列儀器>>微型拉曼光譜儀>> 微型拉曼光譜儀
| 光譜范圍 | 300-3900cm-1 | 光譜分辨率 | 7,9,13cm-1 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式拉曼光譜 |
| 應用領域 | 地礦,公安/司法,制藥/生物制藥 |
| 參數與型號 | 拉曼光譜儀 標準型 | 拉曼光譜儀 SERS型 | 拉曼光譜儀 雙激光型 | 拉曼光譜儀 全范圍型 |
| 激光波長 | 785nm | 660nm和785nm | 660nm | |
| 樣品上激光功率* | 5-50mW | 1-15mW | 5-35m(660) 5-50mW (785) | 10-80mW |
| 光譜范圍 | 300-3000cm-1 | 2700-3900cm-1(660)300-2700cm-1(785) | 300-3900cm-1 | |
| 光譜分辨率** | 7,9,13cm-1 | 11,14,18cm-1(660) 7,9,13cm-1(785) | 11,14,18cm-1 | |
| 信噪比*** | 500:1 | 100:1 | 800:1(660) 440:1 (785) | 800:1 |
光譜儀系統可通過藍牙或USB-C線纜由智能手機或者個人電腦控制。