MN 649 玻璃纖維提取套筒
MN 649 玻璃纖維提取套筒采用無粘結劑玻璃微纖維制成,短期耐溫高達500°C,具有更高的顆粒截留能力,適用于熱廢氣中的粉塵分析。
技術數據(Technical data):
| 產品分類 | Filtration/Extraction thimbles/Glass fiber extraction thimbles |
| 產品描述 | Glass fiber extraction thimble, MN 649, Standard quality |
| 產品等級 | MN 649 |
| 產品尺寸 | 內徑 x 高度 x 壁厚 |
| 產品材質 | 硼硅酸鹽玻璃微纖維 |
| 溫度耐受 | 500 ℃ |
| 包裝數量 | 25 支/盒 |
訂購信息(Ordering information):
| 型號 | 尺寸(內徑 x 高度 x 壁厚) | 包裝 |
| 玻璃纖維提取套筒(Glass Fiber Extraction Thimble MN 649) | ||
| 649103 | 15 x 50 x 1.0 mm | 25 支/盒 |
| 649104 | 16 x 100 x 1.0 mm | 25 支/盒 |
| 649106 | 22 x 80 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649107 | 23 x 90 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649108 | 23 x 100 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649109 | 27 x 80 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649111 | 28 x 60 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649114 | 28 x 120 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649118 | 30 x 150 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649120 | 33 x 80 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649121 | 33 x 90 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649122 | 33 x 94 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649123 | 33 x 100 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649124 | 33 x 118 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649126 | 33 x 205 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649128 | 35 x 150 x 1.5 mm | 25 支/盒 |
| 649131 | 43 x 123 x 2.0 mm | 25 支/盒 |
| 649135 | 48 x 230 x 2.0 mm | 25 支/盒 |
| 649138 | 57 x 315 x 2.0 mm | 25 支/盒 |
| 649143 | 75 x 330 x 2.0 mm | 25 支/盒 |
其他包裝或尺寸可根據要求提供。本頁標價僅供參考,實際價格會根據尺寸不同浮動。請聯絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
玻璃纖維提取套筒
MACHEREY?NAGEL 玻璃纖維萃取濾筒由純硼硅酸鹽玻璃微纖維制成,不含任何粘結劑。該產品具有高顆粒截留率和500?°C的耐溫性能,因此特別適用于熱廢氣中的粉塵分析。
選型指南(Selection Guide):
| 等級 | 描述 |
| MN 649 | 由無粘結劑玻璃微纖維制成的萃取濾筒,短期耐溫高達500?°C,具有更高的顆粒截留能力, 適用于熱廢氣中的粉塵分析。 |
| MN 649 R | 帶密封套環的MN 649型萃取濾筒,且密封套環兩側各設有兩個指槽, 適用于工業氣體、廢氣及室內空氣中的粉塵分析。 |
MACHEREY?NAGEL采用頂級原料和超純水制造提取濾筒。此類濾筒通常用于索氏提取裝置,尤其適用于食品、飼料及土壤污染物中的脂肪分析。更多MACHEREY-NAGEL(德國MN)產品,請聯絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。


13




