聯(lián)系電話
蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司
| 參考價: | 面議 |
- AWA14423 產(chǎn)品型號
- 杭州愛華 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 蘇州市 所在地
訪問次數(shù):93更新時間:2026-05-18 14:03:44
- 聯(lián)系人:
- 居燕軍
- 電話:
- 86-0512-83982866
- 手機(jī):
- 18962108897
- 傳真:
- 86-0512-66185216
- 地址:
- 蘇州市相城區(qū)聚賢路129號峰匯廣場1幢708室
- 個性化:
- www.rbt-sz.com.cn
- 網(wǎng)址:
- www.rbt-sz.com.cn
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
|---|
華傳聲器的外形及安裝尺寸和主要性能符合GB/T 20441.4-2006/IEC 61094-4:1995《電聲學(xué)測量傳聲器第4部分:工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器規(guī)范》和SJ/T 10724-2013《電聲學(xué)測量電容傳聲器通用規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn),可以直接代替其
產(chǎn)品型號 | 外徑 /mm | 頻響 特性 | 開路靈敏度 /mV/Pa | 動態(tài)范圍 /dB | 頻率范圍 /Hz | 極化電壓 /V | 結(jié)構(gòu) 尺寸 | 特點(diǎn)及產(chǎn)品 用途 | 使用溫度 /℃ |
AWA14403 | φ12.7 (1/2") | 自由場 | 14.1 | 22-159 | 3.15~40000 | 200 | WS2 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | -30~100
|
AWA14404 | 壓力場 | 12.6 | 22-160 | 3.15~20000 | 200 | 工作標(biāo)準(zhǔn)用 | |||
| AWA14408 | 壓力場 | 2.8 | 37-156 | 10-8000 | 28 | PM2 | 工程測量用 | -30~80 | |
AWA14411 | φ23.77 (1") | 自由場 | 100 | 6.5-137 | 10~16000 | 0 | PM1 | 低聲級測量 | |
AWA14412 | 壓力場 | 50 | 14.5-146 | 10~8000 | 0 | 聲耦合腔用 | |||
AWA14421 | Φ12.7 (1/2") | 自由場 | 31.6 | 20-148 | 3.15~12500 | 0 | PM2 | 2級聲級計用 | |
AWA14421B | 自由場 | 6.7 | 30-150 | 20~12500 | 0 | 2級聲級計用 | -10~50 | ||
AWA14422 | 壓力場 | 35.5 | 20-148 | 3.15~8000 | 0 | 聲耦合腔用 | -30~80 | ||
AWA14423 | 自由場 | 50 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1級聲級計用 | |||
AWA14423C | 自由場 | 50 | 16-146 | 0.125~20000 | 0 | 次聲測量用 | |||
AWA14424B | 壓力場 | 28.2 | 19.5-152 | 3.15~20000 | 0 | 工程測量用 戶外監(jiān)測用 | |||
| AWA14424D | 壓力場 | 26.6 | 21-156 | 5.0-16000 | 0 | 聲耦合腔用 愛宏電聲儀 | |||
AWA14424C | 壓力場 | 26.6 | 21-156 | 0.2~16000 | 0 | 次聲測量用 | |||
AWA14425 | 自由場 | 39.8 50.0 | 18-146 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1級聲級計用 | |||
AWA14426 | 壓力場 | 12.6 | 25-161 | 3.15~20000 | 0 | 聲耦合腔用 愛宏電聲儀 | |||
AWA14429 | 擴(kuò)散場 | 33.5 | 21-150 | 3.15~12500 | 0 | 戶外監(jiān)測用 | |||
AWA14434 | φ6.35 (1/4") | 壓力場 | 0.63 | 57-175 | 3.15~40000 | 0 | PM3 | 高聲級測量 高聲壓測試 | |
AWA14435 | 自由場 | 4.0 | 40-167 | 5~20000 | 0 | 高聲級測量 | |||
AWA14436 | 壓力場 | 1.0 | 53-176 | 3.15~70000 | 0 | 高聲級測量 | |||
AWA14521 | Φ12.7 (1/2") | 自由場 | 4.2 | 34-160 | 3.15-315000 | 0 | PM2 | 高聲級測量 | |
AWA14522 | Φ12.7 (1/2") | 壓力場 | 47.3 | 18-145 | 3.15-16000 | 0 | PM2 | 工程測量用 戶外監(jiān)測用 | |
AWA14431 | φ6.35 (1/4") | 自由場 | 4.0 | 40-167 | 3.15~80k | 0 | PM3 | 高聲級 及超聲測量 | |
| AWA14523 | Φ12.7 (1/2") | 自由場 | 31.6 | 20-153 | 0.5-40000 | 0 | PM2 | 次聲、超聲測量 |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)
※從A計權(quán)本底噪聲至3%失真(dB以20 μPa為參考)






