目錄:北京美德嘉華科技發展有限公司- 美德聲下屬企業>>食品環境檢驗>>ELISA>> 美德聲藻毒素分析標準品與質控
| 供貨周期 | 一個月 | 規格 | 96T |
|---|
美德聲藻毒素分析標準品與質控
美德聲推出藻毒素檢測領域的專業標準品與質控材料,可全面滿足各類藻毒素檢測的實驗需求,適用于飲用水、娛樂用水等場景的檢測,兼容HPLC、ELISA、PPIA等多種檢測方法,覆蓋微囊藻毒素、柱孢藻毒素、魚腥藻毒素、石房蛤毒素等常見藻毒素檢測項目。
產品包含有證標準物質、高品質分析標準品、同位素標記標準品、純品與加標溶液、質控物質、基質特異性標準品六大類,所有有證標準物質均經多種方法檢測驗證,非認證標準品采用消光系數定量,保障檢測結果精準可靠。
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 溶劑 | 產品編號 |
魚腥藻毒素-a(+)標準品 | 0.5 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300620 |
順式二氫魚腥藻毒素-a標準品 | 0.5 mL | 10 µg/mL(ppm) | 水溶液 | 300655 |
高魚腥藻毒素-a標準品 | 0.5 mL | 4 µg/mL(ppm) | 水溶液 | 301295 |
柱孢藻毒素標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300626 |
微囊藻毒素LA標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300628 |
微囊藻毒素LF標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300646 |
微囊藻毒素LR標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300632 |
去甲基微囊藻毒素LR標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300656 |
微囊藻毒素LW標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300650 |
微囊藻毒素LY標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300634 |
微囊藻毒素RR標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300636 |
微囊藻毒素WR標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300652 |
微囊藻毒素YR標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300638 |
微囊藻毒素HilR標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300654 |
節球藻毒素標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300640 |
石房蛤毒素標準品 | 1.0 mL | 10 µg/mL(ppm) | 乙醇 | 300642 |
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 溶劑 | 產品編號 |
魚腥藻毒素-a(+)有證標準物質 | 0.5 mL | 約5 µg/mL(ppm) | 水溶液 | 300586 |
高魚腥藻毒素-a有證標準物質 | 0.5 mL | 約5 µg/mL(ppm) | 水溶液 | 301399 |
柱孢藻毒素有證標準物質 | 0.5 mL | 約10 µg/mL(ppm) | 水溶液 | 300588 |
微囊藻毒素LR有證標準物質 | 0.5 mL | 約10 µg/mL(ppm) | 50%乙腈 | 300639 |
微囊藻毒素LY有證標準物質 | 0.5 mL | 約10 µg/mL(ppm) | 乙腈 | 300589 |
微囊藻毒素RR有證標準物質 | 0.5 mL | 約10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300582 |
節球藻毒素有證標準物質 | 0.5 mL | 約10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300591 |
石房蛤毒素有證標準物質 | 0.5 mL | 約20 µg/mL(ppm) | 鹽酸溶液 | 300590 |
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 溶劑 | 產品編號 |
13C?-(+)-魚腥藻毒素-a標準品 | 0.5 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300505 |
1?N?-柱孢藻毒素標準品 | 0.5 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300504 |
氘代(D7)微囊藻毒素LR標準品 | 0.5 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300502 |
氘代(D5)微囊藻毒素LF標準品 | 0.5 mL | 10 µg/mL(ppm) | 甲醇 | 300500 |
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 溶劑 | 產品編號 |
D3標記BMAA標準品 | 1.0 mg | 純品 | 無 | 300622 |
1?N?-7-脫氧柱孢藻毒素標準品 | 5.0 µg | 純品 | 無 | 300508 |
1?N?-7-表柱孢藻毒素標準品 | 5.0 µg | 純品 | 無 | 300506 |
乙基化(D5,99%)微囊藻毒素LR標準品 | 25.0 µg | 純品 | 無 | 300507 |
1?N?-石房蛤毒素標準品 | 10 µg | 純品 | 無 | 301382 |
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 溶劑 | 產品編號 |
柱孢藻毒素標準品 | 0.5 mg | 純品 | 無 | 300624 |
7-脫氧柱孢藻毒素標準品 | 5.0 µg | 純品 | 無 | 300653 |
7-表柱孢藻毒素標準品 | 5.0 µg | 純品 | 無 | 300651 |
微囊藻毒素LR標準品 | 0.5 mg | 純品 | 無 | 300630 |
微囊藻毒素LR加標溶液 | 10.0 mL | 50 µg/L(ppb) | 水溶液 | 300702 |
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 溶劑 | 產品編號 |
柱孢藻毒素方法檢出限研究液 | 1.0 mL×3 | 0.1 µg/L(ppb) | 稀釋液 | 300705 |
柱孢藻毒素方法檢出限研究液(CAAS) | 10.0 mL×1 | 0.1 µg/L(ppb) | 稀釋液 | 300705C |
微囊藻毒素方法檢出限研究液 | 1.0 mL×3 | 0.4 µg/L(ppb) | 稀釋液 | 300700 |
微囊藻毒素方法檢出限研究液(CAAS) | 10.0 mL×1 | 0.4 µg/L(ppb) | 稀釋液 | 300700C |
石房蛤毒素方法檢出限研究液 | 1.0 mL×3 | 0.05 µg/L(ppb) | 稀釋液 | 300710 |
石房蛤毒素方法檢出限研究液(CAAS) | 10.0 mL×1 | 0.05 µg/L(ppb) | 稀釋液 | 300710C |
微囊藻毒素546法配套包 | 配套組合 | 配套濃度 | 水溶液 | 520013 |
微囊藻毒素混合標準品(EPA 544) | 1.0 mL×5 | 2000 ppb | 甲醇 | 520014 |
魚腥藻毒素-a/柱孢藻毒素混合標準品(EPA 545) | 1.0 mL×5 | 1000 ppb | 酸化甲醇 | 520015 |
微囊藻毒素LR質控樣品(凍干) | 配套稀釋液 | 0、2、20 ppb | 稀釋液 | 422011 |
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 溶劑 | 產品編號 |
石房蛤毒素海水標準品 | 1.5 mL | 0、0.02、0.05、0.1、0.2、0.4 µg/L | 稀釋液 | 52255SW |
尿液標準品套裝(ACE) | 詳見說明書 | 詳見說明書 | 尿液標準稀釋液 | 520101 |
血清標準品套裝(ACE) | 詳見說明書 | 詳見說明書 | 血清標準稀釋液 | 520102 |
美德聲專業服務專業
美德聲誠聘專業代理商,專注渠道支持信譽優異!