詳細介紹
進口Storz 液壓缸ZBI 1611系列 選希而科:代理 價廉質優
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
秦小艷-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登錄希而科或聯系我~
Storz液壓缸ZBI 1611系列 Storz液壓缸ZBI 1611系列
一、Storz介紹
二、Storz產品經營范圍介紹
液壓油缸核心產品:涵蓋標準系列油缸、定制化非標油缸、伸縮式液壓油缸(Teleskopzylinder),適配不同工業場景的動力傳輸需求,既提供標準化現貨產品,也支持根據客戶圖紙與工況定制特殊規格;
液壓系統解決方案:依托自身設計與制造能力,為客戶提供個性化液壓系統集成方案,涵蓋從方案設計、元件選型到系統組裝的全流程服務,滿足多行業復雜應用場景的定制需求;
配套制造與技術服務:提供機械加工服務(包括車、銑、鉆、磨、焊接、珩磨等核心工藝),同時配套技術咨詢、安裝指導、售后維修、長期備件供應等服務,形成 “產品交付 + 全生命周期支持" 的完整服務生態。
其服務行業廣泛,包括工業機械制造、索道設備、物料搬運、特種裝備、自動化生產線等多個領域,是工業客戶信賴的液壓系統合作伙伴。
三、Storz 液壓缸ZBI 1611系列介紹
系列定位與核心結構:ZBI 1611 系列定位 “高精度 + 高適配性" 工業級液壓缸,核心采用差動設計(活塞桿兩側有效面積差異化),配合內置非接觸式感應位置反饋裝置,無需外部限位部件即可實現≤0.5mm 的精準定位,匹配智能設備的閉環控制需求;產品嚴格遵循 ISO 6020/1 及 VW 39D920 國際標準,確保與工業設備的通用性與互換性,是 Storz 標準化產品中兼具 “精準控制" 與 “通用適配" 的代表系列。
性能參數與品質保障:系列公稱壓力達 160bar(中高壓等級),短時耐壓可提升至 500bar,具備強勁動力傳輸能力;防護等級達 IP68,可耐受粉塵、潮濕等惡劣工業環境,適配復雜工況長期穩定運行;依托 Storz ISO 認證的生產體系與德國本土制造工藝,缸體采用高強度材質,密封結構經過優化設計,兼具抗沖擊性與耐磨性,配合品牌承諾的長期備件供應,使用壽命可達數萬小時,降低客戶維護成本。
配置多樣性與安裝靈活性:ZBI 1611 系列提供 8 種標準安裝方式與 6 種密封變體選擇,可根據客戶設備布局靈活調整安裝姿態(臥式、立式、傾斜式等),輕松集成至不同類型的工業設備中;系列型號覆蓋多種缸徑、行程規格,支持根據具體應用場景定制適配參數,同時可與 Storz 其他液壓元件(如液壓泵、控制閥)形成配套集成方案,提升系統整體兼容性。
典型應用與服務支持:憑借精準定位、高效響應與穩定性能,ZBI 1611 系列的典型應用場景包括智能倉儲設備(堆垛機、AGV 小車)、精密定位系統、自動化生產線、索道設備驅動機構、工業機械的直線動力執行單元等;作為希而科代理的系列產品,客戶可享受現貨供應(常規型號)、定制化需求對接、專業選型計算、安裝指導及售后維修等全流程服務,依托 Storz 的技術實力與希而科的渠道優勢,確保從選型到使用的便捷性與可靠性。
Storz報價參考
| 品牌名稱 | 型號 | 貨期 | 今日匯率 | 數量 | 人民幣單價 | 人民幣總價 | 報價日期 |
| STORZ | 2A4.2HD.22A.113.31, ZBD 1611-125/70-MP6-500-TG-22-B1C- G11-E33.1 | 19-21周 | 8.3775 | 1 | 31433 | 31433 | 2026/1/21 |
| STORZ | ZBD 1611-63/36-MT4-450-RG-33-B1C-G22-E44.1 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 12660 | 12660 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-80/45-MF1-160-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 14446 | 14446 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-63/36-MT4-450-RG-33-B1C-G22-E44.1 | 12-14周 | 8.3775 | 1 | 12650 | 12650 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-80/45-MF1-160-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 12-14周 | 8.3775 | 1 | 14434 | 14434 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-25/18-MP6-215-RG-11-B1C-G22 E33.1 | 13-15周 | 8.3775 | 1 | 8280 | 8280 | 2025/10/20 |
| STORZ | ZBD 1611-25/18-MP6-215-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 8297 | 8297 | 2025/10/20 |
| STORZ | ZBD 1611-25/18-MP6-215-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 8388 | 8388 | 2025/9/22 |
| STORZ | 255.602.000.100.0 | 16-18周 | 8.3775 | 1 | 30187 | 30187 | 2025/9/17 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.120.0 | 5-7周 | 8.3775 | 8 | 989 | 7912 | 2025/9/17 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.120.0 | 6-8周 | 8.3775 | 8 | 981 | 7848 | 2025/9/15 |
| STORZ | Artikelnr. 2CA.260.150.100.0, ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11-E04-J33.1-162 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 16362 | 16362 | 2025/9/12 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 863 | 863 | 2025/9/12 |
| STORZ | Ursprungszeugnis | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 334 | 334 | 2025/9/12 |
| STORZ | Artikelnr. 2CA.260.150.100.0, ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11-E04-J33.1-162 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 16397 | 16397 | 2025/9/12 |
| STORZ | 000.000.000.02. | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 9 | 9 | 2025/9/12 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 865 | 865 | 2025/9/12 |
| STORZ | ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11 E04-J33.1-162 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 16385 | 16385 | 2025/9/9 |
| STORZ | 000.000.000.02. | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 9 | 9 | 2025/9/9 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 864 | 864 | 2025/9/9 |
| STORZ | Artikelnr. 2CA.260.150.100.0, ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11-E04-J33.1-162 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 16501 | 16501 | 2025/9/8 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 870 | 870 | 2025/9/8 |
| STORZ | ZBD 1611-32/22-MT4-725-RG-44-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 9112 | 9112 | 2025/7/3 |
| STORZ | 545.2A0.9A1.000.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 893 | 893 | 2025/7/3 |
| STORZ | ZBD 1611-32/22-MT4-725-RG-44-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 9258 | 9258 | 2025/7/2 |
| STORZ | 545.2A0.9A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 1317 | 1317 | 2025/7/2 |
| STORZ | ZBD 1611-32/22-MT4-725-RG-44-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 9254 | 9254 | 2025/6/18 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.300.0 | 4-6周 | 8.3775 | 5 | 1039 | 5195 | 2025/5/30 |
| STORZ | 2A1.7HA.22A.113.31,ZBD 1611-50/28-MP6-50-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 11-13周 | 8.3775 | 1 | 11261 | 11261 | 2025/5/29 |
| STORZ | 2A1.7HA.44A.113.31,ZBD 1611-50/28-MP6-50-RG-44-B1C-G11- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 10948 | 10948 | 2025/5/29 |
| STORZ | 2A1.7HA.22A.113.31,ZBD 1611-50/28-MP6-50-RG-22-B1C-G11-E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 10948 | 10948 | 2025/5/29 |
| STORZ | 2A1.9BA.11A.223.31,ZBD 1611-50/36-MT4-900-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 12616 | 12616 | 2025/5/29 |
| STORZ | 255.639.000.100.0. | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 39185 | 39185 | 2025/5/27 |
| STORZ | 2A1.9BA.11A.223.31,ZBD 1611-50/36-MT4-900-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 15-17周 | 8.3775 | 1 | 12998 | 12998 | 2025/5/27 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.300.0 | 4-6周 | 8.3775 | 5 | 1039 | 5195 | 2025/5/23 |
| STORZ | 255.639.000.100.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 36032 | 36032 | 2025/5/21 |
| STORZ | 255.623.000.100.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 35915 | 35915 | 2025/5/15 |
| STORZ | 548.901.016.900.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 1724 | 1724 | 2025/5/15 |
| STORZ | 545.2A3.4A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 4 | 2372 | 9488 | 2025/5/7 |
| STORZ | 545.2A3.4A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 4 | 2382 | 9528 | 2025/5/7 |
| STORZ | 541.920.008.900.0 | 4-6周 | 8.3775 | 6 | 4545 | 27270 | 2025/4/3 |
| STORZ | ZBD 2502-63/45-B-1100-TG1B1CG.2-708 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 38240 | 38240 | 2024/11/14 |
| STORZ | 545.2A1.7A1.000.0,Dichtungssatz zu ZBD 1611-50/28-RG-1-0 | 6-8周 | 8.3775 | 3 | 1307 | 3921 | 2024/10/12 |
| STORZ | 545.2A1.7A1.000.0,Dichtungssatz zu ZBD 1611-50/28-RG-1-0 | 6-8周 | 8.3775 | 3 | 1316 | 3948 | 2024/9/30 |
| STORZ | ZBD 1611-50/36-MP6-270-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 8-10周 | 8.3775 | 2 | 11821 | 23642 | 2024/9/4 |
| STORZ | 545.2A3.4A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 2450 | 4900 | 2024/9/3 |
| STORZ | 545.2A0.7A1.000.0 Dichtungssatz zu ZBD 1611-32/18-RG-1-0 | 6-8周 | 8.3775 | 1 | 1014 | 1014 | 2024/8/30 |
| STORZ | 545.2E1.2A0.000.0 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 982 | 1964 | 2024/8/30 |
| STORZ | 545.2A0.7A1.000.0 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 956 | 956 | 2024/8/28 |
四、希而科介紹
希而科成立于2005年,立志成為歐洲自動化儀器儀表,備品備件供應商。在歐洲具有多達上千家工業備品備件供應商,其間德國就具有400家。我司具有完好的部門與團隊,負責收購到配送全流程,為您供給服務,為您供給100%產品。您的滿意是我們不懈努力的方針!公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節約了成本,提高了采購效率,提供100%,真正做到了讓客戶服務滿意,采購放心,航班周期:每周安排航班,保證貨物時效
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經驗,所有貨物均在國內進行二次包裝,規避國內運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,*的售后系統確保客戶無后顧之憂。
處理效率:ERP系統做單,可以提供訂單全程查詢。
希而科產品分類:
傳感器、接近開關、編碼器、PLC、光柵尺、讀數頭
控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
流量開關、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
電機、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
絕緣檢測儀、遠程報警器、水質分析表,數據采集器、溫控儀
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..
化工儀器網









化工儀器網