詳細介紹
Heinrichs 排氣閥 HN-Lü-OR M10 x 1 希而科推薦 快速報價
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
秦小艷-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登錄希而科或聯系我~
希而科優勢進口 專業采購Heinrichs流量閥
希而科優勢進口 專業采購Heinrichs流量閥
一、Heinrichs介紹
? 德國精工品質:遵循 DIN/EN 國際標準,自研 A3K 無鉻鈍化涂層,通過 ISO 4042 認證,防腐耐磨,適配嚴苛工況。
? 技術壁壘:擁有多項排氣閥、油位鏡、密封螺塞,迷宮式密封結構,解決行業漏油、防污痛點。
? 全品類定制能力:覆蓋標準件到定制件,加工材質含自動鋼、鋁、黃銅、不銹鋼(含無鉛),直徑范圍 5mm-160mm,滿足多場景需求。
? 長期穩定交付:德國本土工廠全流程生產,從原型到量產快速響應,全球倉儲配送,保障交期與售后
二、Heinrichs產品經營范圍介紹
1. 液壓 / 氣動系統附件
排氣閥系列:HN-Lü-OR、HN-Lü-SK 等,用于液壓馬達、齒輪箱壓力釋放,防油泄漏、防濕氣雜質侵入。
油位鏡 / 觀察窗系列:HN-OSG、HN-OSG-R 等,M10 及以上規格,鋼制 / 不銹鋼材質,集成密封,適配齒輪箱油位監測。
密封螺塞系列:DIN 910、HN 8-WD 等,法蘭外六角設計,適配液壓油箱、變速箱封堵,防漏耐磨。
2. 精密車削件
材質:自動鋼、鋁、黃銅、碳鋼、不銹鋼(1.4305/1.4571),支持無鉛定制。
規格:直徑 5mm-160mm,精度達 IT15,適配機械制造、汽車傳動、航空液壓等領域。
服務:從原型、小批量到大規模量產,支持客戶圖紙定制。
3. 行業定制解決方案
汽車工業:變速箱、后橋密封件,防漏油、耐高低溫。
工程機械:挖掘機液壓系統排氣閥、密封螺塞,適配重載、振動工況。
軌道交通:機場行李帶、變電站開關精密件,穩定耐用。
通用機械:齒輪箱、液壓站油位控制與壓力釋放組件。
4. 配套服務
技術支持:提供選型手冊、CAD 圖紙、安裝指導,定制適配方案。
質量保障:材質超聲波探傷、裂紋檢測,全批次溯源,符合 WEEE 環保指令。
物流售后:全球倉儲,快速發貨,12 個月質保,專業技術團隊響應。
三、Heinrichs流量閥HN-Lü-OR M10 x 1介紹
1. 產品概述
2. 技術參數
| 參數項 | 規格詳情 | 備注 |
|---|---|---|
| 型號 | HN-Lü-OR M10×1 | Heinrichs 自研 HN 標準 |
| 螺紋規格 | M10×1(細牙) | 符合 DIN 13 標準 |
| 開啟壓力 | 0.15-0.3bar(2.18-3.63psi) | 適配油液泡沫塌陷壓力(1.45psi) |
| 材質 | 閥體:黃銅 / 不銹鋼;密封:丁腈橡膠 | 耐油、耐老化、耐腐蝕 |
| 工作溫度 | -20℃至 + 100℃ | 適配常規液壓系統工況 |
| 適配介質 | 礦物油(液壓油、齒輪油) | 禁止用于水、酸堿介質 |
| 安裝方式 | 垂直 / 水平安裝(油位上方) | 安裝靈活,適配狹小空間 |
| 防護等級 | IP65 | 迷宮結構防濕氣、灰塵侵入 |
| 尺寸(長 × 直徑) | 約 25mm×14mm | 緊湊設計,不占安裝空間 |
| 重量 | 約 50g | 輕量化,適配移動設備 |
3. 結構組成與工作原理
結構組成:由閥體、閥芯、彈簧、迷宮式密封頭、螺紋連接段五部分組成,一體化鍛造,無焊接縫隙,強度高、密封性好。
工作原理:設備運行時,內部油液受熱膨脹產生壓力,當壓力達到0.15bar時,彈簧受壓收縮,閥芯開啟,釋放多余壓力;壓力低于閾值時,彈簧復位,閥芯關閉,防止油液泄漏;密封頭迷宮結構形成多層屏障,阻擋外部濕氣、雜質進入,保護內部液壓元件heinrichs.de
? 防漏設計:迷宮式密封 + 丁腈橡膠復合密封,雙重防漏,杜絕油液滲漏浪費。
? 壓力控制精準:0.15bar 低壓開啟,適配油液泡沫特性,避免壓力過高損壞密封件。
? 材質耐用防腐:黃銅 / 不銹鋼閥體,A3K 無鉻鈍化涂層,耐油、耐老化,使用壽命是普通閥的 2 倍以上。
? 安裝適配靈活:M10×1 細牙螺紋,垂直 / 水平均可安裝,適配狹小空間,兼容多數液壓設備接口。
? 德國原裝品質:原廠全檢,符合 DIN 3852-2、EN ISO 9974-1 標準,全球 35 國驗證,穩定可靠。
5. 典型應用場景
工程機械:挖掘機、裝載機液壓馬達、齒輪箱壓力釋放。
汽車工業:變速箱、后橋齒輪箱排氣,防漏油、防雜質侵入。
通用機械:工業齒輪箱、液壓站、電動齒輪馬達壓力平衡。
移動設備:叉車、吊車、農機液壓系統,適配振動、高低溫工況。
6. 選型與安裝注意事項
選型要點:確認螺紋規格(M10×1)、開啟壓力(0.15-0.3bar)、介質類型(礦物油)、工作溫度范圍。
安裝規范:安裝于油位上方,避免油液直接浸泡;擰緊力矩 5-8N?m,防止螺紋損壞;定期檢查密封件,老化及時更換。
7. 產品對比(HN-Lü-OR M10×1 vs 普通排氣閥)
| 對比維度 | Heinrichs HN-Lü-OR M10×1 | 普通排氣閥 |
|---|---|---|
| 密封結構 | 迷宮式 + 復合密封,雙重防漏 | 單一橡膠密封,易老化滲漏heinrichs.de |
| 開啟壓力 | 0.15-0.3bar,精準適配油液泡沫 | 0.5bar 以上,壓力過高易損件heinrichs.de |
| 材質工藝 | 黃銅 / 不銹鋼,德國鍛造,無鉻涂層 | 普通鑄鐵,易生銹腐蝕 |
| 使用壽命 | 5 年以上,免維護 | 1-2 年,需頻繁更換密封件heinrichs.de |
| 適配工況 | -20℃至 + 100℃,振動、潮濕環境 | 0℃至 + 60℃,僅適用于干燥穩定環境heinrichs.de |
Heinrichs報價參考
| 品牌名稱 | 型號 | 貨期 | 今日匯率 | 數量 | 人民幣單價 | 人民幣總價 | 報價日期 |
| Heinrichs | BGF-S50-321BUPO0-0-S22-0-H | 11-13周 | 7.9444 | 1 | 15551 | 15551 | 2026/4/29 |
| Heinrichs | BGF-S80-326BVPO0-0-S22-X-H | 11-13周 | 7.9444 | 1 | 22201 | 22201 | 2026/4/29 |
| Heinrichs | BGN-S15-309IJ0F0-0-S50-X-H,70005629 | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 14515 | 14515 | 2026/2/11 |
| Heinrichs | BGN-S15-309IJ0F0-0-S50-X-H,70005629 | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 14521 | 14521 | 2026/2/11 |
| Heinrichs | TSK-S336BF1L5V0-0-S56-0-H | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 23516 | 23516 | 2026/1/15 |
| Heinrichs | TSK-S336BF1L5V0-0-S56-0-H | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 23968 | 23968 | 2026/1/13 |
| Heinrichs | BGN-S80-331BV000-0-S56-0-H | 7-9周 | 7.9444 | 2 | 2729 | 5458 | 2025/12/11 |
| Heinrichs | BGN-S80-331BV000-0-S56-0-H | 7-9周 | 7.9444 | 2 | 2729 | 5458 | 2025/12/9 |
| Heinrichs | TSK-S326BD1L5V0-0-S56-0-H | 6-8周 | 7.9444 | 1 | 21790 | 21790 | 2025/12/2 |
| Heinrichs | BGN-S15-309BL0F0-2-S50-X-H | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 10154 | 10154 | 2025/11/19 |
| Heinrichs | 50000063 ZGN-2.2 Certificate DIN EN 10204 | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 472 | 472 | 2025/11/19 |
| Heinrichs | PIT-A317B163HL100-0-H UMF2-B11F0BH0 | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 33568 | 33568 | 2025/10/27 |
| Heinrichs | TSK-S326BD1L5V0-0-S56-0-H | 6-8周 | 7.9444 | 1 | 21632 | 21632 | 2025/10/22 |
| Heinrichs | TSK-S331BE1U5V0-0-S56-0-H | 7-9周 | 7.9444 | 1 | 19365 | 19365 | 2025/9/24 |
| Heinrichs | HN-Lü-OR M10 x 1 | 6-8周 | 7.9444 | 20 | 0 | 0 | 2025/8/18 |
| Heinrichs | PIT-A317B163H0100-0-H/UMF2-A11G0BH0 | 10-12周 | 7.9444 | 1 | 34099 | 34099 | 2025/7/17 |
| Heinrichs | PIT-A317B163H0100-0-H/UMF2-B11G0BH0 | 9-11周 | 7.9444 | 1 | 31427 | 31427 | 2025/6/30 |
| Heinrichs | TSK-S326BD2L5V0-0-S56-0-H | 7-9周 | 7.9444 | 1 | 21528 | 21528 | 2025/6/12 |
| Heinrichs | BGN-P80-330BU000-0-S50-0-H | 7-9周 | 7.9444 | 1 | 26048 | 26048 | 2025/5/29 |
| Heinrichs | BGN-P80-330BU000-0-S50-0-H | 7-9周 | 7.9444 | 1 | 26050 | 26050 | 2025/4/29 |
| Heinrichs | BGN-S80-228RU000-0-V50-0-H | 9-11周 | 7.9444 | 2 | 2459 | 4918 | 2025/4/24 |
| Heinrichs | PIT-A317B163H0100-0-H/UMF2-B11G0BH0 | 9-11周 | 7.9444 | 1 | 31434 | 31434 | 2025/4/2 |
| Heinrichs | KDS-S-I-P3-0-EE-0-0000 | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 11768 | 11768 | 2025/3/14 |
| Heinrichs | PIT-A317B163H0100-0-H/UMF2-A11G0BH0 | 9-11周 | 7.9444 | 1 | 33143 | 33143 | 2025/3/7 |
| Heinrichs | KDS-C-B-PO-B-EA-0-5310 | 9-11周 | 7.9444 | 1 | 17280 | 17280 | 2025/1/9 |
| Heinrichs | BGF-S50-321BUPO0-0-S22-0-H Ersatz zu Serien-Nr.: 349271 | 10-12周 | 7.9444 | 1 | 15502 | 15502 | 2025/1/8 |
| Heinrichs | BGF-S50-321BUPO0-0-S21-0-H Ersatz zu Serien-Nr.: 349293 | 10-12周 | 7.9444 | 1 | 14787 | 14787 | 2025/1/8 |
| Heinrichs | BGF-S50-321BTPO0-0-S21-0-H Ersatz zu Serien-Nr.: 349326 | 10-12周 | 7.9444 | 1 | 14787 | 14787 | 2025/1/8 |
| Heinrichs | TSK-S326BD2O5V0-0-S56-0-H | 11-13周 | 7.9444 | 2 | 2880 | 5760 | 2024/12/19 |
| Heinrichs | BGN-S25-309BP000-0-S20-0-H | 10-12周 | 7.9444 | 4 | 114 | 456 | 2024/12/17 |
| Heinrichs | HN-Lü-OR M 10 x 1 (105781) | 6-8周 | 7.9444 | 10 | 0 | 0 | 2024/11/29 |
| Heinrichs | TSK-C345BH1R5V0-0-S56-0-H | 10-12周 | 7.9444 | 1 | 24487 | 24487 | 2024/11/7 |
| Heinrichs | HN-LU-OR G 1/4 | 5-7周 | 7.9444 | 10 | 0 | 0 | 2024/10/29 |
| Heinrichs | BGN-S25-309BP000-2-S56-0-H | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 17011 | 17011 | 2024/10/25 |
| Heinrichs | BGF-S50-321BTPO0-0-S21-0-H | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 14898 | 14898 | 2024/10/15 |
| Heinrichs | BGF-S50-321BUPO0-0-S21-0-H | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 14898 | 14898 | 2024/10/15 |
| Heinrichs | 105771 | 6-8周 | 7.9444 | 10 | 0 | 0 | 2024/10/11 |
| Heinrichs | DVE-VSLL2S0A-H | 11-13周 | 7.9444 | 1 | 34849 | 34849 | 2024/9/25 |
| Heinrichs | BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H a-nr:70005629 | 4-6周 | 7.9444 | 1 | 12014 | 12014 | 2024/8/27 |
| Heinrichs | 105780 | 6-8周 | 7.9444 | 100 | 0 | 0 | 2024/8/23 |
| Heinrichs | PIT-A317B163H0100-0-H/UMF2-A11G0BH0 | 9-11周 | 7.9444 | 1 | 33295 | 33295 | 2024/7/23 |
| Heinrichs | BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H a-nr:70005629 | 4-6周 | 7.9444 | 1 | 12072 | 12072 | 2024/7/10 |
| Heinrichs | TSK-S340BG2R5V1-0-S56-0-H | 8-12周 | 7.9444 | 1 | 28925 | 28925 | 2024/6/25 |
| Heinrichs | BGN-S25-309BQ000-2-S56-0-H | 13-15周 | 7.9444 | 2 | 2081 | 4162 | 2024/6/6 |
| Heinrichs | BGF-S25-309BQPL0-0-S20-0-H | 13-15周 | 7.9444 | 1 | 10707 | 10707 | 2024/5/23 |
| Heinrichs | BGN-S15-309BL0F0-2-S50-X-H | 10-12周 | 7.9444 | 1 | 12490 | 12490 | 2024/5/13 |
| Heinrichs | BGN-S15-4020J000-0-S56-0-H | 11-13周 | 7.9444 | 1 | 17411 | 17411 | 2024/4/19 |
| Heinrichs | BGN-S80-331BV000-0-S2E-0-H | 9-11周 | 7.9444 | 1 | 16313 | 16313 | 2024/4/18 |
| Heinrichs | ERS-ET-UMF2B-EP-SG20B, 60027136 | 8-10周 | 7.9444 | 1 | 13317 | 13317 | 2024/4/7 |
四、希而科介紹
希而科成立于2005年,立志成為國內先的歐洲自動化儀器儀表,備品備件供應商。在歐洲具有多達上千家工業備品備件供應商,其間德國就具有400家。我司具有完好的部門與團隊,負責收購到配送全流程,為您供給服務,為您供給**產品。您的滿意是我們不懈努力的方針!公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節約了成本,提高了采購效率,提供**,真正做到了讓客戶服務滿意,采購放心,航班周期:每周安排航班,保證貨物時效
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經驗,所有貨物均在國內進行二次包裝,規避國內運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,售后系統確??蛻魺o后顧之憂。
處理效率:ERP系統做單,可以提供訂單全程查詢。
希而科產品分類:
傳感器、接近開關、編碼器、PLC、光柵尺、讀數頭
控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
流量開關、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
電機、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
絕緣檢測儀、遠程報警器、水質分析表,數據采集器、溫控儀
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..
化工儀器網



化工儀器網