| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天 |
產品分類品牌分類
-
進口高低溫試驗箱 快速變溫試驗箱 鹽霧腐蝕試驗箱 換氣式老化試驗箱 藥品穩定試驗箱 高溫老化試驗箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 高低溫試驗箱 高溫老化試驗室 高低溫交變濕熱試驗室 恒溫恒濕試驗室 步入式實驗室 恒溫恒濕試驗室2 整車試驗室 臭氧老化試驗箱 臭氧老化試驗箱2 真空試驗箱 高低溫低氣壓試驗箱 高壓加速老化試驗箱 SC砂塵試驗箱 箱式淋雨試驗箱 擺管淋雨試驗箱 砂塵試驗箱 三綜合5 三綜合4 三綜合3 三綜合試驗箱 溫濕度振動三綜合試驗箱 紫外老化箱 立式紫外燈試驗箱 紫外線耐氣候老化試驗 紫外線老化箱 氙燈老化箱 氙燈老化試驗箱(藍) 氙燈老化試驗箱(灰) 氙燈老化箱(風冷式) 氙燈老化箱(水冷式) 三箱式沖擊箱 三箱式冷熱沖擊試驗箱 冷熱沖擊試驗箱 冷熱沖擊箱(上下型) 冷熱沖擊箱(左右型) 光伏組件試驗箱 高低溫試驗箱(非標) 非標高低溫交變濕熱試驗箱 高低溫交變濕熱試驗箱 高低溫交變試驗箱 快速溫變試驗箱 高低溫濕熱試驗箱 DW低溫試驗箱 GDJB恒溫恒濕試驗箱 GDW高低溫試驗箱
產品簡介
詳細介紹
產品用途 該系列產品適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各項性能指標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 箱體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 加濕系統管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發生故障,提高安全性。 水路系統管路電路系統則采用門式開啟,方便維護和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉。 箱體左側配直徑25mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數須增加定貨時說明)。 機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 制冷系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。 冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。 采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫濕度分布均勻。 風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩時間快。 升溫、降溫、加濕系統獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 控制系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫濕度控制儀表采用“韓國"全進口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。(韓國TEMI880儀表) 控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。 具有100組程式1000段999循環步驟的容量,每段時間設定值為99小時59分。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能。 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 規格與技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網




