| 形狀 | 適用 | 電源規(guī)格 | 型號 |
|---|---|---|---|
![]() | □250mm | DC24V | ZN-A2502*2 |
| ZN-A2502D *1*2 | |||
![]() | □410mm | ZN-A4105*2 | |
| ZN-A4105D *1*2 |
![]() |
上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司
|
|
—— 銷售熱線 ——
15901984249 |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-20 16:40:45瀏覽次數(shù):2028
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
歐姆龍OMRON空氣凈化單元種類:
| 形狀 | 適用 | 電源規(guī)格 | 型號 |
|---|---|---|---|
![]() | □250mm | DC24V | ZN-A2502*2 |
| ZN-A2502D *1*2 | |||
![]() | □410mm | ZN-A4105*2 | |
| ZN-A4105D *1*2 |
*1. ZN-A2502D/A4105D不帶AC適配器。不使用AC適配器時,請選擇D型。
*2. 是帶阻塞檢測功能的類型。
| 適用 | 型號 | 數(shù)量 | |
|---|---|---|---|
| 更換用HEPA過濾器 | □250mm用 | ZN9-AHP25 | 1個 |
| □410mm用 | ZN9-AHP41 | 1個 | |
| 更換用預(yù)濾器 | □250mm用 | ZN9-APF25 | 2個 |
| □410mm用 | ZN9-APF41 | 1個 |
歐姆龍OMRON空氣凈化單元性能參數(shù):
| 型號 | ZN-A2502 (D) | ZN-A4105 (D) |
|---|---|---|
| 吹出口尺寸 | 225×205mm | 360×360mm |
| 主過濾器/集塵效率 | HEPA過濾器/0.3μm以上粒子99.99%以上 | |
| 風(fēng)量(m3/min) | 0.3~1.8m3/min (TYP.) | 1~5m3/min (TYP.) |
| 電源電壓 | DC24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |
| 消耗電流 | 風(fēng)量水平5:2.1A以下(實效值) (峰值:3A) | 風(fēng)量水平5:3.5A以下(實效值) (峰值:5.5A) |
| 風(fēng)量切換 | 5級切換·用本體按鈕切換 ·用串行通信 (RS422) 切換 | |
| 動作音 | 風(fēng)量水平3:53dB (TYP.) | |
| 風(fēng)扇電機 | DC無電刷 小型離心式鼓風(fēng)機 2個 | DC無電刷 伺服風(fēng)扇 1個 |
| 指示燈 | 運行狀態(tài)顯示:綠、紅 風(fēng)量水平顯示:藍 | |
| 阻塞檢測功能 | 有 | |
| 外部輸出 | 報警1:發(fā)生以下任一種情況時,報警輸出將OFF (正常時ON)(通過指示燈確認發(fā)生了哪一種情況) • HEPA過濾器阻塞 • 風(fēng)扇異常運行 •(另售)靜電消除器單元ZN-J系列連接時的放電針清潔警告 •(另售)靜電消除器單元ZN-J系列連接時的異常放電 報警2:僅在連接(另售)靜電消除器單元ZN-J系列時有效。 • 預(yù)告ZN-J系列的放電針清潔時間時報警輸出OFF (正常時ON) | |
| DC30V、50mA以下 輸出殘留電壓:1V以下(負載電流10mA以下)、2V以下(負載電流50mA以下) | ||
| 另售靜電消除器單元 | ZN-J25A | ZN-J41A |
| 環(huán)境溫度范圍 | 動作時、保存時:各0~+40℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
| 環(huán)境濕度范圍 | 動作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | |
| 使用環(huán)境 | 污染度2 | |
| 材質(zhì) | 上面:防止帶電塑料、下面:SECC | |
| 外形尺寸(mm) | 250(W)×250(D)×97.5(H) | 410(W)×410(D)×129.5(H) |
| 質(zhì)量(捆包模式) | 約2kg (約3.3kg) | 約5.2kg (約8.6kg) |
| 附件 | 使用說明書、吹出口安裝墊圈、安裝用螺釘 輸入/輸出用接插件(XW4B-06B1-H1)、AC適配器(ZN-A2502D/A4105D不附帶。) | |
更多歐姆龍產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON空氣凈化單元