詳細介紹
德國易福門IFM位置傳感器
企業理念
質量和服務
質量對我們而言是一個超越實際產品的詞。 我們的所有流程均專注于客戶服務和產品質量。 我們親自為客戶提供支持 - 無論是在世界的哪個位置,使用哪種語言。 如果需要快速響應,我們的專家會通過免費服務提供的支持。 我們利用客戶反饋來持續改進產品質量。 在特殊的測試程序中,我們會讓傳感器承受遠超過其期限的負荷,以確保它們在客戶流程中保持提供我們承諾的性能。 此外,每件產品在出廠前均會接受終檢查。 這是我們所重視的承諾,因此我們為每件目錄產品保修 5 年。
德國制造
我們 70 % 的產品均是在德國開發和制造。 我們深感與業務據點德國緊密相連。 但我們已進入想要進一步深化我們承諾“與您緊密聯系”的愿景時期。 憑借位于美國、新加坡、波蘭和羅馬尼亞的制造和開發據點,我們將遵循自己的原則,并能以*的專業能力,快速、靈活且專業地響應不同市場的要求。 無論是涉及到我們員工的工作條件、環境保護,還是開發與生產的高質量標準,我們的所有制造和開發據點均按相同的德國高質量標準設立。
附加價值和有益利潤
德國易福門IFM位置傳感器
MVQ101用于閥門執行器

用于閥門執行器的位置傳感器
BASIC IO-LINK
MVQ101
技術參數
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作原理 | 磁性 | ||||||||||
| 應用 | 旋轉角度檢測,式 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 300 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3個常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 大的目標速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
| 監控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默認 10) | ||||||||||
| 遲滯 [°] | 0.1...5; (默認 3) | ||||||||||
| 溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重復精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (目標對象區域 防塵保護) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 415 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 241.5 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原材料 | PA; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||



如有需求,請見:德國易福門IFM
化工儀器網


化工儀器網