您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
13661674110
當(dāng)前位置:上海琦圣達(dá)自動化設(shè)備有限公司>>德國易福門IFM>>IFM傳感器>> MFK3060-BPKG/AM/G/US德國易福門IFM全金屬磁性傳感器
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MFK3060-BPKG/AM/G/US
品 牌IFM/德國易福門
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2026-05-09 19:36:56瀏覽次數(shù):516次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM全金屬磁性傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 金屬外殼 | ||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
德國易福門IFM全金屬磁性傳感器機械技術(shù)數(shù)據(jù): | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:易福門IFM全金屬磁性傳感器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。