| 產品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 功能原理 | 對射式光電開關 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 額定絕緣電壓 [V] | 32 | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | 16 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 300 | ||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||
| 波長 [nm] | 662 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 暗通模式 | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 監控范圍 | |||||||||
| 發射器/接收器 | 接收裝置 | ||||||||
| 檢測距離 [m] | 15 | ||||||||
| 檢測距離可設 | 否 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.5 | ||||||||
| IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 開關循環數計數器 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 注釋 |
| ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...80 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 961 | ||||||||
| UL認證 |
| ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 78 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | ||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
| 圖表 | |||||||||
| 過量增益圖 | |||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。