當前位置:北京菁美瑞科技有限公司>>進口品牌>>美國(YSI)金泉>> Pro1020多參數水質分析儀(美國YSI)
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁 |
產品詳細介紹:
Pro1020型多參數水質分析儀(美國YSI)
產品介紹:
Pro1020型多參數水質分析儀(美國YSI)
用于測量 任一離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位) 、 溶解氧(原電池法與極譜法 可選) 和 溫度。
| YSI Pro1020 系統規格 | ||||
| 測量參數技術指標 | ||||
| 參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
| 溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% | 1點或0點 |
| 溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準; 20-50 毫克/升:讀數之±6% | 1點或0點 |
| 溫度(野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
| 溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
| 酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) |
| 氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
| 氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;z-ui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
| 硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;z-ui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
| 氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;z-ui深17米 | 0.1 毫克/升 | 讀數之±15% 或 5毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。