| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 分辨率 | ±0.01pH |
| 價格區(qū)間 | 2千-3千 | 使用校準液 | PH標準 |
| 儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
| 儀器級別 | 0.01級 | PH測量范圍 | (-2.00~18.00)pH |
| mV測量范圍 | (-1999~1999)mV | 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ |
儀器級別: 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測量范圍: (0.00~ 14.00)pH
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







