當前位置:安徽康纜電氣有限公司>>高溫電纜>>高溫控制屏蔽電纜>> KHF-4RP-10*1.5控制屏蔽電纜
| 產地類別 | 國產 | 電動機功率 | 220kW |
|---|---|---|---|
| 電線最大外徑 | 12mm | 護套材質 | 高溫 |
| 凈重 | 0.4 | 絕緣厚度 | 0.45mm |
| 外形尺寸 | 23mm | 線芯材質 | 銅絲 |
| 芯數 | 10芯 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電氣,綜合 |
| 重量 | 0.8kg |

| 型號 | 芯數 | 額定電壓450/750V |
| 標稱截面 | ||
| Cu | ||
| KFF | 2~61 | 0.75~10 |
| KFFP | ||
| KFVP | ||
| KFV22 | ||
| KFFR | ||
| KFFRP | ||
| KFVRP |
三

KHF-4RP-10*1.5控制屏蔽電纜產品使用特性
| 導體截面積 | 20℃時導體直流電阻DC≤Ω/km | 20℃時絕緣電阻 ≥MΩ•km | |||||
| 不 鍍 錫 | 鍍 錫 | ||||||
| A類 | B類 | 軟結構(R) | A類 | B類 | 軟結構(R) | ||
| 0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1000 |
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 |
| 1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 900 |
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 |
| 2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。