13823182047
當前位置:深圳秋山工業設備有限公司>>外觀分析設備>>試驗機>> SWT-100/SWT-200日本aikoh觸摸屏式彈簧試驗機拉伸壓縮測試
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣 |
日本aikoh觸摸屏式彈簧試驗機拉伸壓縮測試
日本aikoh觸摸屏式彈簧試驗機拉伸壓縮測試
| 型號 | SWT-100 | SWT-200 | SWT-500 |
|---|---|---|---|
| 試驗容量 | 1000N | 2000N | 5000N |
| 荷重分辨率 | 0.01N | 0.1N | 0.1N |
| 推薦測量范圍 | 0.5~95% F.S. | 0.5~95% F.S. | 0.5~95% F.S. |
| 荷重精度 | ±0.2% F.S. | ±0.2% F.S. | ±0.2% F.S. |
| 單位選擇 | N(海外規格可選kgf、lb) | N(海外規格可選kgf、lb) | N(海外規格可選kgf、lb) |
| 試驗速度 | 5~600 mm/min | 5~600 mm/min | 5~600 mm/min |
| 行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 位移精度 | ±0.1mm(500mm行程內) | ±0.1mm(500mm行程內) | ±0.1mm(500mm行程內) |
| 壓縮板直徑 | 上φ150 / 下φ150 | 上φ150 / 下φ150 | 上φ150 / 下φ150 |
| 拉伸掛鉤 | 1段 | 1段 | 可選配 |
| 尺寸 | W876×D450×H1426mm | W876×D450×H1513mm | W876×D450×H1513mm |
| 重量 | 約190kg | 約250kg | 約250kg |
| 電源 | 單相 AC100~110V / AC200~220V 可選 | 單相 AC100~110V / AC200~220V 可選 | 單相 AC100~110V / AC200~220V 可選 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。