13823182047
當前位置:深圳秋山工業設備有限公司>>電子儀表>>記錄儀>> FIR-302D日本G-TAG貨物運輸振動記錄儀 無需PC
日本G-TAG貨物運輸振動記錄儀 無需PC
日本G-TAG貨物運輸振動記錄儀 無需PC
| 型號 | 特點 | 適用場景 |
|---|---|---|
| FIR-302D | 專用于低頻振動測量(與機械式記錄儀FIR系列同等記錄性能) | 傳統機械式FIR系列的數字化替代 |
| FIR-302W | 更寬的測量頻率范圍(0-250Hz) | 需要高頻振動監測的場景 |
| 參數 | FIR-302D | FIR-302W |
|---|---|---|
| 加速度測量范圍 | ±20G(3軸) | ±20G(3軸) |
| 采樣率 | 125Hz(8ms) | 1000Hz(1ms) |
| 頻率特性 | 0~40Hz (±3dB) | 0~250Hz (±3dB) |
| 溫度/濕度范圍 | -20~60℃ / 0~99%rh | -20~60℃ / 0~99%rh |
| 數據存儲容量 | 加速度:16,500組(3軸為1組) 溫濕度:5,500組 | 加速度:16,500組 溫濕度:5,500組 |
| 續航時間 | 最長30天 | 最長18天 |
| 電源 | 5號電池×2節 | 5號電池×2節 |
| 尺寸/重量 | 71×66×29mm / 65g | 71×66×29mm / 65g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。