聯系電話
- 聯系人:
- 周璇
- 電話:
- 0755-2220219
- 手機:
- 17503077078
- 售后:
- 17503077078
- 傳真:
- 0755-2220219
- 地址:
- 梅隴路906號創業樓3樓整層
- 個性化:
- www.kokugo.com.cn
- 網址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
池田屋主要經營主營:實驗室儀器;測量儀器;環境檢測儀器;計量器具;傳感器の專門商社池田屋!
進口!!KOTOHIRA琴平 FFU(風扇過濾單元)KFU2-03H-S
進口!!KOTOHIRA琴平 FFU(風扇過濾單元)KFU2-03H-S
輕薄、節能、高風量的FFU(風扇過濾單元)
什么是FFU(風扇過濾單元)?
這指的是配備風扇的高效空氣微粒過濾器(HEPA過濾器)。FFU
安裝在潔凈室、潔凈工作間和精密制造設備的頂部,用于吹送潔凈空氣,營造潔凈環境。通過改變FFU的安裝位置和數量,可以使其適應不同尺寸的空間,滿足各種制造工藝的需求。
此外,由于其纖薄的設計,也非常適合安裝空間有限的場合。
■應用領域:
半導體行業、印刷電路板、精密設備、平板加工、陶瓷、模具加工、光學、醫療、食品、電子、生物技術等。
特征
輕薄設計
它纖薄輕巧的設計使其成為空間有限區域的理想安裝選擇。
節能設計
使用直流風扇降低了功耗。
高風量型
由于其氣流能力強,它還可以用于清潔大面積空間。
支持多種通信方式(可選)
可以提取風機故障檢測信號和差壓異常信號。
免費電源兼容
它支持單相交流 100-240V 電源,方便在安裝地點獲得電源(也可與直流電源一起使用)。
| 外形尺寸(毫米) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
|---|---|---|---|
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 最大限度 | 1.8 | 3.8 |
| MIN限度 | 0.6 | 1.0 | |
| 噪音水平(分貝) | 最大限度 | 66 | 67 |
| MIN限度 | 52 | 49 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規格 | ||
| 扇子 | 直流軸流風扇 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100-240V或直流24V。 | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 24 | 42 |
| MIN限度 | 5 | 9 | |
| 質量(千克) | 3 | 5 | |
| 選項 | • 差壓表(用于檢查過濾器是否堵塞) | ||
| 外形尺寸(毫米) | 500 x 500 x 152 | 610×610×152 | |
|---|---|---|---|
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 最大限度 | 6.2 | 10.8 |
| MIN限度 | 3.9 | 6.8 | |
| 噪音水平(分貝) | 最大限度 | 51 | 59 |
| MIN限度 | 45 | 53 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規格 | ||
| 扇子 | 直流靜音鼓風機 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100-240V或直流36V。 | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 40 | 90 |
| MIN限度 | 20 | 50 | |
| 質量(千克) | 8 | 10 | |
| 選項 | - 風量調節 - 遙控器 - 更換為 ULPA 過濾器規格 - 差壓表(用于檢查過濾器堵塞情況) | ||
| 外形尺寸(毫米) | 916×610×152 | 1220×610×152 | |
|---|---|---|---|
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 最大限度 | 14.0 | 24.3 |
| MIN限度 | 9.5 | 14.6 | |
| 噪音水平(分貝) | 最大限度 | 56 | 62 |
| MIN限度 | 51 | 56 | |
| 作品 | 預過濾器 | 無紡布 | |
| 主過濾器 | 高效空氣過濾器 | ||
| 主機 | 不銹鋼規格 | ||
| 扇子 | 直流靜音鼓風機 x 2 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100-240V或直流36V。 | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 81.5 | 185 |
| MIN限度 | 40 | 110 | |
| 質量(千克) | 18 | 19 | |
| 選項 | - 風量調節 - 遙控器 - 更換為 ULPA 過濾器規格 - 差壓表(用于檢查過濾器堵塞情況) | ||







