聯系電話
- 聯系人:
- 周璇
- 電話:
- 0755-2220219
- 手機:
- 17503077078
- 售后:
- 17503077078
- 傳真:
- 0755-2220219
- 地址:
- 梅隴路906號創業樓3樓整層
- 個性化:
- www.kokugo.com.cn
- 網址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
日本進口!!NFK南國工業 波紋管膨脹節 NK-6600
日本進口!!NFK南國工業 波紋管膨脹節 NK-6600
它廣泛應用于鋼鐵、化工及各類工業企業的管道系統中,輸送空氣、水、燃氣、蒸汽、油、廢氣等各種氣體和液體。
此外,它還用于建筑結構的空調和衛生管道中,以吸收因溫差、錯位、振動、地面沉降和地震等因素引起的膨脹和收縮。
伸縮縫(波紋管)的儲存和安裝
請勿摔落或撞擊包裝材料(木箱或紙箱)。
拆箱后,請檢查是否有運輸過程中造成的損壞、凹陷或異物。
如有發現,請立即移除或聯系制造商。請存放于安全處,避免高溫高濕。
管道安裝完成之前,不要拆下固定螺栓。
在管道安裝完成之前,請勿移除任何保護材料或干燥劑。
吊裝風箱時,請按照說明或在適當的位置安裝吊鉤。
切勿將鏈條或掛鉤連接到風箱或風箱蓋上。
焊接時,請在波紋管上使用具有防焊濺功能的保護膜。
請勿使用含氯化物的清潔劑。
不要用鋼絲絨或鋼絲刷損壞風箱。
波紋管無法承受扭轉力。安裝過程中請勿強行使法蘭螺栓孔對齊。
進行壓力測試前,請固定伸縮縫。
請在不超過設計壓力1.5倍的壓力下進行測試。*這些定位螺栓并非用于保持推力。
特點
NK-6500 產品材質
| 零部件 | 材質 |
|---|---|
| 波紋管 | SUS304、SUS316L、SUS310S |
| 端接管 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 導流筒 | SUS304、SUS316L、SUS310S |
| 法蘭 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 支架 | SS400 碳鋼、SUS304 |
| 裝配螺栓 | SS400 碳鋼、SUS304 |
NK-6600 產品材質
| 零部件 | 材質 |
|---|---|
| 波紋管 | SUS304、SUS316L、SUS310S |
| 端接管 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 導流筒 | SUS304、SUS316L、SUS310S |
| 法蘭 | 碳鋼、不銹鋼 |
NK-6700 產品材質
| 零部件 | 材質 |
|---|---|
| 波紋管 | SUS304、SUS316L、SUS310S |
| 端接管 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 導流筒 | SUS304、SUS316L、SUS310S |
規格參數表
| 公稱通徑 | 補償伸縮量(總長 - 波數) | 耐壓 (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X10 | X15 | X20 | X25 | X30 | ||
| 50A | 230-13 波 | 290-19 波 | 350-25 波 | — | — | 1.0 |
| 65A | 175-5 波 | 220-8 波 | 250-10 波 | 300-13 波 | 330-15 波 | 0.5 |
| 80A | 200-7 波 | 250-10 波 | 310-14 波 | 360-17 波 | 400-20 波 | 0.9 |
| 90A | 220-6 波 | 280-9 波 | 340-12 波 | 400-15 波 | 460-18 波 | 0.9 |
| 100A | 200-5 波 | 260-8 波 | 300-10 波 | 360-13 波 | 400-15 波 | 0.8 |
| 125A | 220-3 波 | 250-4 波 | 280-5 波 | 340-7 波 | 370-8 波 | 0.5 |
| 150A | 220-3 波 | 250-4 波 | 280-5 波 | 340-7 波 | 370-8 波 | 0.5 |
| 175A | 220-3 波 | 250-4 波 | 280-5 波 | 340-7 波 | 370-8 波 | 0.5 |
| 200A | 220-3 波 | 250-4 波 | 280-5 波 | 340-7 波 | 370-8 波 | 0.5 |
| 250A | 220-3 波 | 250-4 波 | 280-5 波 | 340-7 波 | 370-8 波 | 0.5 |
| 300A | 240-3 波 | 270-4 波 | 300-5 波 | 360-7 波 | 390-8 波 | 0.5 |
| 350A | — | 270-3 波 | 310-4 波 | 350-5 波 | 390-6 波 | 0.45 |
| 400A | — | 270-3 波 | 310-4 波 | 350-5 波 | 390-6 波 | 0.45 |
| 450A | — | 270-3 波 | 310-4 波 | 350-5 波 | 390-6 波 | — |
| 500A | — | — | 300-3 波 | — | 350-4 波 | — |
| 550A | — | — | 300-3 波 | — | 350-4 波 | — |
| 600A | — | — | 300-3 波 | — | 350-4 波 | — |







