當前位置:江西欣罡科技有限公司>>KOSAKA/小坂研究所>> SS小坂KOSAKA粗度測量儀器 | 校正用標準片
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
校正用標準片SS產品參數
| 型號 | 用途 | 代表值 | 尺寸(mm) | 適用機種 | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-N | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W55 x 045 x H6 | SE、SEF系列 | 正弦波型、金屬 |
| SS-A | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W53 x D39 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬質玻謠 |
| SS-G22 | 粗度 | 4um Ra、0.5, 1 O?m P-P | W53 x D75 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬質玻璃 |
| SS-F | 形狀(段差) | 0.6,3mm P-P | W50 x D25 x H12 | SEF、EF系列 | —— —— |
| SS-T | 段差 | 0.03, 0.3um P-P | W71 x D45 x H7 | ET系列 | —— —— |
| SS-1 | 段差、觸針磨耗 | 30 mm P-P | Φ80 X H45 | PU-FH2檢出器用 | 觸針確認用 |
| SS-E | 形狀 | 0.1, 0 4um P-P | W40 x 010 x 20 | DSF系列 | —— —— |
| 形狀 | 形狀 | 25.4mm | Φ54x H41 | 半球 |
小坂KOSAKA粗度測量儀器 | 校正用標準片
產品概述:
SS-N、SS-A、SS-G22、SS-F、SS-T、SS-1、SS-E、SS-S
另有多種標準件類型歡迎與我公司銷售聯系。
小坂KOSAKA粗度測量儀器 | 校正用標準片
產品概述:
SS-N、SS-A、SS-G22、SS-F、SS-T、SS-1、SS-E、SS-S
另有多種標準件類型歡迎與我公司銷售聯系。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。