13761821581
當前位置:速晨貿易(上海)有限公司>>掃描儀>>激光掃描儀>> RSL420-M/CU405-2M12德國Leuze RSL420-M安全激光掃描儀
| 應用領域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
|---|
德國Leuze RSL420-M安全激光掃描儀屬于Leuze RSL 400系列,是一款采用脈沖測距技術(PRT)的2D激光掃描器。其核心測量原理是通過旋轉棱鏡將905nm紅外激光束以0.1°的角分辨率發射至270°的廣闊扇形區域,并根據光波從發射到遇物體反射回接收器的時間差(TOF),實時計算并監測每個測量點與掃描儀之間的距離。德國Leuze RSL420-M安全激光掃描儀通常需配合連接單元使用,如CU405-2M12或CU416系列。傳感器本體通過系統插頭與連接單元相連,而所有的安全回路接線、接觸器監控(EDM)、啟動/重啟互鎖(RES)接線及以太網通訊均在連接單元側完成,這種設計使得更換掃描儀本體時無需拆解大量控制線纜。該設備支持通過標準以太網(M12,D編碼,TCP/IP)或藍牙接口進行參數配置,配套的Sensor Studio軟件可提供直觀的圖形化操作界面,并內置電子水平儀輔助現場安裝校準。
在具體應用場景中,這款掃描儀展現了的靈活性。在汽車行業的焊裝和總裝車間,它常被安裝在AGV自動導引運輸車的前后兩端,用于移動危險區域防護和側面碰撞保護,當檢測到人員接近時自動減速或停車。在大型自動化倉儲立庫中,它固定安裝于巷道兩端,實現堆垛機運行軌道的出入口防護;在機器人工作站,它替代傳統的安全光幕和安全圍欄,利用多組可切換場對實現單側掃描儀監控多個不同形狀的區域,既保障了人員上料時的安全,又不會干涉機器人的正常生產節拍。依托Leuze在傳感器領域數十年的技術積累及歐美工業體系對安全標準的嚴格把控,RSL420-M是現代化智能制造產線中兼具安全與效率的理想選擇。
作為安全回路中最關鍵的工業備品備件,建議每6個月使用干凈的軟布輕輕擦拭掃描儀前窗,清潔灰塵與油污。調試階段需通過軟件確認保護區域無遺漏死角,并定期驗證OSSD輸出在遮擋物侵入時的關斷響應是否正常。我司長期備有Leuze RSL420-M整機、連接單元(CU405/CU416)及配套通訊電纜庫存,支持型號咨詢,可提供產品技術手冊及CE/TüV安全認證文件,協助現場安裝調試與備件更換。
| Leuze | RSL420-M | |
| Gutekunst | D-117C | |
| Gutekunst | D-180-04 | |
| minimotor | PC530M4T | |
| Steute | BZ16-03F IP67 | |
| HOMAG | 4-011-11-0196 | |
| KIMO | CP113-PN | |
| Infiltec | DIF-BN-60K | |
| PHOENIX | 1684056 | |
| Gutekunst | VD-364J | |
| ELMAG | 9004853119743 | |
| LANDEFELD | SF 12 | |
| timmer | F-WEk-3/8-MSv(12363508) | |
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| Pilz | 533131 | |
| Vogt | 3945 | |
| HYDAC | VD2 GC.0/-123-SQ | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| Pilz | · | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| IEF-Werner | 1007741 | |
| Ransburg | 79001-11 | |
| Ransburg | A13114-00 | |
| BALLUFF | BES021W | |
| Garlock | MEC04-11568 | |
| FSG | PK309-15Mlld | |
| CONTITECH | Form 20291/D | |
| NORMA | 702 6009 012,PS3-NW12-0° | |
| JUNG | 893-2 | |
| LEZAUD | LEZ-VITEC 60 - 3,2 x 1,6 (6,4) mm | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| Leuze | 50142870,IGSU14E/LWT.3-M12 | |
| JST | SMR-03V-N | |
| Autonics | DPU32A-025A | |
| BALLUFF | BTL7-A110-M0050-B-S115 | |
| Pilz | 772143 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| HBM | 1-CA80 | |
| BALLUFF | BIS C-122-04/L | |
| AROBOTECH | SK150062 | |
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SICK | 1052627 TIM310-1030000 | |
| P+F | NBN8-18GM40-Z0-V1 | |
| NGK | 7669 CR8HIX | |
| JUMO | ATH-70 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 | |
| JST | SMP-02V-NC | |
| RNA | SLL800-1400S | |
| Ransburg | 79010-01 | |
| P+F | NBN8-18GM40-Z0-V1 | |
| Pilz | 710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c | |
| bohmer | BBS/BHG | |
| Ransburg | A11343-02 | |
| ASCO | 43004422 | |
| GMI | GMIEZ0901 | |
| P+F | SC3,5-G-N0 | |
| Gutekunst | D-288N | |
| KIPP | K0146.4050102 | |
| GALI | 191544D | |
| BALLUFF | BSP V010-EV009-P00S2B-S4 | |
| BINKS | 502375(420ml) | |
| Parker | BH3-61 | |
| EAO | 704.122.018 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| AKO | VF100.03X.333.30LA/A2 | |
| AKO | M250N.02X | |
| SCHMERSAL | 103008184 SRB-E-322ST | |
| Pilz | 774500 | |
| SICK | FX3-XTIO84002,1044125 | |
| BALLUFF | BSI R11A0-XB-CXS045-S75G | |
| ARGO-HYTOS | RPE3-062J75/02700E1S1-A | |
| TE CONNECTIVITY | 211398-1 | |
| Ransburg | 77517-00 | |
| JST | VHR-3N | |
| BECKHOFF | EK1101 | |
| BF Engineering | IGC-4K-03 | |
| POWER | PPS180-13A (11) | |
| solartron | 973009-3 DKR/10/S | |
| KOPP | 181505000 | |
| Wicke | PE 160/50-140/5K | |
| Pilz | 772100 | |
| SCHMERSAL | 101204290,MZM 100-B1.1 | |
| Autonics | DPU32A-025A | |
| CRC | CERAMIC PASTE | |
| Vogt | 3945 | |
| JST | SMR-03V-N | |
| LANXESS | ROYCO® 27 | |
| Multi-Contact | SLK-4A-F25 66.2015-10021 | |
| BURKERT | 00041198 | |
| Telemecanique | LS1D2531A65 | |
| Telemecanique | LS1D2531A65 | |
| Telemecanique | LS1D2531A65 | |
| Ransburg | A14095-00 | |
| BINKS | 250620 | |
| STS | ATM.231.1111.0199.20.U | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| THORLABS | P1-630A-FC-2 | |
| SCHMALZ | 10.02.01.00994 | |
| MAFAG | SZ/B063-0150 D/spez | |
| Spectra | Spectra PowerBox 320 Advanced 1-11 | |
| Gutekunst | D-187 | |
| AFAG | 50259276,HLF25-M 230V/50Hz | |
| Pilz | 772143 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。